Zadnje obvestilo:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022 (1.6.2023 10:36:04)
Zadnja novička:
4.4.2023 9:20:48 Zlati komplet e-gradiv Zlati komplet je pestra zbirka e-gradiv s področja davkov, računovodstva, delovnih razmerij, prava, posebej pa obravnava tudi nekatera področja, ki so specifična za društva in samostojne podjetnike. Pri pripravi gradiv sodelujejo priznani strokovnjaki z večletnimi izkušnjami. Gradiva so res uporabna in kakovostna, kar dokazujejo številni zvesti naročniki.
Najnovejši e-seminar:
Vodenje evidenc o izrabi delovnega časa (e-gradivo) (16.5.2023 14:30:13)
Aktualno:
Koledar:
Mesečni koledarčki
Seznam poslovne programske opreme
Izračuni 2023
Obračun plače 2023
Opozorilo: Izračun trenutno deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od minimalne osnove.
Izračun avtorskega honorarja 2023
Izračun za rezidente, zavarovane po 20. členu ZPIZ-2 (zavarovan za polni delovni čas), ter za rezidente, zavarovane po 18. členu ZPIZ-2.
Podjemna pogodba 2023
Velja za osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom (vstopijo v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2)
Podjemna pogodba 2023
Velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2)
Primerjalni izračun - normiranci 2022 in 2023
Obračun najemnine 2023
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Obračun študentskega dela 2023
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2023
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Izračuni 2022
Obračun plače 2022 (brez dodatne olajšave)
Opozorilo: Izračun deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od od minimalne osnove.
Obračun plače 2022 (z možnostjo upoštevanja dodatne olajšave)
Opozorilo: Izračun deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od od minimalne osnove.
Podjemna pogodba 2022
Velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2)
Izračun avtorskega honorarja 2022
Velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2)
Podjemna pogodba 2022
Velja za osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalci pokojnine, osebe, ki ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki SO zavarovane po 18. členu ZPIZ-2)
Izračun avtorskega honorarja 2022
Velja za osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalci pokojnine, osebe, ki ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki SO zavarovane po 18. členu ZPIZ-2)
Obračun študentskega dela 2022
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2022
Obračun najemnine 2022
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Potni nalog (Excel)
Temeljnica (excel)
Temeljnica
M obrazci
Excel obrazec DDPO 2022 (informativni pripomoček)
Excel obrazec DOHDEJ 2022 (informativni pripomoček)
AJPES
Video seminar
Gospodarske družbe
Samostojni podjetniki
Društva
Nepridobitne organizacije
Vpisano: 11.4.2023 9:27:11
Rubrika: Ne spreglejte Natisni
Od | Do | ZOM (letno) | Predpis |
28.06.2003 | 31.12.2003 | 17,0 % | Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) |
01.01.2004 | 31.12.2005 | 15,5 % | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/03) |
01.01.2006 | 30.06.2006 | 13,5 % | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/05) |
01.07.2006 | 31.12.2006 | 12,5 % | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/06) |
01.01.2007 | 30.06.2007 | 11,5 % |
Zakon o spremembah zakona o predpisani obrestni meri (Uradni list RS, št. 105/06) Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/07) |
01.07.2007 | 31.12.2007 | 12,0 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/07) |
01.01.2008 | 31.06.2008 | 12,0 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/08) |
01.07.2008 | 31.12.2008 | 12,0 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/08) |
01.01.2009 | 30.06.2009 | 10,5% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/09) |
01.07.2009 | 31.12.2009 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/09) |
01.01.2010 | 30.06.2010 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/10) |
01.07.2010 | 31.12.2010 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/10) |
01.01.2011 | 30.06.2011 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/11) |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 54/11) |
01.01.2012 | 30.06.2012 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/12) |
01.07.2012 | 31.12.2012 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/12) |
01.01.2013 | 30.06.2013 | 8,75% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/13) |
01.07.2013 | 31.12.2013 | 8,50 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/13) |
01.01.2014 | 30.06.2014 | 8,25 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/14) |
01.07.2014 | 31.12.2014 | 8,15 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 50/2014) |
01.01.2015 | 30.06.2015 | 8,05 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2015) |
01.07.2015 | 31.12.2015 | 8,05 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2015) |
01.01.2016 | 30.06.2016 | 8,05 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2016) |
01.07.2016 | 31.12.2016 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2016) |
01.01.2017 | 30.06.2017 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2017) |
01.07.2017 | 31.12.2017 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 34/2017) |
01.01.2018 | 30.06.2018 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2018) |
01.07.2018 | 31.12.2018 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 46/2018) |
01.01.2019 | 30.06.2019 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2019) |
01.07.2019 | 31.12.2019 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 44/2019) |
01.01.2020 | 30.06.2020 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/2020) |
01.07.2020 | 31.12.2020 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 93/2020) |
01.01.2021 | 30.06.2021 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2021) |
01.07.2021 | 31.12.2021 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 106/2021) |
01.01.2022 | 30.06.2022 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2022) |
01.07.2022 | 31.12.2022 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 90/2022) |
01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,50 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2023) |
Objave ZOM na spletni strani Banke Slovenije.
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.
Spletni izračun zamudnih obresti
TEMELJNA OBRESTNA MERA - mesečni TOM, letni TOM
Temeljno obrestno mero (TOM) od julija 2003 dalje izračunava in objavlja Statistični urad RS. V skladu s četrtim odstavkom 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS št. 56/03)
V obdobju avgust 1995 - junij 2003 je Banka Slovenije izračunavala in objavljala temeljno obrestno mero (TOM) in obrestno mero zamudnih obresti (ZOM). V skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95, 109/01)
Mesec | TOM (mesečno) | TOM (letno) | ZOM (letno) |
06. 2003* | 0,5% | 6,26% | 19,76% |
05. 2003 | 0,4% | 4,81% | 18,31% |
04. 2003 | 0,5% | 6,26% | 19,76% |
03. 2003 | 0,5% | 6,05% | 19,55% |
02. 2003 | 0,6% | 8,11% | 21,61% |
01. 2003 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
12. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
11. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
10. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
09. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
08. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
07. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
06. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
05. 2002 | 0,7% | 8,56% | 22,06% |
04. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
03. 2002 | 0,7% | 8,56% | 22,06% |
02. 2002 | 0,6% | 8,11% | 21,61% |
01. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
12. 2001 | 0,6% | 7,30% | 27,10% |
11. 2001 | 0,6% | 7,55% | 27,35% |
10. 2001 | 0,6% | 7,30% | 27,10% |
09. 2001 | 0,7% | 8,86% | 28,66% |
08. 2001 | 0,7% | 8,56% | 28,36% |
07. 2001 | 0,8% | 9,84% | 29,64% |
06. 2001 | 0,8% | 10,18% | 29,98% |
05. 2001 | 0,7% | 8,56% | 28,36% |
04. 2001 | 0,7% | 8,86% | 28,66% |
03. 2001 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
02. 2001 | 0,7% | 9,52% | 27,52% |
01. 2001 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
12. 2000 | 0,8% | 9,86% | 27,86% |
11. 2000 | 0,7% | 8,88% | 25,08% |
10. 2000 | 0,7% | 8,58% | 24,78% |
09. 2000 | 0,7% | 8,88% | 25,08% |
08. 2000 | 0,7% | 8,58% | 24,78% |
07. 2000 | 0,8% | 9,86% | 26,06% |
06. 2000 | 0,7% | 8,88% | 25,08% |
05. 2000 | 0,8% | 9,86% | 24,26% |
04. 2000 | 0,7% | 8,88% | 23,28% |
03. 2000 | 0,7% | 8,58% | 22,98% |
02. 2000 | 0,7% | 9,20% | 23,60% |
01. 2000 | 0,7% | 8,58% | 22,98% |
12. 1999 | 0,7% | 8,56% | 22,96% |
11. 1999 | 0,6% | 7,55% | 21,95% |
10. 1999 | 0,6% | 7,30% | 21,70% |
09. 1999 | 0,6% | 7,55% | 21,95% |
08. 1999 | 0,5% | 6,05% | 20,45% |
07. 1999 | 0,4% | 4,81% | 19,21% |
06. 1999 | 0,4% | 4,98% | 19,38% |
05. 1999 | 0,4% | 4,81% | 19,21% |
04. 1999 | 0,4% | 4,98% | 19,38% |
03. 1999 | 0,5% | 6,05% | 20,45% |
02. 1999 | 0,5% | 6,72% | 21,12% |
01. 1999 | 0,5% | 6,05% | 20,45% |
12. 1998 | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
11. 1998 | 0,5% | 6,26% | 24,26% |
10. 1998 | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
09. 1998 | 0,6% | 7,55% | 25,55% |
08. 1998 | 0,6% | 7,30% | 25,30% |
07. 1998 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
06. 1998 | 0,7% | 8,86% | 26,86% |
05. 1998 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
04. 1998 | 0,9% | 11,52% | 29,52% |
03. 1998 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
02. 1998 | 0,8% | 10,95% | 28,95% |
01. 1998 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
12. 1997 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
11. 1997 | 0,8% | 10,18% | 28,18% |
10. 1997 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
09. 1997 | 0,8% | 10,18% | 28,18% |
08. 1997 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
07. 1997 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
06. 1997 | 0,7% | 8,86% | 26,86% |
05. 1997 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
04. 1997 | 0,6% | 7,55% | 25,55% |
03. 1997 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
02. 1997 | 0,6% | 8,11% | 26,11% |
01. 1997 | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
12. 1996 | 0,5% | 6,07% | 24,07% |
11. 1996 | 0,5% | 6,27% | 24,27% |
10. 1996 | 0,4% | 4,83% | 22,83% |
09. 1996 | 0,5% | 6,27% | 24,27% |
08. 1996 | 0,7% | 8,58% | 26,58% |
07. 1996 | 0,9% | 11,16% | 29,16% |
06. 1996 | 1,0% | 12,91% | 30,91% |
05. 1996 | 1,1% | 13,79% | 31,79% |
04. 1996 | 1,0% | 12,91% | 30,91% |
03. 1996 | 1,0% | 12,47% | 30,47% |
02. 1996 | 0,9% | 11,97% | 29,97% |
01. 1996 | 0,8% | 9,86% | 27,86% |
12. 1995 | 1,1% | 13,75% | 31,75% |
11. 1995 | 0,8% | 10,18% | 28,18% |
10. 1995 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
09. 1995 | 0,5% | 6,26% | 24,26% |
08. 1995** | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
*velja do 27. 6. 2003
**velja od 5. 8. 1995
Vir: Banka Slovenije, Statistični urad in Ministrstvo za finance
Ključne besede: |
Zadnji članki iz rubrike: 29.5.2023 16:15:40: 25.5.2023 11:27:02: 19.5.2023 12:11:43: 11.5.2023 16:29:19: 24.4.2023 14:16:10: |
Najnovejši članki: 2.6.2023 15:57:21: 2.6.2023 15:33:23: 2.6.2023 10:18:36: 1.6.2023 10:36:04: 30.5.2023 17:07:02: |
Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj
Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon
E-pošta: Info | Webmistress