Zadnje obvestilo:
Neenakomerno razporejen delovni čas (e-gradivo) (5.1.2026 14:41:32)
Zadnja novička:
6.1.2026 11:44:45 Excel obrazca DDPO 2025 in DOHDEJ 2025
Najnovejši e-seminar:
Kalkulacije lastne in prodajne cene (e-gradivo) (6.3.2026 16:05:55)

Aktualno:
Koledar:
Mesečni koledarčki
Seznam poslovne programske opreme
Carpe Diem d.o.o., Kranj
Karierni kotiček
Partnerji portala
Ne prezrite!
Kilometrine
Seminarji s področja računovodstva in davkov
Zaposlitve
Podatki za obračun plač
Besedila zakonov
Dnevnice - domače
Dnevnice - tujina
Uredba o višini povračil
Št. delovnih dni 2025
Št. delovnih dni 2026
Št. delovnih dni (arhiv)
Slovenski računovodski standardi 2024
Uradni list
Arhiv člankov
Zakon o delovnih razmerjih
TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN DAVČNE ŠTEVILKE
VIES VAT number validation - preverjanje Identifikacijskih številk
Iskanje po seznamu davčnih zavezancev
Register podjetij
Sodna praksa
Izračuni
Izračuni 2026
Obračun plače 2026
Opozorilo: Izračun trenutno deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od minimalne osnove.
Izračun avtorskega honorarja 2026
Izračun za rezidente, zavarovane po 20. členu ZPIZ-2 (zavarovan za polni delovni čas), ter za rezidente, zavarovane po 18. členu ZPIZ-2.
Podjemna pogodba 2026
Obračun najemnine 2026
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Obračun študentskega dela 2026
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2026
Normiranci: Koliko davka bom plačal(a) v letu 2026?
Normiranci: Ali sem v letu 2026 še lahko normiranec?
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Natisnite si obrazce
Potni nalog (Excel)
Temeljnica (excel)
Temeljnica
M obrazci
Davčni obračun 2025>
Davčni obračun 2025
Excel obrazec DDPO 2025(informativni pripomoček)
Excel obrazec DOHDEJ 2025 (informativni pripomoček)
AJPES
Video seminar
Gospodarske družbe
Samostojni podjetniki
Društva
Nepridobitne organizacije
Vpisano: 15.10.2024 9:17:54
Rubrika: Ne spreglejte
Natisni
Zamudna obrestna mera.
| Od | Do | ZOM (letno) | Predpis |
| 28.06.2003 | 31.12.2003 | 17,0 % | Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) |
| 01.01.2004 | 31.12.2005 | 15,5 % | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/03) |
| 01.01.2006 | 30.06.2006 | 13,5 % | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/05) |
| 01.07.2006 | 31.12.2006 | 12,5 % | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/06) |
| 01.01.2007 | 30.06.2007 | 11,5 % |
Zakon o spremembah zakona o predpisani obrestni meri (Uradni list RS, št. 105/06) Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/07) |
| 01.07.2007 | 31.12.2007 | 12,0 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/07) |
| 01.01.2008 | 31.06.2008 | 12,0 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/08) |
| 01.07.2008 | 31.12.2008 | 12,0 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/08) |
| 01.01.2009 | 30.06.2009 | 10,5% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/09) |
| 01.07.2009 | 31.12.2009 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/09) |
| 01.01.2010 | 30.06.2010 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/10) |
| 01.07.2010 | 31.12.2010 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/10) |
| 01.01.2011 | 30.06.2011 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/11) |
| 01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 54/11) |
| 01.01.2012 | 30.06.2012 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/12) |
| 01.07.2012 | 31.12.2012 | 9% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/12) |
| 01.01.2013 | 30.06.2013 | 8,75% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/13) |
| 01.07.2013 | 31.12.2013 | 8,50 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/13) |
| 01.01.2014 | 30.06.2014 | 8,25 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/14) |
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 8,15 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 50/2014) |
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 8,05 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2015) |
| 01.07.2015 | 31.12.2015 | 8,05 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2015) |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 8,05 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2016) |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2016) |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2017) |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 34/2017) |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2018) |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 46/2018) |
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2019) |
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 44/2019) |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/2020) |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 93/2020) |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2021) |
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 106/2021) |
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2022) |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | 8,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 90/2022) |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,50 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2023) |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 12,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 74/2023) |
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 12,50 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2024) |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 12,25 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/2024) |
Objave ZOM na spletni strani Banke Slovenije.
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.
Spletni izračun zamudnih obresti
TEMELJNA OBRESTNA MERA - mesečni TOM, letni TOM
Temeljno obrestno mero (TOM) od julija 2003 dalje izračunava in objavlja Statistični urad RS. V skladu s četrtim odstavkom 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS št. 56/03)
V obdobju avgust 1995 - junij 2003 je Banka Slovenije izračunavala in objavljala temeljno obrestno mero (TOM) in obrestno mero zamudnih obresti (ZOM). V skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95, 109/01)
| Mesec | TOM (mesečno) | TOM (letno) | ZOM (letno) |
| 06. 2003* | 0,5% | 6,26% | 19,76% |
| 05. 2003 | 0,4% | 4,81% | 18,31% |
| 04. 2003 | 0,5% | 6,26% | 19,76% |
| 03. 2003 | 0,5% | 6,05% | 19,55% |
| 02. 2003 | 0,6% | 8,11% | 21,61% |
| 01. 2003 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
| 12. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
| 11. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
| 10. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
| 09. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
| 08. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
| 07. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
| 06. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
| 05. 2002 | 0,7% | 8,56% | 22,06% |
| 04. 2002 | 0,6% | 7,55% | 21,05% |
| 03. 2002 | 0,7% | 8,56% | 22,06% |
| 02. 2002 | 0,6% | 8,11% | 21,61% |
| 01. 2002 | 0,6% | 7,30% | 20,80% |
| 12. 2001 | 0,6% | 7,30% | 27,10% |
| 11. 2001 | 0,6% | 7,55% | 27,35% |
| 10. 2001 | 0,6% | 7,30% | 27,10% |
| 09. 2001 | 0,7% | 8,86% | 28,66% |
| 08. 2001 | 0,7% | 8,56% | 28,36% |
| 07. 2001 | 0,8% | 9,84% | 29,64% |
| 06. 2001 | 0,8% | 10,18% | 29,98% |
| 05. 2001 | 0,7% | 8,56% | 28,36% |
| 04. 2001 | 0,7% | 8,86% | 28,66% |
| 03. 2001 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 02. 2001 | 0,7% | 9,52% | 27,52% |
| 01. 2001 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 12. 2000 | 0,8% | 9,86% | 27,86% |
| 11. 2000 | 0,7% | 8,88% | 25,08% |
| 10. 2000 | 0,7% | 8,58% | 24,78% |
| 09. 2000 | 0,7% | 8,88% | 25,08% |
| 08. 2000 | 0,7% | 8,58% | 24,78% |
| 07. 2000 | 0,8% | 9,86% | 26,06% |
| 06. 2000 | 0,7% | 8,88% | 25,08% |
| 05. 2000 | 0,8% | 9,86% | 24,26% |
| 04. 2000 | 0,7% | 8,88% | 23,28% |
| 03. 2000 | 0,7% | 8,58% | 22,98% |
| 02. 2000 | 0,7% | 9,20% | 23,60% |
| 01. 2000 | 0,7% | 8,58% | 22,98% |
| 12. 1999 | 0,7% | 8,56% | 22,96% |
| 11. 1999 | 0,6% | 7,55% | 21,95% |
| 10. 1999 | 0,6% | 7,30% | 21,70% |
| 09. 1999 | 0,6% | 7,55% | 21,95% |
| 08. 1999 | 0,5% | 6,05% | 20,45% |
| 07. 1999 | 0,4% | 4,81% | 19,21% |
| 06. 1999 | 0,4% | 4,98% | 19,38% |
| 05. 1999 | 0,4% | 4,81% | 19,21% |
| 04. 1999 | 0,4% | 4,98% | 19,38% |
| 03. 1999 | 0,5% | 6,05% | 20,45% |
| 02. 1999 | 0,5% | 6,72% | 21,12% |
| 01. 1999 | 0,5% | 6,05% | 20,45% |
| 12. 1998 | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
| 11. 1998 | 0,5% | 6,26% | 24,26% |
| 10. 1998 | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
| 09. 1998 | 0,6% | 7,55% | 25,55% |
| 08. 1998 | 0,6% | 7,30% | 25,30% |
| 07. 1998 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 06. 1998 | 0,7% | 8,86% | 26,86% |
| 05. 1998 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
| 04. 1998 | 0,9% | 11,52% | 29,52% |
| 03. 1998 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
| 02. 1998 | 0,8% | 10,95% | 28,95% |
| 01. 1998 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
| 12. 1997 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
| 11. 1997 | 0,8% | 10,18% | 28,18% |
| 10. 1997 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
| 09. 1997 | 0,8% | 10,18% | 28,18% |
| 08. 1997 | 0,8% | 9,84% | 27,84% |
| 07. 1997 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 06. 1997 | 0,7% | 8,86% | 26,86% |
| 05. 1997 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 04. 1997 | 0,6% | 7,55% | 25,55% |
| 03. 1997 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 02. 1997 | 0,6% | 8,11% | 26,11% |
| 01. 1997 | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
| 12. 1996 | 0,5% | 6,07% | 24,07% |
| 11. 1996 | 0,5% | 6,27% | 24,27% |
| 10. 1996 | 0,4% | 4,83% | 22,83% |
| 09. 1996 | 0,5% | 6,27% | 24,27% |
| 08. 1996 | 0,7% | 8,58% | 26,58% |
| 07. 1996 | 0,9% | 11,16% | 29,16% |
| 06. 1996 | 1,0% | 12,91% | 30,91% |
| 05. 1996 | 1,1% | 13,79% | 31,79% |
| 04. 1996 | 1,0% | 12,91% | 30,91% |
| 03. 1996 | 1,0% | 12,47% | 30,47% |
| 02. 1996 | 0,9% | 11,97% | 29,97% |
| 01. 1996 | 0,8% | 9,86% | 27,86% |
| 12. 1995 | 1,1% | 13,75% | 31,75% |
| 11. 1995 | 0,8% | 10,18% | 28,18% |
| 10. 1995 | 0,7% | 8,56% | 26,56% |
| 09. 1995 | 0,5% | 6,26% | 24,26% |
| 08. 1995** | 0,5% | 6,05% | 24,05% |
*velja do 27. 6. 2003
**velja od 5. 8. 1995
Vir: Banka Slovenije, Statistični urad in Ministrstvo za finance
|
Ključne besede: |
|
Zadnji članki iz rubrike: 5.3.2026 15:09:38: 19.2.2026 16:06:47: 9.2.2026 10:09:46: 4.2.2026 14:55:41: 28.1.2026 13:23:03: |
Najnovejši članki: 6.3.2026 16:09:17: 6.3.2026 16:05:55: 5.3.2026 15:21:30: |
Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj
Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon
E-pošta: Info | Webmistress