<<Nazaj na seznam novic
Tečajna lista Banke Slovenije
Čas: 28.10.2004 14:03:00
Kategorija: Slovensko gospodarstvo
Ljubljana, 28. oktobra (STA) - Tečajna lista Banke Slovenije št. 212 z dne 28. oktobra 2004. Tečaji veljajo od 29. oktobra 2004 od 00.00 ure dalje.
------------------------------------------------------------------
Država Valuta Za devize
Oznaka Šifra Enota Nakupni Srednji Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU EUR 978 1 239.0777 239.7971 240.5165
Avstralija AUD 036 1 139.7135 140.1339 140.5543
Kanada CAD 124 1 153.3336 153.7950 154.2564
Hrvaška HRK 191 1 31.9196 32.0156 32.1116
Češka CZK 203 1 7.5802 7.6030 7.6258
Danska DKK 208 1 32.1591 32.2559 32.3527
Madžarska HUF 348 1 0.9699 0.9728 0.9757
Japonska JPY 392 1 1.7677 1.7730 1.7783
Norveška NOK 578 1 29.1714 29.2592 29.3470
Slovaška SKK 703 1 5.9874 6.0054 6.0234
Švedska SEK 752 1 26.4329 26.5124 26.5919
Švica CHF 756 1 155.9948 156.4642 156.9336
V. Britanija GBP 826 1 343.7494 344.7838 345.8182
ZDA USD 840 1 188.4728 189.0399 189.6070
Poljska PLN 985 1 55.0959 55.2617 55.4275
------------------------------------------------------------------
Avtor: STA