Vpisano: 19.6.2015 15:27:28
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, marec 2015 (javni sektor, zasebni sektor)
| III 15 | Ø I-III 15 | III 15 II 15 | III 15 III 14 | Ø I-III 15 Ø I-III 14 |
EUR | indeks |
| | | | | |
Bruto | 1.550,33 | 1.534,79 | 1.534,79 | 102,3 | 101,6 | 100,5 |
Javni sektor | 1.758,15 | 1.755,30 | 1.755,30 | 101,6 | 101,9 | 101,3 |
od tega sektor država | 1.728,55 | 1.726,80 | 1.726,80 | 100,6 | 101,2 | 101,2 |
Zasebni sektor | 1.439,16 | 1.417,02 | 1.417,02 | 102,7 | 101,5 | 100,1 |
Neto | 1.008,10 | 1.000,51 | 1.000,51 | 101,8 | 101,1 | 100,2 |
Javni sektor | 1.139,68 | 1.139,77 | 1.139,77 | 101,2 | 101,5 | 100,9 |
od tega sektor država | 1.127,30 | 1.127,30 | 1.127,30 | 100,4 | 101,0 | 100,7 |
Zasebni sektor | 937,71 | 926,13 | 926,13 | 102,3 | 101,0 | 99,8 |
Vir: SURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8755
|