100si

Vpisano: 29.11.2016 17:16:40

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2016 (javni sektor, zasebni sektor)

  VIII 2016 Ø I-VIII 2016 Ø VI-VIII 2016 VIII 2016
VII 2016
VIII 2016
VIII 2015
Ø I-VIII 2016
Ø I-VIII 2015
EUR indeks
                 
Bruto  1.571,30  1.568,11  1.561,86  101,4  102,8  101,8
Javni sektor  1.817,61  1.822,58  1.821,29  100,0  102,4  102,3
  od tega sektor država  1.806,96  1.817,77  1.812,55  99,9  103,3  103,6
Zasebni sektor  1.446,95  1.436,73  1.429,87  102,4  103,2  101,6
Neto  1.023,28  1.020,35  1.017,59  101,2  102,5  101,6
Javni sektor  1.176,18  1.178,01  1.177,51  100,1  102,1  102,0
  od tega sektor država  1.173,26  1.178,44  1.175,86  100,0  102,9  103,1
Zasebni sektor  946,08  938,95  936,22  102,1  102,9  101,5

Vir: SURS




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8305