100si

Vpisano: 29.11.2016 17:21:39

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, september 2016 (javni sektor, zasebni sektor)

  IX 2016 Ø I-IX 2016 Ø VII-IX 2016 IX 2016
VIII 2016
IX 2016
IX 2015
Ø I-IX 2016
Ø I-IX 2015
EUR indeks
                 
Bruto  1.558,29  1.567,00  1.559,79  99,2  102,1  101,8
Javni sektor  1.820,40  1.822,33  1.818,44  100,2  102,9  102,4
  od tega sektor država  1.837,16  1.819,95  1.817,46  101,7  104,7  103,8
Zasebni sektor  1.425,86  1.435,49  1.428,74  98,5  101,7  101,7
Neto  1.015,33  1.019,79  1.016,46  99,2  101,8  101,6
Javni sektor  1.176,61  1.177,86  1.175,98  100,0  102,5  102,0
  od tega sektor država  1.188,83  1.179,60  1.178,47  101,3  104,0  103,2
Zasebni sektor  933,84  938,37  935,64  98,7  101,5  101,5

Vir: SURS




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8303