100si

Vpisano: 1.9.2016 8:11:45

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2016 (javni sektor, zasebni sektor)

  V 2016 Ø I-V 2016 Ø III-V 2016 V 2016
IV 2016
V 2016
V 2015
Ø I-V 2016
Ø I-V 2015
EUR indeks
                 
Bruto  1.561,26  1.571,92  1.575,15  99,4  101,8  102,0
Javni sektor  1.826,13  1.823,35  1.825,99  100,0  101,8  102,4
  od tega sektor država  1.824,85  1.820,92  1.820,08  100,4  103,0  103,8
Zasebni sektor  1.425,10  1.440,94  1.445,32  99,0  102,1  101,9
Neto  1.016,36  1.022,04  1.023,99  99,5  101,6  101,8
Javni sektor  1.178,40  1.178,31  1.179,49  99,9  101,5  102,1
  od tega sektor država  1.180,00  1.179,99  1.179,16  100,2  102,4  103,1
Zasebni sektor  933,07  940,63  943,49  99,3  101,8  101,7

Vir: SURS




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6719