100si

Vpisano: 1.9.2016 8:02:50

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, marec 2016 (javni sektor, zasebni sektor)

  III 2016 Ø I-III 2016 III 2016
II 2016
III 2016
III 2015
Ø I-III 2016
Ø I-III 2015
EUR indeks
                 
Bruto  1.593,27  1.575,81  1.575,81  101,2  102,4  102,3
Javni sektor  1.826,02  1.821,59  1.821,59  101,1  102,9  102,8
  od tega sektor država  1.818,48  1.820,94  1.820,94  100,3  103,9  104,1
Zasebni sektor  1.471,98  1.446,92  1.446,92  101,4  102,3  102,1
Neto  1.033,95  1.024,07  1.024,07  101,1  102,2  102,0
Javni sektor  1.180,46  1.177,85  1.177,85  100,9  102,6  102,4
  od tega sektor država  1.179,27  1.180,58  1.180,58  100,2  103,3  103,4
Zasebni sektor  957,61  943,42  943,42  101,4  102,1  101,9

Vir: SURS




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6690