100si

Vpisano: 24.12.2010 13:50:37

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2011

1. člen

Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD in 24/08 – ZDDKIS), se valorizirajo tako, da znašajo:

a) stavbe

Od vrednosti € Znaša davek
nad do %
  7.877,65   0,10  
7.877,65 43.764,70 7,88 + 0,20 nad 7.877,65
43.764,70 87.529,37 79,65 + 0,30 nad 43.764,70
87.529,37 131.294,09 210,93 + 0,45 nad 87.529,37
131.294,09 175.058,78 407,90 + 0,65 nad 131.294,09
175.058,78 225.700,76 692,35 + 0,85 nad 175.058,78
225.700,76   1.122,82 + 1,00 nad 225.700,76

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti € Znaša davek
nad do %
  7.877,65   0,20  
7.877,65 43.764,70 15,75 + 0,40 nad 7.877,65
43.764,70 87.529,37 159,31 + 0,60 nad 43.764,70
87.529,37 131.294,09 421,90 + 0,80 nad 87.529,37
131.294,09 175.058,78 772,00 + 1,00 nad 131.294,09
175.058,78 225.700,76 1.209,65 + 1,25 nad 175.058,78
225.700,76   1.842,68 + 1,50 nad 225.700,76

c) poslovne prostore

Od vrednosti € Znaša davek
nad do %
  7.877,65 0,15    
7.877,65 43.764,70 11,80 + 0,35 nad 7.877,65
43.764,70 87.529,37 137,42 + 0,55 nad 43.764,70
87.529,37 131.294,09 378,13 + 0,75 nad 87.529,37
131.294,09 175.058,78 706,37 + 1,00 nad 131.294,09
175.058,78   1.085,87 + 1,25 nad 175.058,78

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5367