|
Vpisano: 31.12.2008 11:21:51
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29.12.2008
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti gospodarskih subjektov – pridobivanje in predelava nekovinskih mineralnih surovin. Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste gospodarske subjekte, ki so registrirani za naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:
1. Iz področja dejavnosti CB-Pridobivanje rud in kamnin razen energetskih:
| 08.11 | pridobivanje skrilavcev |
| 08.12 | pridobivanje gline in kaolina |
| 08.91 | pridobivanje mineralov za kem. proizvodnjo in pr. mineralnih gnojil |
| 08.93 | pridobivanje soli |
| 08.99 | pridobivanje drugih rudnin in kamnin |
2. Iz področja dejavnosti DI-Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov:
| 23.11 | proizvodnja ravnega stekla |
| 23.12 | oblikovanje in obdelava ravnega stekla |
| 23.13 | proizvodnja votlega stekla |
| 23.14 | proizvodnja steklenih vlaken |
| 23.19 | proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov |
| 23.41 | proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike |
| 23.42 | proizvodnja druge sanitarne keramike |
| 23.43 | proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike |
| 23.44 | proizvodnja druge tehnične keramike |
| 23.49 | proizvodnja drugih keramičnih izdelkov |
| 23.20 | proizvodnja ognjevzdržne keramike |
| 23.31 | proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic |
| 23.61 | proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo |
| 23.91 | proizvodnja brusilnih sredstev |
| 23.99 | proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov |
| 23.99 | proizvodnja mineralnih izolacijskih materialov, kot so žlindra, kamena in podobna mineralna volna, ekspandirane sljude, ekspandirane gline in podobnih materialov za toplotne in zvočne izolacije ali dušenja zvoka |
| 28.32 | reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov |
| 20.30 | proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov |
| 22.23 | proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo |
| 29.20 | proizvodnja karoserij za vozila iz poliestra |
3. Iz področja dejavnosti F (gradbeništvo)
| 43.99 | druga gradbena dela,tudi dela specialnih strok. |
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže na teži blaga. Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju. Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulacij) z lomljivim blagom.
Poškodba je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemični funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine,ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku, kot je bil pravilnik sprejet.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
8. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot običajen odpis blaga šteje (kalo, razsip, razbitje in poškodba), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:
SUROVINE
| Vrsta surovine | Stopnja v % |
| Trdne surovine v vrečah | 2,0 |
| Trdne surovine v razsutem stanju | 4,0 |
| Trdne surovine v silosih | 3,0 |
| kremenčev pesek | |
| kontejner | 2,0 |
| Tovornjak | 4,0 |
| Tekoče surovine, barve (cisterne, kontejnerji, sodi do 200 l, topila, olja, smole,veziva, vodno steklo | 4,0 |
| Visoko viskozne tekočine | 8,0 |
| Praškaste surovine v silosih ali kontejnerjih | 4,0 |
| v vrečah | 4,0 |
| Lahke in lepljive praškaste substance, aktivne praškaste substance | 6,0 |
| Glajenka (granulat) | 1,0 |
| Pakiranje po 100 kg | 0,5 |
| Cisterne | 3,0 |
| Brusna sredstva | 2,0 |
| Emulzije | 3,0 |
| Tehnološka olja | 2,0 |
| Kisline | 2,0 |
| Les | 1,0 |
| Vermikulit v raztresenem stanju | 1,5 |
| Dekorativni laminati | 6,0 |
| Materiali za kaširanje | 2,0 |
| Preslikači za dekoracijo | 4,0 |
| Abrazivi v vrečah | 1,0 |
| Pletiva | 3,0 |
| Prirobnice, puše PVC | 1,0 |
| Kovinski materiali (puše, armature, pločevina, nosilci) | 2,0 |
| Etikete, rondele, črni papir, flis | 4,0 |
| Steklene niti, rovingi, sukanec | 2,0 |
| Papir v rolah (črni papir, flis, oljni), dia prah zrna, material za vzdrževanje, drobni inventar- potrošni | 1,0 |
EMBALAŽA
| Vrsta surovine | Stopnja v % |
| Kartonska, papirna | 3,0 |
| Lesena-palete | 3,5 |
| Etikete,signature | 4,0 |
| PVC (folija, hoboki, vedra, doze, plastenke, tulci, vreče) | 3,0 |
| Ostala embalaža (steklena, pločevina) | 3,0 |
POLIZDELKI, KONČNI IZDELKI
| Vrsta surovine | Stopnja v % |
| Izdelki v bakelitnem in keramičnem vezivu, magnezitni izdelki | 3,0 |
| Stekleni polizdelki in izdelki |
| lažji artikli | 4,0 |
| težji artikli | 3,0 |
| V razsutem stanju | 2,0 |
| Polproizvodi iz kamene volne | 3,0 |
| Embalirani izdelki (kamena volna, tesnilne mase, ostalo) | 2,0 |
| Trgovsko blago | 2,5 |
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3109
|