100si

Vpisano: 3.2.2009 12:16:52

Najnižja pokojninska osnova

Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 je določeno (četrti odstavek 208. člena), da je najnižja osnova za obračun prispevkov, za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona (družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi), najnižja pokojninska osnova.

Najnižjo pokojninsko osnovo objavi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi 48. člena ZPIZ-1.

Na osnovi objavljene najnižje pokojninske osnove izračunane zavarovalne osnove za zgoraj navedene zavarovance so razvidne iz naslednje tabele:

Mesec/Leto Znesek neto najnižje pokojninske osnove v EUR Povprečna stopnja davkov in prispevkov Količnik za preračun v bruto Znesek bruto najnižje pokojninske osnove v EUR Objava v Uradnem listu RS
December 2008 517,40 35,05 % 1,53965 796,61 111/08; 33/08
November 2008 517,40 35,05 % 1,53965 796,61 111/08; 33/08
Oktober 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
September 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Avgust 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Julij 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Junij 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Maj 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
April 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Marec 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Februar 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08
Januar 2008 494,65 35,05 % 1,53965 761,59 21/08; 33/08

Objavljeno na spletni strani DURS




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3040