Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.8.2014 12:59:48

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

1. člen

Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke o obdavčljivih dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine in jih v skladu z 11. točko drugega odstavka 51. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) zagotavlja Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).

2. člen

(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na letni ravni, potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:

+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|Šifra  |Vrsta dohodka |Podatki       |Vir podatkov  |Za obdobje  |
|dohodka|              |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1101|plače,        |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |nadomestilo   |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |plače in      |stroški,      |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |povračila     |akontacija    |podatki, ki   |leto        |
|       |stroškov v    |dohodnine     |jih davčnemu  |            |
|       |zvezi z delom |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1102|bonitete      |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |              |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |              |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1103|regres za     |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |letni dopust  |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |              |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1104|jubilejne     |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |nagrade,      |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |odpravnine ob |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |upokojitvi in |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |solidarnostne |              |jih davčnemu  |            |
|       |pomoči        |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1105|premije za    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |prostovoljno  |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |dodatno       |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |pokojninsko in|dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |invalidsko    |              |jih davčnemu  |            |
|       |zavarovanje   |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1106|pokojnine iz  |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |obveznega     |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |pokojninskega |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |in            |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |invalidskega  |              |jih davčnemu  |            |
|       |zavarovanja   |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1107|nadomestila iz|dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |naslova       |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |obveznega     |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |pokojninskega |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |in            |              |jih davčnemu  |            |
|       |invalidskega  |              |organu        |            |
|       |zavarovanja   |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1108|nadomestila in|dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |drugi dohodki |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |iz naslova    |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |obveznega     |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |socialnega    |              |jih davčnemu  |            |
|       |zavarovanja   |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1109|drugi dohodki |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |iz delovnega  |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |razmerja      |stroški,      |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |akontacija    |podatki, ki   |leto        |
|       |              |dohodnine     |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1110|dohodek za    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |vodenje družbe|prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |(zavarovalna  |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |podlaga 040)  |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih           |            |
|       |              |              |davčnemu      |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
|       |              |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1211|dohodki       |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |dijakov in    |stroški,      |odmeri        |leto,       |
|       |študentov,    |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |upravičenih do|dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |posebne       |              |jih davčnemu  |            |
|       |olajšave      |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1212|dohodki       |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |dijakov in    |stroški,      |odmeri        |leto,       |
|       |študentov, ki |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |niso          |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |upravičeni do |              |jih davčnemu  |            |
|       |posebne       |              |organu        |            |
|       |olajšave      |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1220|dohodki       |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |verskih       |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |delavcev      |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki iz    |            |
|       |              |              |davčnega      |            |
|       |              |              |obračuna      |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   1230|preostali     |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |dohodki iz    |stroški,      |odmeri        |leto,       |
|       |drugega       |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |pogodbenega   |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |razmerja      |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   2100|dobiček       |Dohodek       |odločba o     |preteklo    |
|       |ugotovljen    |=znesek       |odmeri        |leto,       |
|       |na podlagi    |dohodka iz    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |davčnega      |postavke      |podatki iz    |leto        |
|       |obračuna      |Osnova za     |davčnega      |            |
|       |              |dohodnino iz  |obračuna      |            |
|       |              |iz obračuna   |akontacije    |            |
|       |              |DOHDEJ        |dohodnine od  |            |
|       |              |akontacija    |dohodka iz    |            |
|       |              |dohodnine=    |dejavnosti    |            |
|       |              |znesek iz     |              |            |
|       |              |postavke      |              |            |
|       |              |davčna        |              |            |
|       |              |obveznost     |              |            |
|       |              |iz obračuna   |              |            |
|       |              |DOHDEJ        |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   2200|dohodek iz    |dohodek=znesek|podatki iz    |preteklo    |
|       |dejavnosti,   |dohodka iz    |davčnega      |leto,       |
|       |ugotovljen z  |postavke      |obračuna      |predpreteklo|
|       |upoštevanjem  |Osnova za     |akontacije    |leto        |
|       |normiranih    |dohodnino iz  |dohodnine od  |            |
|       |odhodkov      |iz obračuna   |dohodka iz    |            |
|       |              |DOHDEJ,       |dejavnosti;   |            |
|       |              |akontacija    |odločba o     |            |
|       |              |dohodnine=    |odmeri        |            |
|       |              |znesek iz     |dohodnine od  |            |
|       |              |postavke      |dohodka iz    |            |
|       |              |davčna        |dejavnosti na |            |
|       |              |obveznost     |podlagi       |            |
|       |              |iz obračuna   |normiranih    |            |
|       |              |DOHDEJ        |odhodkov      |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   3100|dohodek iz    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |osnovne       |prispevki,    |odmeri        |leto,       |
|       |kmetijske in  |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |osnovne       |dohodnine,    |podatki, ki so|leto        |
|       |gozdarske     |olajšava      |potrebni za   |            |
|       |dejavnosti    |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   3110|potencialni   |katastrski    |odločba o     |preteklo    |
|       |tržni         |dohodek       |odmeri        |leto,       |
|       |dohodek od    |in 70 %       |dohodnine iz  |predpreteklo|
|       |pridelave na  |pavšalne      |osnovne       |            |
|       |zemljiščih in |ocene dohodka |kmetijske     |leto        |
|       |v             |na            |in osnovne    |            |
|       |panjih        |panj          |gozdarske     |            |
|       |              |              |dejavnosti;   |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   3111|drugi dohodki |davčna osnova |odločba o     |preteklo    |
|       |iz            |kmetijskih in |odmeri        |leto,       |
|       |70. člena     |gozdnih       |dohodnine iz  |predpreteklo|
|       |Zakona        |subvencij,    |osnovne       |            |
|       |o dohodnini   |pripisanih za |kmetijske     |leto        |
|       |(Uradni list  |posameznega   |in osnovne    |            |
|       |RS, št. 13/11 |zavezanca     |gozdarske     |            |
|       |– uradno      |              |dejavnosti;   |            |
|       |prečiščeno    |              |              |            |
|       |besedilo,     |              |              |            |
|       |9/11 – ZUKD-1,|              |              |            |
|       |24/12, 30/12, |              |              |            |
|       |40/12 – ZUJF, |              |              |            |
|       |75/12, 94/12, |              |              |            |
|       |96/13 in 29/14|              |              |            |
|       |– odl. US)    |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   4100|dohodek iz    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |oddajanja     |stroški,      |odmeri        |leto,       |
|       |premoženja v  |dohodnina     |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |najem         |              |dohodka iz    |leto        |
|       |              |              |oddajanja     |            |
|       |              |              |premoženja v  |            |
|       |              |              |najem;        |            |
|       |              |              |podatki, ki   |            |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   4200|dohodek iz    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |prenosa       |stroški,      |odmeri        |leto,       |
|       |premoženjske  |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |pravice       |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5200|dobiček iz    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |kapitala,     |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |dosežen z     |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |odsvojitvijo  |              |dobička iz    |leto        |
|       |kapitala,     |              |kapitala od   |            |
|       |vrednostnih   |              |odsvojitve    |            |
|       |papirjev in   |              |vrednostnih   |            |
|       |deležev v     |              |papirjev in   |            |
|       |gospodarskih  |              |drugih deležev|            |
|       |družbah,      |              |ter           |            |
|       |zadrugah in   |              |investicijskih|            |
|       |drugih oblikah|              |kuponov       |            |
|       |organiziranja |              |              |            |
|       |ter           |              |              |            |
|       |investicijskih|              |              |            |
|       |kuponov       |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5201|dobiček iz    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |kapitala,     |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |dosežen z     |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |odsvojitvijo  |              |dobička iz    |leto        |
|       |nepremičnin   |              |kapitala od   |            |
|       |              |              |odsvojitve    |            |
|       |              |              |nepremičnin   |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5300|obresti       |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |fizične osebe,|dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |dosežene na   |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |denarne       |              |obresti;      |leto        |
|       |depozite pri  |              |podatki, ki   |            |
|       |bankah in     |              |jih davčnemu  |            |
|       |hranilnicah,  |              |organu        |            |
|       |ustanovljenih |              |posredujejo   |            |
|       |v skladu s    |              |osebe,        |            |
|       |predpisi v    |              |zavezane za   |            |
|       |Sloveniji ter |              |dajanje       |            |
|       |pri bankah in |              |podatkov      |            |
|       |hranilnicah   |              |              |            |
|       |drugih držav  |              |              |            |
|       |članic EU     |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5400|obresti       |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |              |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |              |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |              |              |obresti;      |leto        |
|       |              |              |podatki, ki   |            |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov      |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5500|obresti iz    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |finančnega    |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |najema        |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |              |              |obresti;      |leto        |
|       |              |              |podatki, ki   |            |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov      |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5600|obresti na    |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |obveznice     |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |»SOS2E«,      |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |izplačane     |              |obresti;      |leto        |
|       |upravičencem  |              |podatki, ki   |            |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov      |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5700|dividende     |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |              |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |              |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |              |              |dividend;     |leto        |
|       |              |              |podatki, ki   |            |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5800|dividende in  |dohodek,      |podatki, ki   |preteklo    |
|       |obresti,      |dohodnina     |jih davčnemu  |leto,       |
|       |izplačane     |              |organu        |predpreteklo|
|       |preko         |              |posredujejo   |leto        |
|       |posrednika, ki|              |osebe,        |            |
|       |ni dolžan     |              |zavezane za   |            |
|       |izračunati in |              |dajanje       |            |
|       |odtegniti     |              |podatkov      |            |
|       |davka         |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   5900|obresti,      |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |dosežene ob   |dohodnina     |odmeri        |leto,       |
|       |odsvojitvi    |              |dohodnine od  |predpreteklo|
|       |diskontiranega|              |obresti       |leto        |
|       |dolžniškega   |              |              |            |
|       |vrednostnega  |              |              |            |
|       |papirja pred  |              |              |            |
|       |dospelostjo   |              |              |            |
|       |papirja ali   |              |              |            |
|       |pri odkupu    |              |              |            |
|       |diskontiranega|              |              |            |
|       |dolžniškega   |              |              |            |
|       |vrednostnega  |              |              |            |
|       |papirja pred  |              |              |            |
|       |ali ob        |              |              |            |
|       |dospelosti    |              |              |            |
|       |papirja       |              |              |            |
|       |oziroma ob    |              |              |            |
|       |unovčitvi     |              |              |            |
|       |diskontiranih |              |              |            |
|       |dolžniških    |              |              |            |
|       |vrednostnih   |              |              |            |
|       |papirjev      |              |              |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   6100|darila        |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |              |akontacija    |odmeri        |leto,       |
|       |              |dohodnine     |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |              |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   6200|priznavalnine |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |              |akontacija    |odmeri        |leto,       |
|       |              |dohodnine     |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |              |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   6300|preostali     |dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |drugi dohodki |akontacija    |odmeri        |leto,       |
|       |              |dohodnine     |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |              |              |podatki, ki   |leto        |
|       |              |              |jih davčnemu  |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe,        |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|   6500|nadomestila za|dohodek,      |odločba o     |preteklo    |
|       |uporabo       |stroški,      |odmeri        |leto,       |
|       |lastnih       |akontacija    |dohodnine;    |predpreteklo|
|       |sredstev      |dohodnine     |podatki, ki   |leto        |
|       |prostovoljca  |              |jih           |            |
|       |              |              |davčnemu      |            |
|       |              |              |organu        |            |
|       |              |              |posredujejo   |            |
|       |              |              |osebe         |            |
|       |              |              |zavezane za   |            |
|       |              |              |dajanje       |            |
|       |              |              |podatkov;     |            |
|       |              |              |podatki, ki so|            |
|       |              |              |potrebni za   |            |
|       |              |              |izračun       |            |
|       |              |              |akontacije    |            |
|       |              |              |dohodnine     |            |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+

(2) Šifri dohodka 3110 in 3111 predstavljata dodatne podatke šifre dohodka 3100.

(3) DURS poleg podatkov o dohodkih iz prvega odstavka tega člena posreduje tudi podatek o višini odmerjene dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

3. člen

(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na mesečni ravni, potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:

+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|Šifra   |Vrsta dohodka |Podatki       |Vir podatkov|Obdobje    |
|dohodka |              |              |            |           |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|    1101|plače,        |vrsta dohodka |podatki iz  |pretekli 4 |
|        |nadomestilo   |na REK,       |davčnega    |meseci     |
|        |plače in      |dohodek,      |obračuna    |vključno z |
|        |povračila     |prispevki,    |akontacije  |mesecem    |
|        |stroškov v    |akontacija    |dohodnine –i|vložitve   |
|        |zvezi z delom |dohodnine,    |REK in REK; |vloge      |
|        |              |datum         |            |           |
|        |              |izplačila,    |            |           |
|        |              |obdobje       |            |           |
|        |              |izplačila     |            |           |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|    1102|bonitete      |vrsta dohodka |podatki iz  |preteklih  |
|        |              |na REK,       |davčnega    |13 mesecev |
|        |              |dohodek,      |obračuna    |vključno z |
|        |              |prispevki,    |akontacije  |mesecem    |
|        |              |akontacija    |dohodnine –i|vložitve   |
|        |              |dohodnine,    |REK in REK; |vloge      |
|        |              |datum         |            |           |
|        |              |izplačila     |            |           |
|        |              |obdobje       |            |           |
|        |              |izplačila     |            |           |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|    1103|regres za     |vrsta dohodka |podatki iz  |preteklih  |
|        |letni dopust  |na REK,       |davčnega    |13 mesecev |
|        |              |dohodek,      |obračuna    |vključno z |
|        |              |prispevki,    |akontacije  |mesecem    |
|        |              |akontacija    |dohodnine –i|vložitve   |
|        |              |dohodnine,    |REK in REK; |vloge      |
|        |              |datum         |            |           |
|        |              |izplačila,    |            |           |
|        |              |obdobje       |            |           |
|        |              |izplačila     |            |           |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|    1104|jubilejne     |vrsta dohodka |podatki iz  |preteklih  |
|        |nagrade,      |na REK,       |davčnega    |13 mesecev |
|        |odpravnine ob |dohodek,      |obračuna    |vključno z |
|        |upokojitvi in |prispevki,    |akontacije  |mesecem    |
|        |solidarnostne |akontacija,   |dohodnine –i|vložitve   |
|        |pomoči        |datum         |REK in REK; |vloge      |
|        |              |izplačila,    |            |           |
|        |              |obdobje       |            |           |
|        |              |izplačila     |            |           |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|    1105|premije za    |vrsta dohodka |podatki iz  |preteklih  |
|        |prostovoljno  |na REK,       |davčnega    |13 mesecev |
|        |dodatno       |dohodek,      |obračuna    |vključno z |
|        |pokojninsko   |prispevki,    |akontacije  |mesecem    |
|        |in invalidsko |akontacija    |dohodnine –i|vložitve   |
|        |zavarovanje   |dohodnine,    |REK in REK; |vloge      |
|        |              |datum         |            |           |
|        |              |izplačila,    |            |           |
