Zadnje obvestilo:
Novi pravici potrošnikov v EU: pravica do popravila in gumb za odstop od pogodbe (11.5.2026 13:04:42)
Zadnja novička:
15.5.2026 18:04:41 Lažna SMS sporočila (FURS)
Najnovejši e-seminar:
Priprava davčnega obračuna in predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2025 (besedilno e-gradivo) (10.3.2026 15:32:41)

Aktualno:
Koledar:
Mesečni koledarčki
Seznam poslovne programske opreme
Carpe Diem d.o.o., Kranj
Karierni kotiček
Partnerji portala
Ne prezrite!
Kilometrine
Seminarji s področja računovodstva in davkov
Zaposlitve
Podatki za obračun plač
Besedila zakonov
Dnevnice - domače
Dnevnice - tujina
Uredba o višini povračil
Št. delovnih dni 2025
Št. delovnih dni 2026
Št. delovnih dni (arhiv)
Slovenski računovodski standardi 2024
Uradni list
Arhiv člankov
Zakon o delovnih razmerjih
TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN DAVČNE ŠTEVILKE
VIES VAT number validation - preverjanje Identifikacijskih številk
Iskanje po seznamu davčnih zavezancev
Register podjetij
Sodna praksa
Izračuni
Izračuni 2026
Obračun plače 2026
Opozorilo: Izračun trenutno deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od minimalne osnove.
Izračun avtorskega honorarja 2026
Izračun za rezidente, zavarovane po 20. členu ZPIZ-2 (zavarovan za polni delovni čas), ter za rezidente, zavarovane po 18. členu ZPIZ-2.
Podjemna pogodba 2026
Obračun najemnine 2026
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Obračun študentskega dela 2026
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2026
Normiranci: Koliko davka bom plačal(a) v letu 2026?
Normiranci: Ali sem v letu 2026 še lahko normiranec?
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Natisnite si obrazce
Potni nalog (Excel)
Temeljnica (excel)
Temeljnica
M obrazci
Davčni obračun 2025>
Davčni obračun 2025
Excel obrazec DDPO 2025(informativni pripomoček)
Excel obrazec DOHDEJ 2025 (informativni pripomoček)
AJPES
Video seminar
Gospodarske družbe
Samostojni podjetniki
Društva
Nepridobitne organizacije
Vpisano: 13.9.2011 10:20:46
Rubrika: Ne spreglejte
Natisni
| ZA PLAČEVANJE Z MODELOM 19 | ||
| IBAN številka podračuna | Naziv podračuna | Vsebina za sklic P2 (5 mest) |
| SI56011008881000030 | Prehodni davčni podračun - proračun države | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov | 12009 | |
| Dohodnina od nenapovedanih dohodkov | 13005 | |
| Davek na dohodek iz kmetijstva in gozdarstva | 16004 | |
| Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | 20001 | |
| Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi mazalnih olj | 21008 | |
| Stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov | 23000 | |
| Upravne državne takse | 24007 | |
| Globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi države | 25003 | |
| Denarne kazni v upravnem postopku | 26000 | |
| Drugi nedavčni prihodki države | 27006 | |
| Davek od prometa novih motornih vozil | 33006 | |
| Davek od prometa rabljenih motornih vozil | 34002 | |
| Tuje terjatve | 36005 | |
| Akontacija dohodnine | 40002 | |
| Dohodnina od dobička iz kapitala, obresti, dividende | 41009 | |
| Prispevki za zaposlovanje | 42005 | |
| Prispevki za starševsko varstvo | 43001 | |
| Posebni davek na določene prejemke | 47007 | |
| Transferni prihodki | 48003 | |
| Drugi davki | 49000 | |
| Obrestne direktive iz tujine | 56006 | |
| Požarna taksa | 60003 | |
| Davek na dodano vrednost | 62006 | |
| Davek na dodatno vrednost e-VAT | 63002 | |
| Davek od prometa zavarovalnih poslov | 70009 | |
| Davek od klasičnih iger na srečo | 71005 | |
| Davek od posebnih iger na srečo | 72001 | |
| Davčni odtegljaj od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov | 75000 | |
| Davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov | 76007 | |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 80004 | |
| Davek od dohodka pravnih oseb - davčni odtegljaj | 81000 | |
| Letni poračun dohodnine | 85006 | |
| Dodatna koncesijska dajatev od prejemkov za začasna in občasna dela študentov, dijakov | 86002 | |
| Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov | 90000 | |
| Okoljska dajatev za razgradnjo izrabljenih motornih vozil | 91006 | |
| Davek od dohodka pravnih oseb na tonažo | 82007 | |
| SI56011008882000003 | Prehodni davčni podračun - ZPIZ | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 44008 | |
| Drugi prosotovoljni prispevki za socialno varnost | 46000 | |
| Transferni prihodki | 48003 | |
| SI56011008883000073 | Prehodni davčni podračun - ZZZS | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Prispevki za zdravstveno varstvo | 45004 | |
| Transferni prihodki | 48003 | |
| Prispevki kmetov in članov njihovih gospodinstev | 16004 | |
| SI56011008884540045 | Prehodni davčni podračun - občina Krško | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56011008884720077 | Prehodni davčni podračun - občina Mengeš | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56011008885270067 | Prehodni davčni podračun - občina Štore | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56011008885640025 | Prehodni davčni podračun - občina Komenda | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56011008886020071 | Prehodni davčni podračun - občina Središče ob Dravi | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56011008886050044 | Prehodni davčni podračun - občina Sveti Tomaž | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012018884010035 | Prehodni davčni podračun - občina Ajdovčina | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012028884020074 | Prehodni davčni podračun - občina Beltinci | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012038884030016 | Prehodni davčni podračun - občina Bled | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012048884040055 | Prehodni davčni podračun - občina Bohinj | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012058884050094 | Prehodni davčni podračun - občina Borovnica | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012068884060036 | Prehodni davčni podračun - občina Bovec | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012078884070075 | Prehodni davčni podračun - občina Brda | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012088884080017 | Prehodni davčni podračun - občina Brezovica | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012098884090056 | Prehodni davčni podračun - občina Brežice | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012108884100095 | Prehodni davčni podračun - občina Tišina | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012118884110037 | Prehodni davčni podračun - Mestna občina Celje | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012128884120076 | Prehodni davčni podračun - občina Cerklje na Gorenjskem | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012138884130018 | Prehodni davčni podračun - občina Cerknica | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012148884140057 | Prehodni davčni podračun - občina Cerkno | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012158884150096 | Prehodni davčni podračun - občina Črenšovci | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012168884160038 | Prehodni davčni podračun - občina Črna na Koroškem | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012178884170077 | Prehodni davčni podračun - občina Črnomelj | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012188884180019 | Prehodni davčni podračun - občina Destrnik | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012198884190058 | Prehodni davčni podračun - občina Divača | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012208884200097 | Prehodni davčni podračun - občina Dobrepolje | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012218884210039 | Prehodni davčni podračun - občina Dobrova - Polhov Gradec | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012228884220078 | Prehodni davčni podračun - občina Dol pri Ljubljani | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012238884230020 | Prehodni davčni podračun - občina Domžale | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012248884240059 | Prehodni davčni podračun - občina Dornava | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012258884250098 | Prehodni davčni podračun - občina Dravograd | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012268884260040 | Prehodni davčni podračun - občina Duplek | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012278884270079 | Prehodni davčni podračun - občina Gorenja vas - Poljane | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012288884280021 | Prehodni davčni podračun - občina Gorišnica | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012298884290060 | Prehodni davčni podračun - občina Gornja Radgona | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012308884300002 | Prehodni davčni podračun - občina Gornji Grad | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012318884310041 | Prehodni davčni podračun - občina Gornji Petrovci | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012328884320080 | Prehodni davčni podračun - občina Grosuplje | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012338884330022 | Prehodni davčni podračun - občina Šalovci | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012348884340061 | Prehodni davčni podračun - občina Hrastnik | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012358884350003 | Prehodni davčni podračun - občina Hrpelje - Kozina | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012368884360042 | Prehodni davčni podračun - občina Idrija | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012378884370081 | Prehodni davčni podračun - občina Ig | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012388884380023 | Prehodni davčni podračun - občina Ilirska Bistrica | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012398884390062 | Prehodni davčni podračun - občina Ivančna Gorica | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
| Davek na dobitke od iger na srečo | 73008 | |
| Davek od premoženja od stavb | 94005 | |
| Davek od premoženja na posest plovnih objektov | 95001 | |
| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97004 | |
| Davek na dediščine in darila | 98000 | |
| SI56012408884400004 | Prehodni davčni podračun - občina Izola | |
| vse v okviru PDP | 99996 | |
| Davek na promet nepremičnin | 14001 | |
| Občinske takse | 22004 | |
| Samoprispevek - občinski | 28002 | |
| Turistična taksa | 61000 | |
