Zadnje obvestilo:
Lažna elektronska sporočila v imenu SURS (8.7.2026 16:21:14)
Zadnja novička:
15.5.2026 18:04:41 Lažna SMS sporočila (FURS)
Najnovejši e-seminar:
Priprava davčnega obračuna in predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2025 (besedilno e-gradivo) (10.3.2026 15:32:41)

Aktualno:
Koledar:
Mesečni koledarčki
Seznam poslovne programske opreme
Carpe Diem d.o.o., Kranj
Karierni kotiček
Partnerji portala
Ne prezrite!
Kilometrine
Seminarji s področja računovodstva in davkov
Zaposlitve
Podatki za obračun plač
Besedila zakonov
Dnevnice - domače
Dnevnice - tujina
Uredba o višini povračil
Št. delovnih dni 2025
Št. delovnih dni 2026
Št. delovnih dni (arhiv)
Slovenski računovodski standardi 2024
Uradni list
Arhiv člankov
Zakon o delovnih razmerjih
TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN DAVČNE ŠTEVILKE
VIES VAT number validation - preverjanje Identifikacijskih številk
Iskanje po seznamu davčnih zavezancev
Register podjetij
Sodna praksa
Izračuni
Izračuni 2026
Obračun plače 2026
Opozorilo: Izračun trenutno deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od minimalne osnove.
Izračun avtorskega honorarja 2026
Izračun za rezidente, zavarovane po 20. členu ZPIZ-2 (zavarovan za polni delovni čas), ter za rezidente, zavarovane po 18. členu ZPIZ-2.
Podjemna pogodba 2026
Obračun najemnine 2026
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Obračun študentskega dela 2026
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2026
Normiranci: Koliko davka bom plačal(a) v letu 2026?
Normiranci: Ali sem v letu 2026 še lahko normiranec?
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Natisnite si obrazce
Potni nalog (Excel)
Temeljnica (excel)
Temeljnica
M obrazci
Davčni obračun 2025>
Davčni obračun 2025
Excel obrazec DDPO 2025(informativni pripomoček)
Excel obrazec DOHDEJ 2025 (informativni pripomoček)
AJPES
Video seminar
Gospodarske družbe
Samostojni podjetniki
Društva
Nepridobitne organizacije
Vpisano: 22.1.2010 17:51:29
Pojasnilo DURS, št. 4217-22/2010, 15. 1. 2010
Posredujemo preglednico* metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2010, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine.
1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2010)
| Zap. št. | Država | Objava v Uradnem listu | Člen | Metoda izogibanja dvojnega obdavčevanja v Sloveniji | |
| Oprostitev | Odbitek | ||||
| 1. | Albanija | RS-MP, št. 7/09 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Albanija) | Navadni odbitek |
| 2. | Avstrija | RS–MP, št. 4/98 in MP-RS, št. 22/06 (Protokol) | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Avstrija) | Navadni odbitek |
| 3. | Belgija | RS-MP, št. 5/99 | 24. | – Oprostitev za dividende v skladu s slovensko zakonodajo
– Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Belgija) | Navadni odbitek |
| 4. | Bolgarija | RS-MP, št. 12/04 | 22. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Bolgarija) | Navadni odbitek |
| 5. | Bosna in Hercegovina | RS-MP, št. 19/06 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (BiH) | Navadni odbitek |
| 6. | Ciper | SFRJ-MP, št. 2/86 | 22. | Oprostitev s progresijo | Navadni odbitek za:
10. člen – dividende, 11. člen – obresti, 12. člen – avtorska plačila |
| 7. | Češka | RS-MP, št. 2/98 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Češka) | Navadni odbitek |
| 8. | Danska | RS-MP, št. 6/02 | 25. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Danska) | Navadni odbitek |
| 9. | Estonija | RS-MP, št. 11/06 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Estonija) | Navadni odbitek |
| 10. | Finska | RS-MP, št. 12/04 | 21. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Finska) | Navadni odbitek |
| 11. | Francija | RS-MP, št. 4/05 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Francija) | Navadni odbitek |
| 12. | Grčija | RS-MP, št. 6/02 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Grčija) | Navadni odbitek |
| 13. | Hrvaška | RS-MP, št. 16/05 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Hrvaška) | Navadni odbitek |
| 14. | Indija | RS- MP-št. 13/04 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Indija) | Navadni odbitek |
| 15. | Irska | RS-MP, št. 25/02 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Irska) | Navadni odbitek |
| 16. | Italija | SFRJ-MP, št. 2/83 | 23. | Oprostitev s progresijo | Navadni odbitek za:
10. člen – dividende 11. člen – obresti 12. člen – avtorska plačila |
| 17. | Izrael | RS-MP, št. 15/07 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Izrael) | Navadni odbitek |
| 18. | Kanada | RS-MP, št. 6/01 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Kanada) | Navadni odbitek |
| 19. | Kitajska | RS-MP, št. 13/95 | 23. | -- | Navadni odbitek |
| 20. | Koreja | RS-MP, št. 16/05 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Koreja) | Navadni odbitek |
| 21. | Latvija | RS-MP, št. 25/02 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Latvija) | Navadni odbitek |
| 22. | Litva | RS-MP, št. 27/01 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Litva) | Navadni odbitek |
| 23. | Luksemburg | RS-MP, št. 6/02 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Luksemburg) | Navadni odbitek |
| 24. | Madžarska | RS-MP, št. 16/05 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Madžarska) | Navadni odbitek |
| 25. | Makedonija | RS-MP, št. 6/99 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Makedonija) | Navadni odbitek |
| 26. | Malta | RS-MP, št. 9/03 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Malta) | Navadni odbitek |
| 27. | Moldova | RS-MP, št. 19/06 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Moldova) | Navadni odbitek |
| 28. | Nemčija | RS-MP, št. 22/06 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Nemčija) | Navadni odbitek |
| 29. | Nizozemska | RS-MP, št. 4/05 | 22. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Nizozemska) | Navadni odbitek |
| 30. | Norveška | RS-MP, št. 7/09 | 22. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Norveška) | Navadni odbitek |
| 31. | Poljska | RS-MP, št. 23/97 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Poljska) | Navadni odbitek |
| 32. | Portugalska | RS-MP, št. 19/03 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Portugalska) | Navadni odbitek |
| 33. | Romunija | RS-MP, št. 25/02 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Romunija) | Navadni odbitek |
| 34. | Ruska federacija | RS-MP, št. 11/96 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Rusija) | Navadni odbitek |
| 35. | Slovaška | RS-MP, št. 12/04 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Slovaška) | Navadni odbitek |
| 36. | Srbija / Črna gora | RS-MP, št. 30/03 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Srbija oziroma Črna gora) | Navadni odbitek |
| 37. | Španija | RS-MP, št. 6/02 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Španija) | Navadni odbitek |
| 38. | Švedska | SFRJ-MP, št. 7/81 | 22. | Oprostitev s progresijo | Navadni odbitek za:
10. člen – dividende |
| 39. | Švica | RS-MP, št. 15/97 | 23. | - | Navadni odbitek |
| 40. | Tajska | RS-MP, št. 12/04 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Tajska) | Navadni odbitek |
| 41. | Turčija | RS-MP, št. 8/02 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Turčija) | Navadni odbitek |
| 42. | Ukrajina | RS-MP, št. 12/04 | 24. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Ukrajina) | Navadni odbitek |
| 43. | Velika Britanija in Severna Irska | RS-MP, št. 12/08 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (Velika Britanija in Severna Irska) | Navadni odbitek |
| 44. | ZDA | RS-MP, št. 10/01 | 23. | Oprostitev s progresijo, če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira (ZDA) | Navadni odbitek (posebnost, če je državljan ZDA rezident Slovenije) |
Pojasnjujemo, da se dogovorjena metoda izogibanja dvojnega obdavčevanja, ki je v preglednici označena krepkeje, primarno uporablja za vse vrste dohodkov, navedenih v mednarodni pogodbi (v večini MP je to navadni odbitek). Metoda, ki ni posebej poudarjena, se uporablja le v izrecno navedenih primerih (npr. če ima po MP pravico obdavčiti samo država vira, se za te dohodke uporabi oprostitev s progresijo) oziroma za izrecno navedene dohodke (npr. za dividende, obresti in avtorska plačila navadno velja navadni odbitek, čeprav se za druge dohodke primarno uporablja oprostitev s progresijo – glej: Ciper, Italija in Švedska).
2. Davčne stopnje od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po mednarodnih pogodbah, veljavnih na dan 1. januar 2010
| Zap. št. | Država | Dividende** | Obresti*** | Dohodki iz premoženjskih pravic**** |
| 1. | Albanija | 5; 10 | 7 | 7 |
| 2. | Avstrija | 5; 15 | 5 | 5 |
| 3. | Belgija | 5; 15 | 10 | 5 |
| 4. | Bosna in Hercegovina | 5; 10 | 7 | 5 |
| 5. | Bolgarija | 5; 10 | 5 | 5; 10 |
| 6 | Ciper | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Češka | 5; 15 | 5 | 10 |
| 8. | Danska | 5; 15 | 5 | 5 |
| 9. | Estonija | 5; 15 | 10 | 10 |
| 10. | Finska | 5; 15 | 5 | 5 |
| 11. | Francija | 15; 0 | 5 | 5 |
| 12. | Grčija | 10 | 10 | 10 |
| 13. | Hrvaška | 5 | 5 | 5 |
| 14. | Indija | 5; 15 | 10 | 10 |
| 15. | Irska | 5; 15 | 5 | 5 |
| 16. | Italija | 10 | 10 | 10 |
| 17. | Izrael | 5; 10; 15 | 5 | 5 |
| 18. | Kanada | 5; 15 | 10 | 10 |
| 19. | Kitajska | 5 | 10 | 10 |
| 20. | Koreja | 5; 15 | 5 | 5 |
| 21. | Latvija | 5; 15 | 10 | 10 |
| 22. | Litva | 5; 15 | 10 | 10 |
| 23. | Luksemburg | 5; 15 | 5 | 5 |
| 24. | Madžarska | 5; 15 | 5 | 5 |
| 25. | Makedonija | 5; 15 | 10 | 10 |
| 26. | Malta | 5; 15 | 5 | 5 |
| 27. | Moldova | 5; 10 | 5 | 5 |
| 28. | Nemčija | 5; 15 | 5 | 5 |
| 29. | Nizozemska | 5; 15 | 5 | 5 |
| 30. | Norveška | 0; 0; 15 | 5 | 5 |
| 31. | Poljska | 5; 15 | 10 | 10 |
| 32. | Portugalska | 5; 15 | 10 | 5 |
| 33. | Romunija | 5 | 5 | 5 |
| 34. | Ruska federacija | 10 | 10 | 10 |
| 35. | Slovaška | 5; 15 | 10 | 10 |
| 36. | Španija | 5; 15 | 5 | 5 |
| 37. | Srbija / Črna gora | 5; 10 | 10 | 5; 10 |
| 38. | Švedska | 5; 15 | 0 | 0 |
| 39. | Švica | 5; 15 | 5 | 5 |
| 40. | Tajska | 10 | 10; 15 | 10; 15 |
| 41. | Turčija | 10 | 10 | 10 |
| 42. | Ukrajina | 5; 15 | 5 | 5; 10 |
| 43. | Velika Britanija in S. Irska | 15; 0 | 5 | 5 |
| 44. | ZDA | 5; 15 | 5 | 5 |
3. Seznam držav, odvisnih in pridruženih ozemelj, za katere velja priznanje polnega odbitka v skladu s 141. členom ZDoh-2
V 141. členu ZDoh-2 je določen polni odbitek dohodnine. Rezident lahko ne glede na določbe ZDoh-2, ki omejujejo velikost odbitka, od dohodnine odšteje znesek ustreznega (dejanskega) dela dohodnine, ki ga je plačal v državi vira. Kadar znesek plačane dohodnine v drugi državi članici presega dohodnino, odmerjeno po ZDoh-2, se razlika rezidentu povrne. Navedeno velja za dohodnino, obračunano od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L, št. 157, z dne 26. 6. 2003, str. 38) in je obdavčen v drugi državi članici EU po 1. juliju 2005.
Države, odvisna in pridružena ozemlja, za katere velja priznanje polnega odbitka, so:
Avstrija, Belgija, Luksemburg, Švica, Andora, Liechtenstein, San Marino, Monako, Guernsey, Jersey, Nizozemski Antili, Otok Man, Britanski Deviški otoki, Otoki Turks in Caicos.
* Od 1. januarja 2010 se uporabljata:
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja;
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom, ki je nadomestila Sporazum med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (uporaba do 31. decembra 2009).
** Nižja stopnja velja večinoma za obdavčitev dividend, izplačanih iz neke države rezidentu druge države, če ima prejemnik dividende več kakor 25-odstotni delež v kapitalu družbe, ki dividende izplačuje, višja stopnja pa za obdavčitev dividend, če ima prejemnik dividende manj kakor 25-odstotni delež. V nekaterih MP je ta delež kapitalske povezave 20-odstotni (Francija, Velika Britanija in S. Irska), 15-odstotni (Norveška) ali 10-odstotni (Indija, Izrael, Kanada-posebni pogoj, Nizozemska).
*** Obresti so oproščene plačila davka v nekaterih primerih, ki so natančneje določeni v posameznih mednarodnih pogodbah (npr. z Avstrijo – glej Protokol).
**** Nižja stopnja velja praviloma za avtorske pravice, kakor jih opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, višja pa za druge premoženjske pravice.
|
Ključne besede: |
|
Zadnji članki iz rubrike: 7.7.2026 11:41:36: 7.7.2026 11:37:39: 6.7.2026 12:57:55: 24.6.2026 15:27:44: 15.6.2026 14:54:14: |
Najnovejši članki: 10.7.2026 14:16:38: 10.7.2026 14:13:45: 10.7.2026 14:11:03: 10.7.2026 14:08:25: 9.7.2026 17:58:29: |
AJPES
Finančna uprava RS
eDavki
ZRSZ
ZPIZ
ZZZS
Statistični urad
UJP
Banka Slovenije
Uradni list
Uradni list - arhiv
Register pravnih predpisov
DZ zakoni
Davčni predpisi
Upravne enote
Predlogi predpisov
SPOT
Ministrstvo za finance
MDDSZ
Vlada
Vlada - novice
Vlada - gradiva v obravnavi
Imenik zavezancev za DDV
Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj
Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon
E-pošta: Info | Webmistress