Zadnje obvestilo:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022 (1.6.2023 10:36:04)
Zadnja novička:
4.4.2023 9:20:48 Zlati komplet e-gradiv Zlati komplet je pestra zbirka e-gradiv s področja davkov, računovodstva, delovnih razmerij, prava, posebej pa obravnava tudi nekatera področja, ki so specifična za društva in samostojne podjetnike. Pri pripravi gradiv sodelujejo priznani strokovnjaki z večletnimi izkušnjami. Gradiva so res uporabna in kakovostna, kar dokazujejo številni zvesti naročniki.
Najnovejši e-seminar:
Vodenje evidenc o izrabi delovnega časa (e-gradivo) (16.5.2023 14:30:13)
Aktualno:
Koledar:
Mesečni koledarčki
Seznam poslovne programske opreme
Izračuni 2023
Obračun plače 2023
Opozorilo: Izračun trenutno deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od minimalne osnove.
Izračun avtorskega honorarja 2023
Izračun za rezidente, zavarovane po 20. členu ZPIZ-2 (zavarovan za polni delovni čas), ter za rezidente, zavarovane po 18. členu ZPIZ-2.
Podjemna pogodba 2023
Velja za osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom (vstopijo v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2)
Podjemna pogodba 2023
Velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2)
Primerjalni izračun - normiranci 2022 in 2023
Obračun najemnine 2023
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Obračun študentskega dela 2023
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2023
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Izračuni 2022
Obračun plače 2022 (brez dodatne olajšave)
Opozorilo: Izračun deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od od minimalne osnove.
Obračun plače 2022 (z možnostjo upoštevanja dodatne olajšave)
Opozorilo: Izračun deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od od minimalne osnove.
Podjemna pogodba 2022
Velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2)
Izračun avtorskega honorarja 2022
Velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2)
Podjemna pogodba 2022
Velja za osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalci pokojnine, osebe, ki ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki SO zavarovane po 18. členu ZPIZ-2)
Izračun avtorskega honorarja 2022
Velja za osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalci pokojnine, osebe, ki ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki SO zavarovane po 18. členu ZPIZ-2)
Obračun študentskega dela 2022
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev 2022
Obračun najemnine 2022
Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.
Izračun zamudnih obresti
Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.
Izračun pogodbenih obresti
Program omogoča izračun po poljubni obrestni meri.
Potni nalog (Excel)
Temeljnica (excel)
Temeljnica
M obrazci
Excel obrazec DDPO 2022 (informativni pripomoček)
Excel obrazec DOHDEJ 2022 (informativni pripomoček)
AJPES
Video seminar
Gospodarske družbe
Samostojni podjetniki
Društva
Nepridobitne organizacije
Vpisano: 30.11.2009 16:42:18
Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009
Skladno z določbo drugega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.
V 1. točki petega odstavka navedenega člena je določeno, da ne glede na določbo drugega odstavka, negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona (tj. vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ter investicijskih kuponov) ne zmanjšuje pozitivne davčne osnove po tem poglavju, če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali pridobi pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala (t.i. pravilo navidezne odsvojitve).
»Navidezna odsvojitev« nastopi takrat, kadar zavezanec odsvoji kapital z izgubo in pridobi vsebinsko istovrsten nadomestni kapital v 30 dneh pred ali po odsvojitvi.
Navedeno pomeni, da mora biti vsaka odsvojitev kapitala povezana vsaj z eno pridobitvijo kapitala, ki ima starejši datum od datuma odsvojitve kapitala in vsaj še z eno pridobitvijo kapitala, ki je bila opravljena v obdobju 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala.
V obdobje »navidezne odsvojitve« za kakršno koli odsvojitev z izgubo se torej všteva 61 dni: dan odsvojitve, 30 dni pred odsvojitvijo in 30 dni po odsvojitvi.
Pri tem velja opozoriti še na naslednje:
Zaradi lažjega razumevanja in izvajanja pravila navidezne odsvojitve kapitala prilagamo preglednico s primeri in kombinacijami pridobitev in odsvojitev kapitala:
Pridobitev (P) / Odsvojitev (O) | Datum | Tekoča količina kapitala | Zaloga kapitala | Izguba se prizna (oznaka: DA) / Izguba se NE prizna (oznaka: NE) – količina kapitala, ki se oz. se NE prizna |
PRIMER 1 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 50 | DA-50 | |
P2 | 7.7.2008 | 50 | 50 | |
O2 | 14.7.2008 | 50 | DA-50 | |
PRIMER 2 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 25 | 25 | DA-25 |
P2 | 7.7.2008 | 50 | 75 | |
O2 | 14.7.2008 | 50 | 25 (isto stanje kot pri O1, ki je še znotraj 61 dni) | NE-50 |
PRIMER 3 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 25 | 25 | NE-20 DA-5 |
P2 | 31.1.2008 | 20 | 45 | |
P3 | 7.7.2008 | 50 | 95 | |
O2 | 14.7.2008 | 50 | 45 (isto stanje kot pri P2, ki je še zadnje znotraj 61 dni) | NE-50 |
PRIMER 4 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
P2 | 5.1.2008 | 50 | 100 | |
P3 | 5.2.2008 | 50 | 150 | |
P4 | 5.3.2008 | 50 | 200 | |
O1 | 15.4.2008 | 100 | 100 | NE-20 DA-80 |
P5 | 5.5.2008 | 20 | 120 | |
PRIMER 5 | ||||
P1 | 1.1.2008 | 100 | 100 | |
P2 | 1.4.2008 | 100 | 200 | |
O1 | 15.4.2008 | 100 | 100 | NE-100 |
PRIMER 6 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 50 | DA-50 | |
PRIMER 7 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 25 | 25 | DA-25 |
PRIMER 8 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 25 | 25 | NE-25 |
P2 | 31.1.2008 | 50 | 75 | |
PRIMER 9 | ||||
P1 | 12.12.2007 | 50 | 50 | |
O1 | 5.1.2008 | 50 | NE-50 | |
P2 | 31.1.2008 | 50 | 50 | |
PRIMER 10 | ||||
P1 | 1.2.2007 | 50 | 50 | |
P2 | 12.12.2007 | 10 | 60 | |
O1 | 5.1.2008 | 40 | 20 | NE-10 DA-30 |
PRIMER 11 | ||||
P1 | 1.1.2008 | 200 | 200 | |
O1 | 10.3.2008 | 100 | 100 | NE-100 |
O2 | 15.3.2008 | 100 | DA-100 | |
P2 | 20.3.2008 | 100 | 100 | |
PRIMER 12 | ||||
P1 | 1.1.2008 | 200 | 200 | |
O1 | 10.3.2008 | 200 | NE-100 DA-100 | |
P2 | 15.3.2008 | 100 | 100 | |
PRIMER 13 | ||||
P1 | 1.1.2008 | 50 | 50 | |
P2 | 31.3.2008 | 50 | 10 | |
P3 | 2.4.2008 | 50 | 150 | |
O1 | 10.4.2008 | 50 | 100 | NE-50 |
PRIMER 14 | ||||
P1 | 1.9.2007 | 100 | 100 | |
P2 | 17.9.2007 | 100 | 200 | |
P3 | 18.9.2007 | 100 | 300 | |
P4 | 4.2.2008 | 100 | 400 | |
P5 | 5.2.2008 | 100 | 500 | |
O1 | 5.2.2008 | 500 | DA-500 | |
PRIMER 15 | ||||
P1 | 24.9.2007 | 100 | 100 | |
P2 | 18.12.2007 | 50 | 150 | |
P3 | 26.12.2007 | 25 | 175 | |
O1 | 6.1.2008 | 100 | 75 | NE-75 DA-25 |
PRIMER 16 | ||||
P1 | 24.9.2008 | 600 | 600 | |
P2 | 24.9.2008 | 350 | 950 | |
P3 | 24.9.2008 | 50 | 1000 | |
P4 | 24.9.2008 | 500 | 1500 | |
O1 | 15.11.2008 | 600 | 900 | NE-550 DA-50 |
O2 | 19.11.2008 | 350 | 550 | DA-350 |
O3 | 19.11.2008 | 50 | 500 | DA-50 |
O4 | 21.11.2008 | 500 | DA-500 | |
P5 | 5.12.2008 | 550 | 550 | |
O5 | 12.12.2008 | 550 | DA-550 | |
PRIMER 17 | ||||
P1 | 29.5.2008 | 10 | 10 | |
P2 | 29.5.2008 | 4 | 14 | |
P3 | 29.5.2008 | 10 | 24 | |
O1 | 18.6.2008 | 22 | 2 | NE-3 DA-19 |
O2 | 10.7.2008 | 2 | NE-2 | |
P4 | 16.7.2008 | 3 | 3 | |
P5 | 19.7.2008 | 5 | 8 | |
O3 | 6.8.2008 | 8 | NE-8 | |
P6 | 8.8.2008 | 10 | 10 | |
O4 | 18.9.2008 | 10 | DA-10 | |
PRIMER 18 | ||||
P1 | 25.7.2008 | 120 | 120 | |
P2 | 26.7.2008 | 20 | 140 | |
P3 | 2.8.2008 | 400 | 540 | |
P4 | 2.8.2008 | 400 | 940 | |
P5 | 8.8.2008 | 600 | 1540 | |
O1 | 17.8.2008 | 1540 | DA-1540 | |
PRIMER 19 | ||||
P1 | 1.2.2008 | 500 | 500 | |
O1 | 10.3.2008 | 100 | 400 | NE-100 |
O2 | 15.3.2008 | 100 | 300 | DA-100 |
P2 | 20.3.2008 | 100 | 400 | |
PRIMER 20 | ||||
P1 | 24.9.2007 | 100 | 100 | |
O1 | 3.2.2008 | 100 | NE-100 | |
P2 | 10.2.2008 | 50 | 50 | |
P3 | 11.2.2008 | 50 | 100 | |
P4 | 12.2.2008 | 50 | 150 | |
P5 | 13.2.2008 | 50 | 200 | |
PRIMER 21 | ||||
P1 | 24.9.2007 | 100 | 100 | |
O1 | 3.2.2008 | 100 | NE-40 DA-60 | |
P2 | 10.2.2008 | 10 | 10 | |
P3 | 11.2.2008 | 10 | 20 | |
P4 | 12.2.2008 | 10 | 30 | |
P5 | 13.2.2008 | 10 | 40 | |
PRIMER 22 | ||||
P1 | 1.2.2008 | 100 | 100 | |
O1 | 3.2.2008 | 100 | DA-100 | |
P2 | 10.4.2008 | 10 | 10 | |
PRIMER 23 | ||||
P1 | 1.2.2008 | 100 | 100 | |
O1 | 3.2.2008 | 30 | 70 | DA-30 |
P2 | 10.4.2008 | 10 | 80 |
S tem pojasnilom se nadomešča pojasnilo št. 42153-18/2008 z dne 26. 5. 2008.
Ključne besede: |
Zadnji članki iz rubrike: 7.6.2023 19:14:56: 2.6.2023 15:57:21: 19.4.2023 13:34:52: 3.4.2023 13:53:48: |
Najnovejši članki: 7.6.2023 14:17:08: 5.6.2023 20:11:43: 5.6.2023 19:42:05: 5.6.2023 16:07:39: 5.6.2023 14:03:23: |
Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj
Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon
E-pošta: Info | Webmistress