Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.2.2004

Povprečni devizni tečaji Banke Slovenije v letu 2003

Bilten BS

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

2003
MESEC....EUR......GBP........CHF.........USD.......JPY.......CZK......HUF......PLN......SKK.....HRK
jan. 230,7019 351,1390 157,8315 217,5326 1,8320 7,3364 0,9616 56,8118 5,5433 30,7075
feb. 231,2969 346,2344 157,5873 214,5393 1,7970 7,3188 0,9442 55,6049 5,5116 30,4581
mar. 231,9026 340,0503 157,8920 214,8451 1,8101 7,3107 0,9455 53,6860 5,5566 30,2470
apr. 232,3835 337,4386 155,4735 214,4403 1,7886 7,3519 0,9469 54,0856 5,6645 30,8252
maj 232,9593 327,0806 153,7702 201,6995 1,7193 7,4277 0,9490 53,8280 5,6676 30,9370
jun. 233,4795 331,8124 151,5223 199,7860 1,6887 7,4423 0,8973 52,7045 5,6313 30,9960
jul. 234,1190 334,7979 151,2922 205,8367 1,7349 7,3579 0,8879 52,7344 5,6056 31,2313
avg. 234,7014 335,9126 152,3702 210,6733 1,7722 7,2827 0,9051 53,7793 5,6000 31,2462
sep. 234,9866 337,5808 151,8714 210,0532 1,8226 7,2660 0,9207 52,7683 5,6636 31,3275
okt. 235,4817 336,9396 152,1438 201,2364 1,8349 7,3716 0,9223 51,3504 5,7062 31,0127
nov. 235,9789 340,6778 151,4138 201,7175 1,8476 7,3852 0,9118 51,1108 5,7425 31,0078
dec. 236,4629 337,0861 152,1045 193,0047 1,7881 7,3243 0,8938 50,8294 5,7529 30,8407

Ključne besede:
povprečni devizni tečaj Banke Slovenije
tečaji

Zadnji članki iz rubrike:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

3.4.2023 13:53:48:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

6.3.2023 12:36:48:
Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2022 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost

15.2.2023 9:36:44:
Napoved dobička iz kapitala za leto 2022

Najnovejši članki:

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress