|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 23.2.2018
Trg delnic - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Št. poslov | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | | 0 | 5,5000 | 5,5000 | 5,7000 | 0,0036 | 644 | 4 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | | 0 | 2,0200 | 2,0200 | 2,1000 | 0,0000 | | | |
KRKG | KRKA | N | | 0 | 56,2000 | 56,2000 | 56,4000 | 0,5726 | 10195 | 48 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | | 0 | 31,2000 | 31,2000 | 31,4000 | 0,0113 | 361 | 8 | |
MELR | MERCATOR | N | | 0 | 23,4000 | 23,4000 | 28,0000 | 0,0000 | | | |
PETG | PETROL | N | | 0 | 342,0000 | 340,0000 | 348,0000 | 0,0969 | 283 | 15 | |
POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | N | | 0 | 17,0000 | 16,8000 | 17,0000 | 0,0014 | 81 | 2 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N | | 0 | 84,8000 | 83,8000 | 84,4000 | 0,0000 | | | |
ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | N | | 0 | 31,1000 | 31,1000 | 31,4000 | 0,0031 | 100 | 2 | |
Trg delnic - Standardna kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Št. poslov | Opombe |
CETG | CETIS | A | | 0 | 58,5000 | | | 0,0000 | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | 196,0000 | 196,0000 | 197,0000 | 0,1506 | 767 | 19 | |
DATR | DATALAB TEHNOLOGIJE | A | | 0 | 2,6000 | 2,6000 | 2,8400 | 0,0000 | | | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | 1,2000 | | 50,0000 | 0,0000 | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | N | | 0 | 16,9000 | 15,2000 | 16,9000 | 0,0000 | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | 5,0500 | 5,0500 | 5,9000 | 0,0000 | | | |
IHPG | INLES | A | | 0 | 3,0000 | 3,0000 | | 0,0000 | | | |
ITBG | ISTRABENZ | A | | 0 | 0,0250 | | | 0,0000 | | | Z |
KDHR | KD GROUP | N | | 0 | 7,5000 | 7,5000 | 9,9000 | 0,0001 | 19 | 1 | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | | 0 | 0,7700 | | 1,0000 | 0,0000 | | | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | 3,9000 | 3,5000 | 3,9000 | 0,0000 | | | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | 59,0000 | 50,0000 | 61,0000 | 0,0000 | | | |
MR1R | M1 | A | | 0 | 0,6000 | 0,6000 | | 0,0000 | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | 36,0000 | 25,0000 | | 0,0000 | | | |
NALN | NAMA | A | | 0 | 16,0000 | 16,0000 | 20,0000 | 0,0000 | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | 35,0000 | | 29,0000 | 0,0000 | | | |
PPDT | PRVA GROUP | A | | 0 | 20,8000 | 20,0000 | 21,8000 | 0,0000 | | | |
RGZP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | | 60,0000 | | | | |
RGZR | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | 2,0000 | | | 0,0000 | | | |
SALR | SALUS | N | | 0 | 500,0000 | 505,0000 | 530,0000 | 0,0000 | | | |
SING | SIVENT | A | | 0 | 0,8800 | | 0,8500 | 0,0000 | | | |
SKDR | KD | A | | 0 | 75,0000 | 55,0000 | 75,0000 | 0,0000 | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | | 0 | 0,3800 | | 0,3700 | 0,0000 | | | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | 38,0000 | 33,0000 | 60,0000 | 0,0000 | | | |
UKIG | UNIOR | N | | 0 | 17,2000 | 16,9000 | 17,2000 | 0,0163 | 946 | 10 | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | | 0 | 0,0610 | | 0,0610 | 0,0000 | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | 2,8000 | 2,8000 | 10,0000 | 0,0000 | | | |
Trg delnic - Vstopna kotacija
Trg obveznic
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Št. poslov | Opombe |
ADM2 | ADRIA MOBIL 2. IZDAJA | N | | 0 | 104,8000 | | 103,9000 | 0,0000 | | | |
AGO1 | AG 1. IZDAJA | N | | 0 | 100,0000 | | | 0,0000 | | | |
DPR1 | DELO PRODAJA 1. IZDAJA | N | | 0 | 50,0000 | 30,0000 | 90,0000 | 0,0000 | | | |
DRS1 | DARS 1. IZDAJA | N | | 0 | 123,0000 | | | 0,0000 | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | 102,0000 | | | 0,0000 | | | |
DZ75 | DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 75. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
DZ76 | DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 76. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
DZ77 | DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 77. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
DZ78 | DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 78. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
DZ79 | DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 79. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
DZ80 | DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 80. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
DZS2 | DZS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
GEN06 | KOMERCIALNI ZAPIS GEN-I 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
GRV06 | KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
GV01 | GORENJE 1. IZDAJA | N | | 0 | 103,0000 | | 103,0000 | 0,0000 | | | |
GV02 | GORENJE 2. IZDAJA | N | | 0 | 100,2000 | | 100,2000 | 0,0000 | | | |
IM01 | IMPOL 2000 1. IZDAJA | N | | 0 | 105,2000 | | | 0,0000 | | | |
KDH3 | KD GROUP 3. IZDAJA | N | | 0 | 95,5000 | 95,5000 | 98,5000 | 0,0003 | 16 | 1 | |
KDH4 | KD GROUP 4. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
KSF1 | KS NALOŽBE 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
OZ7 | OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 7. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
OZ8 | OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 8. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
OZ9 | OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 9. IZDA | N | | 0 | | | | | | | |
PET5 | PETROL 5. IZDAJA | N | | 0 | 100,0000 | | 100,0000 | 0,0000 | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | 128,0000 | | | 0,0000 | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | 116,5000 | | | 0,0000 | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | 100,0000 | | 100,0000 | 0,0000 | | | |
RS63 | REPUBLIKA SLOVENIJA 63. IZDAJA | N | | 0 | 112,7000 | | | 0,0000 | | | |
RS66 | REPUBLIKA SLOVENIJA 66. IZDAJA | N | | 0 | 128,8000 | | | 0,0000 | | | |
RS67 | REPUBLIKA SLOVENIJA 67. IZDAJA | N | | 0 | 112,9000 | | | 0,0000 | | | |
RS69 | REPUBLIKA SLOVENIJA 69. IZDAJA | N | | 0 | 95,4000 | | | 0,0000 | | | |
RS70 | REPUBLIKA SLOVENIJA 70. IZDAJA | N | | 0 | 130,0100 | | | 0,0000 | | | |
RS71 | REPUBLIKA SLOVENIJA 71. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
RS73 | REPUBLIKA SLOVENIJA 73. IZDAJA | N | | 0 | 99,6500 | | | 0,0000 | | | |
RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA | N | | 0 | 80,3000 | | 117,0000 | 0,0000 | | | |
RS75 | REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA | N | | 0 | 112,1500 | | | 0,0000 | | | |
RS76 | REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
RS77 | REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
RS78 | REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
RS79 | REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
RS80 | REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
SIJ4 | SIJ 4. IZDAJA | N | | 0 | 105,0000 | | 105,0000 | 0,0000 | | | |
SIJ5 | SIJ 5. IZDAJA | N | | 0 | 105,1000 | | 105,1000 | 0,0000 | | | |
SIK04 | KOMERCIALNI ZAPIS SIJ 4. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
SOS3 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING 3. IZDAJA | N | | 0 | 104,9000 | | | 0,0000 | | | |
SZ95 | ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 95. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
SZ96 | ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 96. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
SZ97 | ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 97. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
TLS1 | TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA | N | | 0 | 101,0000 | | | 0,0000 | | | |
TZ165 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 165. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | |
ZT02 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 2. IZDAJA | N | | 0 | 113,2000 | | | 0,0000 | | | |
Trg investicijskih kuponov - Osnovna kotacija
Trg delnic investicijskih družb
Trg strukturiranih produktov - Kratkoročni VP
|
|