|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 4.3.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 37,5800 | -1,96 | 37,9800 | 37,6500 | 37,9900 | 21 | | 0,0153 | 408 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,4900 | -0,92 | 35,3400 | 35,3600 | 35,8000 | 10 | | 0,0208 | 587 | |
KRKG | KRKA | N | 106,3000 | -0,43 | 107,8000 | 107,4000 | 108,0000 | 209 | 360 | 1,0250 | 9643 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 74,3000 | 1,66 | 74,2000 | 73,5000 | 74,0000 | 16 | 980 | 0,0400 | 539 | |
MELR | MERCATOR | N | 321,6200 | -1,77 | 324,6500 | 327,0000 | 328,0000 | 12 | 970 | 0,0270 | 84 | |
MER | MERKUR | N | 400,0000 | 0 | 400,0000 | 400,0000 | 402,0000 | 1 | | 0,0008 | 2 | A |
PETG | PETROL | N | 700,9500 | -1,34 | 700,5300 | 703,0000 | 719,5000 | 21 | | 0,0561 | 80 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 290,0500 | -5,27 | 294,9700 | 295,0000 | 299,0000 | 140 | 8 | 1,3049 | 4499 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 63,0000 | 0 | 63,0000 | 61,7500 | 63,1500 | 2 | | 0,0289 | 459 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 125,3600 | -2,28 | 126,2300 | 126,0000 | 127,4000 | 21 | | 0,0346 | 276 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | | 30,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | 190,0000 | 199,0000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 50,0000 | 52,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 95,3600 | 0,25 | 94,5000 | 94,5000 | 95,5000 | 4 | | 0,0013 | 14 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,9400 | -0,97 | 38,0000 | 38,0000 | 38,2500 | 54 | 22 | 0,1602 | 4223 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 87,2700 | -0,02 | 87,3000 | 87,3000 | 87,5000 | 50 | | 0,5000 | 5729 | |
PRBP | PROBANKA | A | 42,0000 | 0 | 42,0000 | 40,0000 | 42,0000 | 1 | | 0,0013 | 32 | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 710,0000 | -3,92 | 710,0000 | 710,0000 | 760,0000 | 6 | | 0,0270 | 38 | |
SAVA | SAVA | N | 548,0700 | -0,28 | 550,0000 | 550,0000 | 560,0000 | 17 | 33 | 0,0844 | 154 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | 292,0000 | 4,29 | 292,0000 | | 292,0000 | 1 | | 0,0006 | 2 | |
ZTOG | ŽITO | N | 274,8100 | -2,08 | 279,9000 | 273,0000 | 288,4000 | 4 | | 0,0019 | 7 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | 25,9000 | 7,47 | 25,9000 | 24,0000 | 26,0000 | 6 | 35 | 0,0168 | 650 | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | 54,0000 | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,2100 | 0 | 5,2100 | 5,2100 | 6,0000 | 8 | | 0,0028 | 545 | |
CETG | CETIS | A | 81,7500 | 0,68 | 81,7500 | 81,7500 | 91,0000 | 4 | | 0,0020 | 25 | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 128,2000 | 132,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 570,0000 | | | | | |
FINR | FINETOL | N | 300,0000 | 0 | 300,0000 | 280,0000 | 400,0000 | 1 | | 0,0015 | 5 | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,8000 | 15,2000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | 8,0000 | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 5,0000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 14,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | | 0 | | 1311,0000 | 1359,5000 | | | | | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 4,0000 | 4,2500 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,8300 | -0,25 | 7,8300 | 7,8500 | 7,9900 | 23 | | 0,0146 | 1863 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 7,4700 | 0 | 7,4700 | 7,4700 | 7,7000 | 31 | | 0,0054 | 728 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,1200 | 3,4900 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 24,9000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 9,0000 | 9,8900 | | 4000 | | | |
JTKG | JUTEKS | N | 103,2000 | 0,04 | 103,2000 | 102,5000 | 104,9000 | 1 | | 0,0023 | 22 | |
KDHP | KD HOLDING | A | | 0 | | 55,0000 | 59,9000 | | | | | |
KDHR | KD HOLDING | N | 109,8000 | 0,85 | 109,8500 | 109,1000 | 114,8000 | 11 | 3000 | 0,0376 | 342 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1100 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2500 | 33 | 166 | 0,0173 | 4112 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,5200 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,6500 | 0 | 8,6500 | 8,6500 | 9,1000 | 4 | 333 | 0,0015 | 174 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 86,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 260,0000 | 300,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | | 0 | | 1719,0000 | 1888,0000 | | | | | |
MIPG | MIP | A | 5,3000 | -6,85 | 5,3000 | 5,0700 | 5,3000 | 2 | | 0,0001 | 15 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,2000 | 2,86 | 7,2000 | 7,1800 | 7,2000 | 7 | | 0,0022 | 300 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | | | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,0000 | 2,56 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 8 | | 0,0116 | 1444 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | 35,9900 | -9,69 | 35,9900 | 32,0000 | 35,9900 | 6 | | 0,0277 | 770 | |
MR0R | MERCATA | A | | 0 | | 4,9000 | 5,0000 | | | | | |
MR1R | M1 | A | 2,6600 | 0,38 | 2,6600 | 2,6600 | 2,7000 | 2 | 189 | 0,0006 | 242 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,1100 | -0,12 | 8,3400 | 8,2300 | 8,3600 | 27 | 32 | 0,0210 | 2583 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 250,0000 | 285,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | 18,0500 | -2,43 | 18,0500 | 18,0500 | 20,0000 | 4 | | 0,0148 | 819 | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 45,1000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,0200 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 1,7900 | -9,99999 | 1,7900 | 1,7900 | 2,4800 | 1 | | 0,0000 | 1 | |
SING | SIVENT | N | | 0 | | 3,0300 | 17,5000 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 650,0000 | 840,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 72,0000 | 82,2000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7000 | 0 | 3,7000 | 3,7000 | 3,8000 | 2 | | 0,0007 | 188 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 1,9000 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 60,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | | 0 | | 64,0500 | 65,0000 | | | | | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 3,0000 | 0 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0900 | 3 | | 0,0006 | 211 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,2700 | -0,44 | 2,2700 | 2,2700 | 2,3300 | 6 | | 0,0014 | 639 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 30,0000 | | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | 56,9000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1900 | -0,32 | 6,1900 | 6,1900 | 6,7000 | 3 | | 0,0009 | 150 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | 42000 | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 9,3000 | 10,5000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0100 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,2200 | 9,99999 | 3,2200 | 3,2200 | 3,3000 | 60 | 6 | 0,0367 | 11405 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,4200 | -1,16 | 3,4300 | 3,4400 | 3,5600 | 13 | 220 | 0,0058 | 1693 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,0400 | -2,97 | 15,0400 | 15,0400 | 15,2000 | 13 | | 0,0147 | 979 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,6000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 7 | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,5000 | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8000 | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 12 | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 20 | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,0000 | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,5000 | | 5 | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,0000 | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 234 | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | 100,0000 | 0 | 100,0000 | 99,5000 | 101,0000 | 1 | 20 | 0,0004 | 16 | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 95 | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 75 | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 336 | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | | 105,0000 | | 175 | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,2300 | -0,28 | 100,2300 | 100,3300 | | 1 | 30747 | 0,0012 | 1501 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | 26 | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 258 | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | 104,0000 | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 227 | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 526 | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0200 | | | 554 | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,0000 | | 3761792 | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 97,0000 | 100,5000 | | 645 | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | | | 255 | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | 13000 | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8100 | | 64 | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | 20 | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | 100,0000 | | 1 | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | 4 | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | 1200 | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | 98,5000 | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,7900 | -0,09 | 102,7700 | 102,7500 | 103,5000 | 23 | 1152 | 0,3294 | 7204 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 62,0300 | -0,78 | 62,0000 | 62,2000 | 64,9000 | 2 | | 0,0048 | 77 | 62,9676 | 462681 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 5,8200 | 6,0500 | | | | | 5,9266 | 1197381 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8480 | -1,05 | 0,8430 | 0,8450 | 0,8500 | 24 | 9615 | 0,0500 | 59013 | 0,9164 | 125100329 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,7900 | -0,15 | 6,7900 | 6,7700 | 6,9700 | 25 | | 0,0045 | 662 | 8,5100 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,6900 | 2,32 | 13,5200 | 13,5300 | 13,8000 | 21 | | 0,0235 | 1713 | 16,4500 | |
KDIR | KD ID | N | 13,4300 | 6,33 | 13,5600 | 13,4500 | 13,5000 | 124 | | 0,3877 | 28866 | 16,6400 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,8200 | 0,95 | 13,8000 | 13,8000 | 13,9500 | 18 | 63 | 0,1039 | 7519 | 15,9800 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,4000 | 0 | 2,4000 | 2,3900 | 2,4000 | 64 | | 0,1982 | 82544 | 3,1400 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,3000 | 0,68 | 10,3000 | 10,4100 | 10,6900 | 1 | 724130 | 0,0013 | 126 | 12,3700 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 18,0400 | -0,33 | 18,1100 | 18,1100 | 19,1500 | 13 | | 0,0068 | 375 | 23,2900 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|