|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 25.3.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 34,0700 | -1,5 | 33,9200 | 34,5000 | 34,8000 | 68 | 3000 | 0,2629 | 7717 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 32,1600 | 0,19 | 32,7800 | 32,2300 | 32,9900 | 33 | 5800 | 0,1546 | 4808 | |
KRKG | KRKA | N | 96,0500 | 0,67 | 93,9000 | 93,5000 | 94,0000 | 726 | 9323 | 3,5355 | 36808 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 65,1700 | -1,81 | 63,9800 | 63,4500 | 64,0000 | 78 | 1000 | 0,2698 | 4140 | |
MELR | MERCATOR | N | 299,2400 | 0,29 | 299,2500 | 299,0000 | 300,0000 | 36 | | 0,1786 | 597 | |
PETG | PETROL | N | 651,9800 | -0,95 | 650,2600 | 650,0000 | 650,5000 | 67 | 493 | 0,7015 | 1076 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 251,0700 | -0,19 | 247,6700 | 246,2000 | 247,0000 | 78 | | 0,5232 | 2084 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,8500 | 63,5000 | | | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 111,7000 | 2,48 | 108,2300 | 108,0000 | 110,0000 | 68 | | 0,2426 | 2172 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | 27,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | 193,9000 | 4,81 | 193,9000 | | 194,0000 | 8 | | 0,0097 | 50 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 48,0000 | 50,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 90,8700 | -2,84 | 91,0500 | 91,0500 | 92,5000 | 18 | 486 | 0,0466 | 513 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 35,9500 | 0,14 | 35,5000 | 35,5200 | 35,9800 | 96 | 258 | 0,2330 | 6481 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 84,7800 | -0,9 | 84,7000 | 82,1000 | 84,7000 | 13 | 12 | 0,0457 | 539 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 42,0000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 715,0000 | -2,19 | 715,0000 | 704,0000 | 729,5000 | 4 | | 0,0079 | 11 | |
SAVA | SAVA | N | 466,0900 | -0,41 | 461,3800 | 460,5000 | 467,9000 | 34 | 340 | 0,0886 | 190 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 280,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 256,2500 | 4,15 | 267,0000 | 250,0000 | 267,0000 | 6 | | 0,0031 | 12 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | 24,0100 | -3,96 | 24,0100 | 24,0000 | 25,0000 | 1 | | 0,0001 | 5 | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 42,0000 | 54,0000 | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,1000 | 0 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1100 | 8 | | 0,0045 | 888 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 84,0000 | 91,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | 128,4900 | 0,38 | 132,7000 | 126,0000 | 128,0000 | 3 | | 0,0096 | 75 | |
DZS | DZS | A | 28,0000 | -6,67 | 28,0000 | 28,0000 | 40,0000 | 4 | | 0,0500 | 1786 | |
ETRG | ETRA 33 | N | 540,0000 | 0 | 540,0000 | 540,0000 | 570,0000 | 1 | | 0,0054 | 10 | |
FINR | FINETOL | N | | 0 | | 251,0000 | 290,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,8000 | 16,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 14,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1310,9500 | -0,22 | 1310,0000 | 1310,0000 | 1340,0000 | 6 | | 0,0485 | 37 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | | 4,2500 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,4000 | 0 | 7,4000 | 7,4000 | 7,4100 | 30 | | 0,0217 | 2932 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,1200 | 0,25 | 8,1200 | 8,1200 | 8,8000 | 35 | | 0,0073 | 894 | |
IHPG | INLES | A | 3,5000 | 0 | 3,5000 | 3,4900 | 3,8000 | 3 | | 0,0015 | 432 | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 22,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 10,0100 | 0 | 10,0100 | 10,0100 | 10,2000 | 7 | | 0,0228 | 2273 | |
JTKG | JUTEKS | N | | 0 | | 101,0000 | 109,8000 | | 500 | | | |
KDHP | KD HOLDING | A | 50,1000 | -0,69 | 50,1000 | 50,1000 | 52,0000 | 9 | | 0,0020 | 40 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 100,3600 | 0,3 | 101,4000 | 101,5000 | 105,9000 | 7 | 2710 | 0,0096 | 96 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1000 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2500 | 82 | | 0,0375 | 8938 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,7400 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 7,6000 | -2,06 | 7,6000 | 7,6000 | 7,8000 | 8 | | 0,0024 | 321 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | | 86,0000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 250,0000 | 350,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1700,0000 | -6,46 | 1700,0000 | 1553,0000 | 1700,0000 | 3 | | 0,0102 | 6 | |
MIPG | MIP | A | 5,0000 | 0 | 5,0000 | | 5,6900 | 1 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,0000 | 0 | 7,0000 | 6,8500 | 7,2000 | 8 | | 0,0024 | 350 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | | 42,9800 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 7,6200 | -1,8 | 7,6200 | 7,6200 | 8,5000 | 3 | | 0,0005 | 72 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 24,0000 | 33,0000 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,5100 | 0,22 | 4,5100 | 4,5100 | 4,6200 | 3 | | 0,0051 | 1135 | |
MR1R | M1 | A | 2,6600 | 0 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6900 | 3 | 48 | 0,0004 | 132 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 7,9600 | -1 | 7,8800 | 8,0000 | 8,2500 | 31 | | 0,0219 | 2752 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 250,0000 | 285,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 17,0000 | 19,0000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 42,1000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 1,9900 | -0,5 | 1,9900 | 1,7900 | 1,9900 | 1 | | 0,0000 | 3 | |
SING | SIVENT | N | 2,5200 | -1,18 | 2,7000 | 2,5300 | 3,0000 | 2 | | 0,0000 | 13 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 800,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 72,0000 | 75,9500 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7000 | 0 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7700 | 13 | | 0,0213 | 5754 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 60,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 77,9900 | -1,28 | 77,9800 | 76,7000 | 78,5000 | 3 | | 0,0039 | 50 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 3,0000 | 0 | 3,0000 | 3,0000 | 3,5000 | 3 | | 0,0620 | 20664 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,0100 | -0,5 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0200 | 4 | | 0,0003 | 152 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | | | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 5,7500 | -1,37 | 5,7500 | 5,7500 | 5,8000 | 3 | | 0,0027 | 468 | A |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,8000 | 18,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 2,1400 | 9,3000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0000 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,2200 | -2,42 | 3,2200 | 3,2200 | 3,3000 | 27 | | 0,0110 | 3409 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,2500 | 0 | 3,2700 | 3,2700 | 3,3400 | 15 | | 0,0045 | 1378 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 14,2000 | 1,43 | 14,2000 | 14,1000 | 14,4200 | 14 | 66977 | 0,0144 | 1014 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,6000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | 96,4000 | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
FB16 | FACTOR BANKA 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB19 | FACTOR BANKA 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,5000 | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8000 | | 2026 | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,7000 | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,0000 | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,5000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0300 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,0000 | -0,15 | 100,0300 | 100,1000 | | 4 | | 0,0010 | 1166 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,5000 | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0200 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | 99,3000 | 0,29 | 99,3000 | | 99,3000 | 3 | 35609 | 2,5905 | 62900 | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,5000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | | 98,6000 | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 95,0000 | 97,3000 | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8100 | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,8000 | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | 98,5000 | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,8000 | -0,08 | 102,7100 | 102,7100 | 102,7700 | 11 | 46420 | 0,1749 | 3826 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 53,8200 | 3,1 | 54,0500 | 54,5000 | 56,0000 | 9 | 100 | 0,0095 | 177 | 55,8745 | 451116 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 5,5100 | -2,13 | 5,5100 | 5,5100 | 5,9900 | 1 | | 0,0039 | 705 | 5,5024 | 1195514 | A |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,7900 | -1 | 0,7860 | 0,7850 | 0,8100 | 30 | | 0,0398 | 50341 | 0,8475 | 121471935 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,2600 | -0,79 | 6,2700 | 6,2800 | 6,3000 | 26 | | 0,0046 | 732 | 7,9900 | |
IFIR | INFOND ID | N | 12,4500 | -1,74 | 12,4500 | 12,4500 | 12,8000 | 27 | | 0,0133 | 1068 | 15,5200 | |
KDIR | KD ID | N | 12,7700 | 1,92 | 12,7000 | 12,7000 | 12,7500 | 18 | | 0,0685 | 5361 | 15,3900 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 12,5600 | -0,32 | 12,7100 | 12,7100 | 12,8000 | 22 | | 0,0429 | 3418 | 14,9600 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,3300 | 0,43 | 2,3300 | 2,3400 | 2,3500 | 50 | | 0,1273 | 54566 | 2,9300 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,0000 | 0,6 | 10,0000 | 9,7000 | 10,0000 | 3 | | 0,0070 | 702 | 11,7800 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 17,2000 | 1,42 | 17,2000 | 17,2000 | 17,4000 | 11 | | 0,0026 | 150 | 21,5800 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
|
|