|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 25.1.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 38,8200 | 0,78 | 38,7800 | 38,6500 | 38,7000 | 73 | 10000 | 0,3577 | 9216 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 37,9800 | 2,15 | 37,9600 | 38,0000 | 38,1800 | 73 | | 0,4018 | 10577 | |
KRKG | KRKA | N | 118,0300 | 1,21 | 115,4200 | 114,4000 | 114,5000 | 624 | 8215 | 4,5210 | 38304 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 79,6800 | 2,39 | 78,1700 | 77,3500 | 78,0000 | 93 | | 0,4166 | 5229 | |
MELR | MERCATOR | N | 313,9400 | 3,34 | 314,7900 | 310,0000 | 314,9000 | 76 | 1913 | 0,3937 | 1254 | |
MER | MERKUR | N | 400,0000 | 0 | 400,0000 | 400,0000 | 404,9000 | 2 | 50 | 0,0068 | 17 | |
PETG | PETROL | N | 787,9100 | 4,6 | 786,3500 | 782,5000 | 798,5000 | 66 | 66 | 0,3459 | 439 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 345,8400 | 2,46 | 347,9500 | 346,0000 | 348,0000 | 70 | 290 | 0,5191 | 1501 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,2000 | 62,5000 | | | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 135,4600 | 4,14 | 135,0600 | 135,1000 | 137,0000 | 83 | | 0,2450 | 1809 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | 29,0000 | 29,5000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | 195,0000 | 203,0000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 50,1000 | 52,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 95,9400 | 1,89 | 95,0000 | 95,0000 | 97,0000 | 24 | | 0,0370 | 386 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 38,4700 | 1,66 | 38,3900 | 38,0500 | 38,2900 | 102 | 64542 | 0,6572 | 17081 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,8000 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 14,0000 | 14,4200 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 85,4700 | 2,89 | 85,0500 | 84,0000 | 84,1000 | 39 | | 0,2445 | 2861 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 43,9000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 718,0000 | -2,97 | 718,0000 | 718,0000 | 730,0000 | 2 | | 0,0050 | 7 | |
SAVA | SAVA | N | 601,2100 | 3,94 | 598,8300 | 598,0000 | 604,0000 | 44 | | 0,5267 | 876 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | 281,0000 | 290,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 281,6500 | 2,49 | 289,0000 | 281,0000 | 289,0000 | 11 | | 0,0465 | 165 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 23,0000 | 25,4000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,3100 | 0 | 5,3100 | 5,3100 | | 4 | | 0,0014 | 262 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 91,0000 | 100,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 134,1000 | 144,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 25,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 570,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 15,0000 | 16,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 4,5000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | | 16,0000 | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1397,6300 | 1,98 | 1426,5000 | 1391,0000 | 1439,5000 | 6 | | 0,0419 | 30 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 3,5000 | 4,3900 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,9700 | 0,63 | 7,9500 | 7,9600 | 8,1000 | 14 | 356 | 0,0106 | 1327 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 7,5000 | 7,14 | 7,5000 | 7,5000 | 7,8000 | 35 | 79 | 0,0064 | 852 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,8100 | 4,9500 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 25,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 8,0000 | 10,0000 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | 116,9600 | 1,41 | 115,0100 | 111,1000 | 117,0000 | 5 | | 0,0060 | 51 | |
KDHP | KD HOLDING | A | 65,8000 | 0,15 | 65,8000 | 65,8000 | 67,0000 | 1 | | 0,0011 | 16 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 95,8100 | -1,79 | 95,3800 | 95,1000 | 100,0000 | 10 | | 0,0162 | 169 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1100 | 2,2000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,5000 | 9 | | 0,0019 | 444 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 9,6300 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,1000 | 1,38 | 8,1000 | 8,1000 | 8,5000 | 6 | | 0,0036 | 450 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | | 84,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 290,1000 | 395,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1950,5000 | -1,47 | 1921,0000 | 1850,0000 | 1975,0000 | 4 | | 0,0078 | 4 | |
MIPG | MIP | A | 5,9900 | 0,17 | 5,9900 | 4,0000 | 5,9900 | 1 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,0000 | -2,78 | 7,0000 | 6,0000 | 7,2000 | 3 | | 0,0004 | 55 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | | 38,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,7300 | -2,89 | 8,7300 | 8,7300 | 10,0000 | 1 | | 0,0003 | 36 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 41,0000 | 41,8900 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,9000 | -1,01 | 4,9000 | 4,9000 | 5,1000 | 4 | | 0,0002 | 49 | |
MR1R | M1 | A | 2,7300 | 0,37 | 2,7300 | 2,7200 | 2,7500 | 11 | | 0,0021 | 775 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 9,1400 | 0,22 | 9,1300 | 9,1400 | 9,4900 | 24 | | 0,0111 | 1216 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 20,0000 | 21,5000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 50,0000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | | 4,0000 | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,5000 | 3,0000 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 650,0000 | 829,5000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 70,0000 | 89,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7000 | -2,63 | 3,7000 | 3,7000 | 4,0000 | 2 | | 0,0008 | 205 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 2,3500 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | | 0 | | 61,1000 | 68,0000 | | | | | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | | 0 | | 2,7000 | 3,0000 | | | | | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | 3,3000 | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,4500 | -1,21 | 2,4500 | 2,4500 | 2,9500 | 10 | | 0,0014 | 569 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 37,5000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | 57,0000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 6,5000 | 6 | | 0,0016 | 263 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,7000 | 11,5000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 6,1600 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,7500 | 0 | 3,7500 | 3,0000 | 3,8000 | 14 | | 0,0215 | 5724 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | 14,0000 | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,5400 | 1,14 | 3,5400 | 3,5200 | 3,5900 | 11 | | 0,0748 | 21149 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,5700 | -0,06 | 15,5700 | 15,1200 | 15,5800 | 7 | | 0,0167 | 1071 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,1000 | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE6A | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,6000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | 101,4000 | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,9900 | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,1000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0100 | | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | 99,0000 | 0 | 99,0000 | 98,8800 | | 1 | | 0,0285 | 950 | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5000 | 104,7500 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | 105,0000 | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | 106,0000 | 0 | 106,0000 | 106,0000 | | 1 | 9100 | 0,0004 | 4 | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,0800 | -0,22 | 100,0500 | 100,0500 | | 7 | | 0,0053 | 6342 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | 98,0000 | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | 101,5000 | 0,5 | 101,5000 | 101,5000 | | 1 | | 0,0066 | 17 | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0300 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | 101,0100 | -0,13 | 101,0100 | 101,0100 | 101,9000 | 3 | | 0,0221 | 219 | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,5000 | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | 99,0800 | 0,05 | 99,0100 | 99,0100 | | 3 | | 0,0024 | 59 | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | 100,0000 | -0,7 | 100,0000 | 100,0000 | | 1 | 6893 | 0,0015 | 35 | A |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,0000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | 94,9900 | 0 | 94,9900 | 94,9900 | 96,0000 | 1 | | 0,0008 | 20 | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,0500 | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | 109,0000 | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | 103,8000 | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,3800 | 0,06 | 102,4000 | 102,4100 | 102,4900 | 6 | 716 | 0,0452 | 992 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 64,2400 | -0,22 | 63,5000 | 63,6000 | 64,9000 | 21 | | 0,0533 | 829 | 66,2815 | 464276 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 6,0100 | 0,33 | 6,2300 | 6,0300 | 6,3000 | 3 | | 0,0256 | 4257 | 5,9952 | 1199614 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8640 | 2,49 | 0,8490 | 0,8490 | 0,8700 | 28 | | 0,0545 | 63053 | 0,9136 | 127671319 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 7,0900 | 3,65 | 7,0200 | 7,0200 | 7,0800 | 14 | 49 | 0,0033 | 460 | 8,6500 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,8700 | 0,8 | 13,7200 | 13,7200 | 14,0700 | 26 | 81 | 0,0171 | 1236 | 16,8600 | |
KDIR | KD ID | N | 13,2300 | 0,84 | 13,2400 | 13,2000 | 13,3200 | 16 | | 0,0060 | 457 | 16,6500 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 14,1000 | 2,92 | 14,1000 | 14,1100 | 14,3100 | 11 | | 0,0539 | 3827 | 16,3300 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,6900 | 1,89 | 2,6600 | 2,6400 | 2,6500 | 51 | | 0,1353 | 50337 | 3,2900 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 11,0000 | 0,36 | 11,0000 | 11,0000 | 11,2000 | 1 | | 0,0042 | 380 | 12,7900 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 19,2100 | 3,67 | 19,5000 | 19,1200 | 19,5000 | 10 | | 0,0053 | 275 | 24,0200 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|