|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 24.1.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 38,5200 | -0,59 | 38,4200 | 38,4500 | 38,8000 | 91 | | 0,9900 | 25700 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 37,1800 | 1,56 | 37,3600 | 37,2100 | 37,5000 | 53 | 7516 | 0,1824 | 4905 | |
KRKG | KRKA | N | 116,6200 | 3,28 | 116,6100 | 115,9000 | 116,0000 | 726 | 22547 | 5,1794 | 44414 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 77,8200 | 1,46 | 77,3100 | 77,0000 | 78,0000 | 123 | | 0,5397 | 6935 | |
MELR | MERCATOR | N | 303,7800 | 1,19 | 309,9000 | 306,1000 | 309,9000 | 78 | 650 | 0,3900 | 1284 | |
MER | MERKUR | N | 400,0000 | 0 | 400,0000 | 400,0000 | 404,9000 | 1 | 226 | 0,0056 | 14 | |
PETG | PETROL | N | 753,2300 | 3,81 | 764,3700 | 754,5000 | 764,0000 | 50 | | 0,2727 | 362 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 337,5400 | 2,38 | 338,3300 | 339,0000 | 339,9000 | 144 | | 0,8476 | 2511 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,1500 | 63,0000 | | | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 130,0800 | 5,38 | 129,2500 | 130,0000 | 131,0000 | 135 | | 0,6314 | 4854 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | 29,0000 | 0 | 29,0000 | | 29,5000 | 2 | | 0,0290 | 1000 | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | 195,0000 | 200,0000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | 50,1700 | -1,45 | 50,0000 | 50,1000 | 52,0000 | 3 | | 0,0015 | 29 | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 94,1600 | 6,12 | 94,5200 | 93,0000 | 93,6500 | 15 | 72 | 0,0225 | 239 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,8400 | 0,69 | 38,0600 | 38,0200 | 38,0900 | 159 | 4170 | 0,9951 | 26277 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,8000 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 14,0000 | 14,4200 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 83,0700 | 1,84 | 86,7000 | 85,2000 | 86,8000 | 77 | 3200 | 0,9150 | 11015 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | 43,0000 | 43,8900 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 740,0000 | 0,14 | 740,0000 | 716,0000 | 740,0000 | 1 | | 0,0007 | 1 | |
SAVA | SAVA | N | 578,4200 | 4,71 | 582,0800 | 580,0000 | 587,0000 | 49 | 3512 | 0,1342 | 232 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | 290,0000 | 3,2 | 290,0000 | 281,0000 | 290,0000 | 5 | 71240 | 0,0043 | 15 | |
ZTOG | ŽITO | N | 274,8000 | 1,45 | 275,4000 | 281,0000 | 288,9000 | 10 | | 0,0365 | 133 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 23,0000 | 25,4000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,3100 | 0,19 | 5,3100 | 5,3100 | | 3 | | 0,0013 | 239 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 91,0000 | 100,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 134,1000 | 149,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 25,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | 540,0000 | 0 | 540,0000 | 540,0000 | 570,0000 | 1 | | 0,0032 | 6 | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | 15,8000 | -0,63 | 15,8000 | 15,0000 | 15,8000 | 1 | | 0,0003 | 20 | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 4,5000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | | 16,0000 | | 29466 | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1370,4900 | 0,04 | 1400,0000 | 1376,5000 | 1430,0000 | 4 | | 0,0836 | 61 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 3,5000 | 4,3900 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,9200 | 1,41 | 7,9100 | 7,9200 | 8,1000 | 24 | 198 | 0,0185 | 2334 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 7,0000 | 9,99999 | 7,0000 | 5,6000 | 7,0000 | 30 | 22 | 0,0063 | 900 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,8100 | 4,9500 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 25,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 8,1000 | 10,0000 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | 115,3300 | -3,08 | 119,0000 | 115,3000 | 119,0000 | 7 | | 0,0017 | 15 | |
KDHP | KD HOLDING | A | | 0 | | 65,8000 | 70,0000 | | | | | |
KDHR | KD HOLDING | N | 97,5600 | 2,07 | 96,3300 | 96,0500 | 97,6000 | 9 | | 0,0049 | 50 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | 2,1500 | 4,88 | 2,1500 | 2,1100 | 2,2900 | 4 | | 0,0017 | 780 | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | -0,24 | 4,2000 | 4,2000 | 4,5000 | 8 | | 0,0034 | 804 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | 9,6000 | 0,95 | 9,6000 | 9,6000 | 100,0000 | 1 | | 0,0001 | 8 | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 7,9900 | 2,44 | 7,9900 | 7,6000 | 8,0000 | 9 | | 0,0138 | 1724 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 79,0000 | 84,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 290,1000 | 395,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1979,5000 | 9,99999 | 1979,5000 | 1800,0000 | 1979,5000 | 1 | | 0,0059 | 3 | |
MIPG | MIP | A | 5,9800 | 0 | 5,9800 | 4,0000 | 5,9800 | 1 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,2000 | -9,89 | 7,2000 | 7,2000 | 7,9900 | 5 | 5060 | 0,0027 | 377 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | | 38,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,9900 | 2,74 | 8,9900 | 8,9900 | 10,0000 | 7 | | 0,0267 | 2965 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | 41,7000 | 2,96 | 41,7000 | 41,0000 | 41,7000 | 4 | | 0,0122 | 292 | |
MR0R | MERCATA | A | | 0 | | 4,9000 | 5,1000 | | | | | |
MR1R | M1 | A | 2,7200 | 0,74 | 2,7200 | 2,7100 | 2,7500 | 4 | | 0,0009 | 317 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 9,1200 | 3,87 | 9,1800 | 9,1300 | 9,3000 | 13 | 95 | 0,0154 | 1686 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 17,8000 | 21,5000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 50,0000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | | 4,0000 | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 2,5000 | 9,99999 | 2,5000 | 2,5000 | 3,0000 | 2 | | 0,0001 | 50 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 650,0000 | 840,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 70,0000 | 89,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,8000 | 0 | 3,8000 | 3,8000 | 4,0000 | 4 | | 0,0024 | 625 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 2,3100 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 65,0000 | 4,4 | 65,0000 | 65,0000 | 68,0000 | 1 | | 0,0032 | 50 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | | 0 | | 2,7000 | 3,0000 | | | | | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,4800 | -2,75 | 2,4800 | 2,4800 | 2,5400 | 1 | | 0,0001 | 38 | A |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 37,5000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | 57,0000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | | 0 | | 6,1800 | 6,5000 | | | | | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,7000 | 11,5000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | 7,0100 | -9,99999 | 7,0100 | 7,0100 | 8,9900 | 1 | | 0,0013 | 180 | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,7500 | 0 | 3,7500 | 3,0000 | 3,7600 | 7 | | 0,0225 | 6000 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | 14,0000 | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,5000 | 0 | 3,5000 | 3,5500 | 3,6000 | 8 | | 0,0124 | 3532 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,5800 | 3,87 | 15,5800 | 15,4500 | 15,5800 | 11 | | 0,0162 | 1037 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,1000 | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE6A | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,6000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | 101,4000 | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,1000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0100 | | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 98,8700 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | 103,0000 | 0,49 | 103,0000 | 102,5000 | 104,7500 | 1 | | 0,0011 | 11 | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | 105,0000 | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,3000 | -0,48 | 100,8000 | 100,8000 | | 7 | 164 | 0,0025 | 3042 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | 98,0000 | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,5000 | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0300 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | 104,0000 | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | 99,0000 | 0 | 99,0000 | 99,0000 | | 1 | | 0,0006 | 14 | A |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0300 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,0000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | 94,9900 | 0 | 94,9900 | 94,9900 | 96,0000 | 1 | | 0,0004 | 10 | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,0500 | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | 109,0000 | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | 103,8000 | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,3200 | -0,14 | 102,3200 | 102,3200 | 102,5000 | 5 | 243 | 0,0138 | 303 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 64,3800 | 0,11 | 64,9500 | 64,1000 | 64,5000 | 17 | | 0,0314 | 488 | 66,3990 | 464908 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 5,9900 | 3,28 | 6,0000 | 5,8500 | 6,0000 | 3 | | 0,0030 | 500 | 5,7278 | 1199614 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8430 | 2,18 | 0,8250 | 0,8200 | 0,8480 | 17 | | 0,0541 | 64135 | 0,8952 | 127671319 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,8400 | 4,27 | 7,0000 | 7,0000 | 7,3000 | 40 | | 0,0190 | 2776 | 8,4500 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,7600 | -0,29 | 13,7700 | 13,6100 | 13,9500 | 36 | 10 | 0,0564 | 4100 | 16,4900 | |
KDIR | KD ID | N | 13,1200 | 3,06 | 13,1500 | 12,8300 | 13,0500 | 29 | | 0,0730 | 5564 | 16,1700 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,7000 | 2,16 | 14,1200 | 14,0000 | 14,1800 | 13 | 26 | 0,0189 | 1378 | 15,8700 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,6400 | 4,35 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6800 | 43 | | 0,1377 | 52068 | 3,2000 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,9600 | 2,43 | 11,0000 | 11,0000 | 11,2200 | 5 | | 0,0116 | 1058 | 12,5300 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 18,5300 | -0,27 | 18,5500 | 18,5800 | 19,0000 | 11 | | 0,0079 | 426 | 23,5800 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|