|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 21.4.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 33,9600 | 2,63 | 33,8500 | 33,5000 | 33,9000 | 90 | 5121 | 0,4059 | 11952 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 32,0500 | 2,23 | 32,2800 | 32,2900 | 33,0000 | 36 | 923 | 0,1438 | 4486 | |
KRKG | KRKA | N | 94,2800 | 2,46 | 93,5700 | 93,2500 | 93,7000 | 640 | 11829 | 3,9865 | 42283 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 62,2600 | 2,4 | 62,2100 | 62,0000 | 62,3500 | 114 | 1774 | 0,5418 | 8702 | |
MELR | MERCATOR | N | 265,9500 | 1,65 | 262,9200 | 260,2000 | 266,0000 | 41 | 155 | 0,1933 | 727 | |
PETG | PETROL | N | 618,7100 | 9,99999 | 622,2900 | 618,0000 | 624,0000 | 130 | 4747 | 1,2436 | 2010 | * |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 243,3200 | 0,42 | 242,6300 | 242,5000 | 243,9000 | 93 | 105 | 0,8747 | 3595 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 59,6000 | | | | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 104,0800 | 3,83 | 105,9300 | 107,0000 | 109,0000 | 55 | | 0,1595 | 1532 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | | 29,9000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | | 189,9000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 50,0000 | 51,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 93,9400 | 2,84 | 92,6900 | 91,0000 | 91,9000 | 31 | 410 | 0,1621 | 1726 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 32,4500 | 2,4 | 32,5500 | 32,4000 | 32,6000 | 94 | 1692 | 0,3654 | 11262 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 84,1500 | 2,9 | 84,0000 | 82,1000 | 85,9000 | 18 | 769 | 0,1447 | 1719 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | 36,0000 | 41,7500 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 720,0000 | 1,41 | 720,0000 | 720,0000 | 724,0000 | 4 | | 0,0317 | 44 | |
SAVA | SAVA | N | 444,9200 | 3,72 | 445,0700 | 445,0000 | 452,5000 | 56 | 96 | 0,1984 | 446 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 255,0000 | | 15 | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 239,9600 | 1,42 | 233,1000 | 233,1000 | 247,5000 | 6 | | 0,0046 | 19 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,0000 | 25,5000 | | | | | Z |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 42,0000 | 52,0000 | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 6,1000 | 1,67 | 6,1000 | | 6,1600 | 6 | | 0,0793 | 13000 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 82,0000 | 90,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | 139,5000 | 4,89 | 139,5000 | 130,0000 | 139,8000 | 1 | | 0,0006 | 4 | |
DFNR | D NALOŽBE | N | | 0 | | 2,1600 | 4,1700 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | | 40,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | 540,0000 | -1,82 | 540,0000 | 540,0000 | 570,0000 | 1 | | 0,0540 | 100 | |
FINR | FINETOL | A | | 0 | | | 270,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,9000 | 16,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 14,0000 | 20,0000 | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1295,0000 | 0,15 | 1295,0000 | 1275,0000 | 1298,0000 | 3 | | 0,0285 | 22 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | | 3,7000 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 6,7500 | 6,13 | 6,8600 | 6,8200 | 7,0800 | 39 | | 0,0289 | 4275 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,3100 | 3,88 | 8,3100 | 8,3100 | 8,5000 | 36 | | 0,0051 | 611 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,1200 | 3,4900 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 10,0000 | 0 | 10,0000 | 10,0000 | 10,4500 | 5 | | 0,0101 | 1011 | |
JTKG | JUTEKS | N | | 0 | | 91,0000 | 96,0000 | | | | | |
KDHP | KD HOLDING | A | | 0 | | 50,0000 | 58,0000 | | | | | |
KDHR | KD HOLDING | N | 102,1000 | -2,76 | 102,1000 | 102,0000 | 104,0000 | 4 | | 0,0012 | 12 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1000 | 2,2000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | A | 3,1600 | -1,56 | 3,1600 | 3,1600 | 3,2000 | 25 | | 0,0089 | 2808 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 11,0600 | | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 7,2300 | 3,29 | 7,2300 | 7,2300 | 7,3000 | 6 | | 0,0014 | 196 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 58,0000 | 94,0000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | A | | 0 | | 200,0000 | 300,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1712,0000 | -4,45 | 1712,0000 | 1711,0000 | 1800,0000 | 1 | | 0,0017 | 1 | |
MIPG | MIP | A | 4,1000 | -9,99999 | 4,1000 | 4,1000 | 4,9000 | 4 | | 0,0013 | 313 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,0600 | 0,86 | 7,0600 | 7,0600 | 7,1000 | 4 | | 0,0008 | 110 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 31,0000 | 42,8000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | 10,0000 | 14,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 7,8000 | -0,13 | 7,8000 | 7,8000 | 8,5000 | 3 | | 0,0020 | 254 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | 34,0000 | -2,8 | 34,0000 | 26,0000 | 34,0000 | 2 | | 0,0003 | 10 | |
MR0R | MERCATA | A | | 0 | | 4,5200 | 4,6500 | | | | | |
MR1R | M1 | A | 2,6700 | 0 | 2,6700 | 2,6700 | 2,8000 | 1 | | 0,0001 | 39 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | 18,0000 | 23,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,3100 | 3,1 | 8,3100 | 8,3500 | 8,6500 | 14 | 13 | 0,0117 | 1413 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | | | | 191 | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 17,0000 | 18,5000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 42,1000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,5000 | 3,8000 | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 1,8000 | 0 | 1,8000 | 1,7800 | 1,8000 | 1 | | 0,0001 | 60 | |
SING | SIVENT | A | | 0 | | 2,5200 | 5,6900 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 845,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | | 73,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7000 | 2,78 | 3,7000 | 3,6000 | 3,7500 | 2 | | 0,0009 | 235 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | | 2,0000 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 74,0000 | 0 | 74,0000 | 68,0000 | 74,0000 | 3 | | 0,0030 | 40 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | | 0 | | 2,6000 | 3,5000 | | | | | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 1,9000 | 2,7 | 1,9000 | 1,8400 | 1,9100 | 45 | 151 | 0,0067 | 3521 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 15,1000 | 37,0000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 5,0000 | 0 | 5,0000 | 5,0000 | 5,3000 | 4 | | 0,0020 | 401 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 15,2000 | 41,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 2,4800 | 9,3000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | 8,0000 | 9,99999 | 8,0000 | 6,0000 | 8,0000 | 1 | | 0,0000 | 1 | A |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,4000 | -2,86 | 3,4000 | 3,4000 | 3,5000 | 3 | | 0,0015 | 440 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,3800 | 0,6 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4600 | 15 | | 0,0122 | 3612 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 13,9500 | 1,23 | 14,0000 | 14,0000 | 15,5000 | 26 | 2000 | 0,0281 | 2016 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,6000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,5000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | 96,4000 | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
FB16 | FACTOR BANKA 16. IZDAJA | N | | 0 | | | 105,0000 | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB19 | FACTOR BANKA 19. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,2000 | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,5000 | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8000 | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,0000 | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,5000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | 93,5000 | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | 102,0000 | 0 | 102,0000 | 102,0000 | | 1 | | 0,0036 | 35 | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | 102,0000 | 0 | 102,0000 | 102,0000 | | 1 | | 0,0006 | 6 | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,1400 | 0,02 | 100,1500 | 100,3000 | | 4 | | 0,0042 | 5065 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | 104,0000 | 0 | 104,0000 | | 104,5000 | 1 | | 0,0003 | 3 | A |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | 97,0000 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | | 105,0000 | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | 107,0200 | -2,26 | 109,4700 | 109,4700 | 109,4800 | 3 | | 0,0135 | 302 | A |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,1100 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 97,0000 | 99,1000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 95,0000 | 98,6000 | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 94,0000 | 96,0000 | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | 98,7500 | -0,95 | 98,7500 | | | 1 | 2500 | 0,0148 | 15 | A |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8100 | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,8000 | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,8000 | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | -1,0000 | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB9 | PROBANKA 9. ZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,7300 | 0,11 | 102,7500 | 102,7000 | 102,9500 | 16 | 517 | 0,2093 | 4580 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 51,7300 | -0,52 | 51,5500 | 51,5500 | 53,0000 | 13 | | 0,0138 | 267 | 52,3932 | 444557 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 6,0900 | 4,28 | 6,0900 | 5,8500 | 6,0900 | 1 | | 0,0006 | 98 | 5,9637 | 1195316 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,7800 | 0,13 | 0,7800 | 0,7820 | 0,7970 | 5 | | 0,0068 | 8733 | 0,8360 | 112522165 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,5000 | 0,31 | 6,5800 | 6,5800 | 6,9900 | 24 | | 0,0031 | 474 | 8,1200 | |
IFIR | INFOND ID | N | 12,8700 | -0,62 | 12,9200 | 12,9400 | 13,1000 | 25 | 14151 | 0,0113 | 877 | 15,6000 | |
KDIR | KD ID | N | 13,0000 | 0,08 | 13,0000 | 13,0100 | 13,0900 | 37 | | 0,1351 | 10399 | 15,1600 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 12,9900 | 1,33 | 13,0100 | 13,0300 | 13,1500 | 16 | | 0,0399 | 3071 | 15,5200 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,3400 | 0,86 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3700 | 44 | 31520 | 0,1814 | 77448 | 2,8100 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 9,5700 | 1,06 | 9,6000 | 9,6600 | 9,8500 | 5 | | 0,0264 | 2760 | 11,8900 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 16,9700 | -1,11 | 17,0700 | 17,0900 | 17,4000 | 15 | | 0,0052 | 307 | 21,4900 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
|
|