|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 21.2.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 38,4200 | -0,7 | 38,7200 | 38,6500 | 39,2400 | 15 | | 0,0140 | 364 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,1500 | 0,75 | 35,0800 | 35,0000 | 35,2000 | 44 | 2550 | 0,2342 | 6662 | |
KRKG | KRKA | N | 107,5700 | 0,82 | 107,8500 | 107,0000 | 107,3000 | 133 | 11683 | 0,4830 | 4490 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 72,0200 | 2,37 | 72,4000 | 72,2000 | 72,4000 | 18 | | 0,0327 | 454 | |
MELR | MERCATOR | N | 329,8500 | 2,1 | 329,9300 | 330,0000 | 334,9000 | 15 | | 0,3457 | 1048 | |
MER | MERKUR | N | 400,0000 | 0 | 400,0000 | 400,0000 | 404,8000 | 2 | | 0,0048 | 12 | |
PETG | PETROL | N | 700,2000 | 0,47 | 706,5000 | 714,0000 | 727,0000 | 16 | 41 | 0,0735 | 105 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 314,6300 | 2,29 | 316,6000 | 315,0000 | 316,9000 | 46 | | 0,1561 | 496 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,3500 | 63,5000 | | 315 | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 125,0400 | 0,64 | 125,0400 | 124,6000 | 125,0000 | 21 | | 0,0338 | 270 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | 29,0000 | 0 | 29,0000 | 29,0000 | 29,9900 | 3 | | 0,0377 | 1299 | |
ETOG | ETOL | A | 198,7000 | 0,66 | 198,7000 | 197,5000 | 198,8000 | 6 | | 0,0085 | 43 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 50,5000 | 52,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 92,3800 | -0,02 | 92,5000 | 93,1000 | 95,8000 | 7 | 1 | 0,0214 | 232 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 38,2400 | 1,16 | 38,4200 | 38,2600 | 38,4700 | 84 | | 0,2952 | 7720 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 87,1000 | -0,01 | 87,1000 | 87,1000 | 87,5000 | 27 | | 0,2975 | 3415 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | 40,7500 | 42,0000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 740,0000 | -6,21 | 740,0000 | 740,0000 | 780,0000 | 2 | | 0,0022 | 3 | |
SAVA | SAVA | N | 564,8100 | -1,18 | 565,0000 | 563,0000 | 565,0000 | 23 | | 0,0587 | 104 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 295,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 279,4900 | 3,71 | 279,8000 | 268,0000 | 279,7000 | 7 | | 0,0229 | 82 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,0000 | 25,9000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,3000 | 0,19 | 5,3000 | 5,3000 | 6,0000 | 10 | | 0,0049 | 924 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 86,1000 | 91,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | 140,0000 | 2,19 | 140,0000 | 131,1000 | 140,0000 | 1 | | 0,0007 | 5 | |
DZS | DZS | A | | 0 | | | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | 540,0000 | 0 | 540,0000 | 540,0000 | 570,0000 | 1 | 2236 | 0,0140 | 26 | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,7000 | 15,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | 8,0000 | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 5,0000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 14,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | | 0 | | 1340,0000 | 1370,0000 | | | | | |
IELG | ELMO | A | 4,0000 | -6,54 | 4,0000 | 3,6100 | 4,2500 | 3 | | 0,0010 | 256 | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 8,1600 | -3,55 | 8,2100 | 8,2500 | 8,3200 | 9 | | 0,0090 | 1104 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0000 | 0 | 8,0000 | 8,0000 | 9,9900 | 9 | | 0,0017 | 207 | |
IHPG | INLES | A | 3,4900 | 0 | 3,4900 | 3,1200 | 3,4900 | 2 | | 0,0001 | 19 | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 24,9000 | | 336 | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 9,0000 | 9,8900 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | | 0 | | 110,2000 | 118,0000 | | | | | |
KDHP | KD HOLDING | A | 39,0000 | -9,99999 | 39,0000 | 39,0000 | 59,0000 | 8 | | 0,0025 | 63 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 102,7300 | 0,75 | 102,6000 | 102,6000 | 104,9000 | 11 | | 0,0109 | 106 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1100 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,4500 | 5 | | 0,0010 | 234 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,4200 | 0,12 | 8,4200 | 8,4200 | 8,5000 | 8 | 236 | 0,0032 | 375 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 86,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 291,0000 | 320,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | | 0 | | 1720,0000 | 1885,0000 | | | | | |
MIPG | MIP | A | 5,6900 | 0 | 5,6900 | 4,0000 | 5,6900 | 2 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,0000 | 2,94 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0100 | 20 | | 0,0052 | 746 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 30,0000 | 40,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,0200 | 0,25 | 8,0200 | 8,0200 | 8,5000 | 3 | | 0,0020 | 253 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 38,0000 | 39,9000 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,9000 | 0 | 4,9000 | 4,9000 | 4,9500 | 2 | | 0,0010 | 194 | |
MR1R | M1 | A | 2,8000 | 3,32 | 2,8000 | 2,7100 | 2,8000 | 15 | | 0,0042 | 1500 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,1900 | -1,44 | 8,1900 | 8,2000 | 8,3100 | 26 | 436 | 0,0177 | 2160 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 250,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 18,0500 | 19,0000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | 50,0000 | 0,2 | 50,0000 | 42,1000 | 58,4000 | 1 | | 0,0005 | 10 | A |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,0200 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 2,4900 | 0 | 2,4900 | 1,7800 | 2,4900 | 2 | | 0,0000 | 3 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 840,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 71,0000 | 84,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7100 | -1,33 | 3,7100 | 3,7100 | 4,0000 | 2 | | 0,0016 | 427 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 1,9000 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | | 0 | | 65,1000 | 71,9000 | | | | | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 2,7000 | -0,37 | 2,7000 | 2,7000 | 3,0000 | 2 | | 0,0003 | 95 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | 3,0000 | 0 | 3,0000 | 3,0000 | | 5 | | 0,0024 | 799 | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,2800 | -1,72 | 2,2800 | 2,2800 | 2,4000 | 7 | | 0,0006 | 249 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 30,0000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 16,0000 | 56,9000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 6,7000 | 4 | | 0,0006 | 100 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | 9,3000 | 0 | 9,3000 | 9,3000 | 11,9500 | 1 | | 0,0011 | 116 | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0100 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,4000 | -2,86 | 3,4000 | 3,4000 | 3,5000 | 22 | | 0,0137 | 4018 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,4600 | 0,29 | 3,4500 | 3,4500 | 3,5500 | 16 | 147 | 0,0048 | 1393 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,5100 | 0 | 15,5100 | 15,5100 | 16,0000 | 12 | 115 | 0,0135 | 872 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | 101,6000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,7000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,8000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5100 | 104,0000 | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 99,1600 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | 104,5000 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | 102,0100 | -0,96 | 102,0100 | 102,0100 | | 1 | | 0,0041 | 40 | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | 107,0000 | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,7800 | 0,08 | 100,8400 | 100,7100 | 101,5000 | 14 | | 0,0076 | 9096 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | 104,5000 | 2,45 | 104,5000 | 100,5000 | | 1 | | 0,0203 | 194 | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0500 | 99,1500 | | 144000 | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 100,9000 | 101,0000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | 104,2500 | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,8500 | 0,36 | 102,9900 | 102,6000 | 103,6000 | 17 | | 0,1292 | 2824 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 66,1500 | 2,61 | 66,2800 | 66,1000 | 67,0000 | 15 | | 0,0161 | 244 | 65,0020 | 463329 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 5,9600 | 6,1000 | | | | | 6,0294 | 1197318 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8460 | 1,44 | 0,8460 | 0,8470 | 0,8550 | 55 | 111 | 0,0762 | 90072 | 0,9203 | 125955345 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,6000 | 0 | 6,6000 | 6,6100 | 6,7900 | 6 | 41 | 0,0010 | 157 | 8,6200 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,2300 | -0,75 | 13,3000 | 13,3500 | 13,6500 | 7 | | 0,0047 | 358 | 16,5300 | |
KDIR | KD ID | N | 12,3300 | 0,33 | 12,3600 | 12,3000 | 12,4000 | 20 | 16 | 0,0130 | 1057 | 16,9500 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,6200 | 2,41 | 13,8700 | 13,6300 | 13,8800 | 27 | | 0,0388 | 2852 | 16,4700 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,4300 | 2,53 | 2,4000 | 2,4100 | 2,4300 | 44 | | 0,0522 | 21514 | 3,2000 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,2100 | -1,92 | 10,5000 | 10,5100 | 11,2300 | 4 | | 0,0026 | 252 | 12,5000 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 18,4200 | 1,54 | 18,1100 | 18,1100 | 18,2000 | 13 | 23 | 0,0048 | 258 | 23,7700 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|