|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 20.3.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 34,5900 | -4,37 | 34,5300 | 35,0000 | 35,1000 | 86 | 752 | 0,2796 | 8083 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 32,1000 | -6,25 | 32,0500 | 32,0500 | 32,2200 | 43 | 6326 | 0,1910 | 5952 | |
KRKG | KRKA | N | 95,4100 | -6,2 | 93,9100 | 93,6500 | 94,0000 | 876 | 11192 | 7,4962 | 78571 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 66,3700 | -2,78 | 66,0500 | 64,0000 | 65,0000 | 57 | | 0,2850 | 4295 | |
MELR | MERCATOR | N | 298,3800 | -3,77 | 304,9400 | 297,0000 | 310,5000 | 48 | 1000 | 0,3178 | 1065 | |
PETG | PETROL | N | 658,2100 | -5,76 | 646,7000 | 645,0000 | 649,5000 | 52 | 1023 | 0,5463 | 830 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 251,5600 | -5,08 | 245,4500 | 240,1000 | 241,0000 | 128 | 36 | 1,2492 | 4966 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,8500 | 63,5000 | | | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 109,0000 | -6,48 | 107,5100 | 106,0000 | 106,5000 | 41 | | 0,0606 | 556 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | 27,5000 | 29,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | 185,0000 | -2,63 | 185,0000 | | 193,9000 | 3 | | 0,0078 | 42 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | 50,0000 | 2,04 | 50,0000 | 48,0000 | 50,0000 | 1 | | 0,0005 | 10 | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 93,5300 | 2,35 | 92,8400 | 92,5000 | 93,0000 | 19 | 128 | 0,0428 | 458 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 35,9000 | -2,39 | 36,3200 | 37,0000 | 37,3000 | 158 | 28514 | 1,1776 | 32805 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 85,5500 | -0,06 | 85,5400 | 84,7000 | 85,5500 | 21 | | 0,2175 | 2542 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 41,9500 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 731,0000 | 2,96 | 731,0000 | 715,0000 | 731,0000 | 2 | | 0,0037 | 5 | |
SAVA | SAVA | N | 468,0300 | -8 | 470,0000 | 470,0000 | 474,9000 | 40 | 428 | 0,2279 | 487 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 280,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 246,0400 | -3,43 | 240,0000 | 235,0000 | 257,0000 | 12 | | 0,0069 | 28 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,0000 | 25,0000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 42,0000 | 54,0000 | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,1000 | -0,2 | 5,1000 | 5,1000 | 6,0000 | 11 | 133362 | 0,0061 | 1198 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 84,0000 | 91,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | 128,0000 | 2,22 | 128,0000 | 126,0000 | 132,0000 | 1 | | 0,0006 | 5 | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 27,0000 | 30,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 570,0000 | | | | | |
FINR | FINETOL | N | | 0 | | 251,0000 | 290,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,8000 | 16,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 14,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1313,8500 | -2,61 | 1312,0000 | 1310,0000 | 1340,0000 | 5 | | 0,0171 | 13 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | | 4,2500 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,4000 | 0 | 7,4100 | 7,4100 | 7,7000 | 20 | | 0,0125 | 1691 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,1000 | 0,62 | 8,1000 | 8,1000 | 8,8000 | 23 | 3 | 0,0066 | 812 | |
IHPG | INLES | A | 3,5000 | 0 | 3,5000 | 3,4900 | 3,5000 | 2 | | 0,0010 | 283 | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 22,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 10,0100 | -2,34 | 10,0100 | 10,0100 | 10,2500 | 6 | | 0,0153 | 1532 | |
JTKG | JUTEKS | N | 100,4800 | -1,55 | 99,0000 | 100,0000 | 107,0000 | 6 | | 0,0276 | 275 | |
KDHP | KD HOLDING | A | | 0 | | 40,0000 | 52,0000 | | | | | |
KDHR | KD HOLDING | N | 100,0600 | 1,28 | 100,1800 | 101,4000 | 108,8000 | 24 | | 0,0783 | 783 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1000 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2500 | 36 | | 0,0254 | 6054 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,7400 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 7,7600 | -3 | 7,7600 | 7,7600 | 8,0000 | 4 | | 0,0014 | 175 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | | 80,0000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 250,0000 | 350,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | | 0 | | 1700,0000 | 1790,0000 | | | | | |
MIPG | MIP | A | 5,0000 | 0 | 5,0000 | | 5,0000 | 1 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,0000 | -2,78 | 7,0000 | 7,0000 | 7,2000 | 7 | | 0,0041 | 579 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | | 43,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 7,7600 | -3 | 7,7600 | 7,7600 | 8,0000 | 1 | | 0,0000 | 3 | A |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 31,0000 | 33,9500 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,5000 | 9,22 | 4,5000 | 4,5000 | 4,6200 | 5 | | 0,0015 | 341 | |
MR1R | M1 | A | 2,6600 | 0 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6900 | 3 | | 0,0016 | 591 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,0400 | -1,11 | 8,2500 | 8,2500 | 8,3000 | 22 | 190 | 0,0306 | 3802 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 250,0000 | 285,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | 18,4900 | -0,05 | 18,4900 | 18,0500 | 18,4900 | 1 | | 0,0000 | 1 | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 42,1000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 1,7900 | 2,2900 | | | | | |
SING | SIVENT | N | 2,5500 | -9,57 | 2,5500 | 2,5500 | 2,9800 | 2 | | 0,0001 | 48 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 810,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 72,0000 | 75,9500 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7000 | 0 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7800 | 11 | | 0,0193 | 5216 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 60,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 79,0000 | 5,29 | 79,0000 | 70,9000 | 78,9000 | 2 | | 0,0005 | 6 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 3,0000 | 0 | 3,0000 | 3,0000 | 3,3000 | 1 | | 0,0646 | 21546 | A |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | 3,9000 | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,0200 | 0 | 2,0200 | 2,0200 | 2,3000 | 4 | 25326 | 0,0014 | 687 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | | | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 5,8300 | -3 | 5,8300 | 5,8300 | 6,1000 | 1 | | 0,0004 | 67 | A |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,8000 | 39,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 2,0000 | 8,1000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0000 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,3000 | -2,94 | 3,3000 | 3,3000 | 3,5000 | 12 | | 0,0141 | 4277 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,2500 | 0,62 | 3,2600 | 3,2600 | 3,5000 | 20 | | 0,0083 | 2554 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 14,0000 | -9,68 | 14,0000 | 13,0300 | 14,9000 | 7 | | 0,0119 | 848 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,6000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | 96,4000 | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
FB16 | FACTOR BANKA 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB19 | FACTOR BANKA 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,5000 | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8000 | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,7000 | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,0000 | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,5000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 99,9400 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,1500 | 0,04 | 100,1200 | 100,1300 | 100,5000 | 4 | | 0,0027 | 3271 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,5000 | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0200 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,5000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | | 98,6000 | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | 97,3000 | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8100 | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,8000 | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | 98,5000 | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,8800 | 0,06 | 102,8800 | 102,8700 | 102,9600 | 14 | 1136 | 0,0805 | 1760 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 52,2000 | -0,87 | 52,9000 | 53,0000 | 54,9000 | 13 | | 0,0174 | 334 | 55,4523 | 451586 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 5,4000 | 5,7900 | | | | | 5,5654 | 1195501 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,7980 | -1,85 | 0,7960 | 0,7950 | 0,7960 | 17 | | 0,0528 | 66170 | 0,8583 | 121570490 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,3100 | -3,22 | 6,3000 | 6,3000 | 6,4000 | 21 | 33 | 0,0091 | 1445 | 8,0800 | |
IFIR | INFOND ID | N | 12,6700 | -1,48 | 12,4800 | 12,4800 | 12,5900 | 26 | | 0,0292 | 2308 | 15,7200 | |
KDIR | KD ID | N | 12,5300 | -3,32 | 12,3100 | 12,3100 | 12,4900 | 41 | | 0,1104 | 8810 | 15,8600 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 12,6000 | -1,33 | 12,6500 | 12,6500 | 12,8000 | 15 | | 0,0262 | 2080 | 14,9300 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,3200 | -1,69 | 2,3000 | 2,2900 | 2,3000 | 49 | 127551 | 0,0863 | 37253 | 3,0100 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 9,9400 | -1,97 | 9,8600 | 9,1000 | 10,2900 | 7 | | 0,0083 | 834 | 11,9800 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 16,9600 | -2,25 | 16,6800 | 16,5500 | 16,8000 | 18 | | 0,0068 | 400 | 21,9700 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
|
|