|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 19.2.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 37,8900 | -0,13 | 37,9400 | 37,5100 | 38,0000 | 23 | | 0,0860 | 2270 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,1400 | -0,28 | 35,0000 | 34,6700 | 35,0000 | 32 | | 0,1711 | 4870 | |
KRKG | KRKA | N | 106,1000 | 0,31 | 105,9300 | 105,7000 | 105,9000 | 158 | 3482 | 0,6507 | 6133 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 71,2000 | -1,96 | 70,9400 | 70,6000 | 71,0000 | 53 | | 0,0659 | 925 | |
MELR | MERCATOR | N | 316,3100 | 1,51 | 318,9200 | 316,6000 | 321,0000 | 23 | | 0,3527 | 1115 | |
MER | MERKUR | N | | 0 | | 400,0000 | 403,0000 | | | | | |
PETG | PETROL | N | 675,9400 | -1,92 | 674,2500 | 675,0000 | 680,0000 | 31 | 76 | 0,1264 | 187 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 312,2600 | 1,37 | 312,5000 | 310,3000 | 313,0000 | 25 | 276 | 0,2492 | 798 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,1500 | 63,0000 | | | | | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 125,5000 | 0,39 | 125,0200 | 124,5000 | 125,0000 | 15 | 5 | 0,0412 | 328 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | 29,0000 | 0 | 29,0000 | | 29,0000 | 1 | | 0,0001 | 3 | |
ETOG | ETOL | A | 197,4000 | -0,05 | 197,4000 | 195,0000 | 197,5000 | 4 | | 0,0211 | 107 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | 51,1500 | -0,68 | 51,0000 | 50,5000 | 52,0000 | 2 | | 0,0036 | 71 | A |
ITBG | ISTRABENZ | N | 91,3000 | -0,33 | 91,7300 | 91,0000 | 91,8000 | 20 | | 0,0991 | 1086 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,9500 | 1,58 | 38,0000 | 37,8000 | 38,0000 | 71 | 1790 | 0,5942 | 15658 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 87,1200 | 0,07 | 87,1300 | 87,1000 | 87,1500 | 17 | 470 | 0,1302 | 1495 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | 40,0000 | 42,0000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | | 740,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 551,8300 | -0,64 | 572,0000 | 550,0000 | 564,0000 | 20 | 5049 | 0,0557 | 101 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 295,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 265,1600 | -0,05 | 272,0000 | 265,1000 | 272,0000 | 7 | | 0,0037 | 14 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,0000 | 26,0000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,3000 | 0 | 5,3000 | 5,3000 | 6,0000 | 11 | | 0,0092 | 1735 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 85,0000 | 103,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 131,0000 | 140,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 25,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 545,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | 15,0000 | 0 | 15,0000 | 14,7000 | 15,5000 | 1 | | 0,0007 | 49 | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | 8,0000 | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 5,0000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 11,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1397,0000 | 0,58 | 1397,0000 | 1340,0000 | 1398,0000 | 2 | | 0,0056 | 4 | |
IELG | ELMO | A | 4,2800 | -2,28 | 4,2800 | 4,0000 | 4,2800 | 1 | | 0,0005 | 113 | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,9600 | 0,63 | 8,0000 | 8,0000 | 8,4600 | 27 | | 0,0212 | 2664 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0100 | 0 | 8,0100 | 8,0100 | 9,9900 | 17 | | 0,0040 | 499 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,4900 | 3,5000 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 24,9000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 8,6400 | -9,99999 | 8,6400 | 8,6400 | 9,8900 | 4 | | 0,0009 | 99 | |
JTKG | JUTEKS | N | 115,3300 | -2,26 | 118,0000 | 110,0000 | 118,0000 | 6 | | 0,0052 | 45 | |
KDHP | KD HOLDING | A | 60,0000 | 0,76 | 60,0000 | 60,0000 | 61,0000 | 4 | | 0,0023 | 39 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 100,0700 | 0,09 | 100,1000 | 100,6000 | 102,9000 | 12 | | 0,0217 | 217 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1100 | 2,3000 | | 95 | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,5000 | 14 | | 0,0061 | 1445 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,7000 | 2,35 | 8,7000 | 8,7000 | 9,1000 | 5 | 87 | 0,0123 | 1409 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 86,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 291,0000 | 320,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1799,0000 | 3,21 | 1799,0000 | 1715,0000 | 1885,0000 | 1 | | 0,0018 | 1 | |
MIPG | MIP | A | 5,6800 | 9,99999 | 5,6800 | 4,0000 | 5,6800 | 1 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,0100 | 4,63 | 7,0100 | 7,0100 | 7,0300 | 11 | | 0,0036 | 514 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 30,0000 | 40,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,0000 | 0 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 4 | | 0,0023 | 291 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 38,0000 | 39,9000 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,9000 | -0,2 | 4,9000 | 4,9000 | 4,9500 | 3 | | 0,0012 | 242 | |
MR1R | M1 | A | 2,7200 | 0,37 | 2,7200 | 2,7100 | 2,8000 | 4 | | 0,0007 | 250 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,4300 | -1,52 | 8,4000 | 8,4000 | 8,5800 | 36 | 436 | 0,0426 | 5057 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 250,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 18,0500 | 19,5000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 42,1000 | 50,0000 | | 467 | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,0200 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 2,4900 | 1,63 | 2,4900 | 1,7700 | 2,4900 | 1 | | 0,0000 | 3 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 840,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | 70,6500 | -9,99999 | 70,6500 | 70,6500 | 83,5000 | 3 | | 0,0049 | 70 | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,8000 | 0 | 3,8000 | 3,8000 | 4,0000 | 7 | | 0,0040 | 1042 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 1,9000 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | | 0 | | 70,0000 | 71,0000 | | | | | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 2,7200 | 0,74 | 2,7200 | 2,7200 | 3,0000 | 5 | | 0,0015 | 569 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,3200 | 0 | 2,3200 | 2,3200 | 2,4000 | 7 | | 0,0005 | 215 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 30,0000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 16,0000 | 56,9000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 6,7000 | 7 | | 0,0047 | 768 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,7000 | 9,3000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0100 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,6900 | 0 | 3,6900 | 3,6900 | 3,7500 | 25 | 55 | 0,0413 | 11206 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,4500 | 0 | 3,4600 | 3,4600 | 3,5500 | 19 | 147 | 0,0089 | 2572 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,5000 | -0,06 | 15,5000 | 15,5000 | 16,0000 | 18 | 115 | 0,0232 | 1496 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,7000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 5 | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,8000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5100 | 104,0000 | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 99,1800 | 101,2000 | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | 103,0000 | 0,98 | 103,0000 | 102,0000 | | 1 | | 0,0103 | 100 | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | 103,5000 | 0 | 103,5000 | 100,4000 | | 1 | | 0,0091 | 88 | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | 108,0000 | 0,93 | 108,0000 | 107,0000 | | 1 | | 0,0011 | 10 | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,6700 | -0,01 | 100,7300 | 100,7300 | 101,5000 | 18 | | 0,0107 | 12835 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | 100,5000 | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | 102,0000 | 0 | 102,0000 | 100,0000 | | 2 | | 0,0090 | 88 | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | 109,5000 | 0 | 109,5000 | | | 1 | | 0,0046 | 100 | A |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,6000 | 99,8000 | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | 288000 | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 100,9000 | 101,0000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | 40 | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | 100,0000 | 0 | 100,0000 | | | 1 | | 0,0017 | 4 | A |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | 102,5000 | 0 | 102,5000 | | 102,5000 | 1 | | 0,0082 | 80 | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,4200 | -0,19 | 103,0000 | 102,4200 | 103,6000 | 17 | | 5,1560 | 112233 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 63,0000 | 0,49 | 63,0000 | 62,6000 | 65,0000 | 2 | | 0,0057 | 90 | 64,5341 | 463264 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 5,9100 | 6,0900 | | | | | 6,0813 | 1197765 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8330 | 0,24 | 0,8340 | 0,8340 | 0,8500 | 50 | 780 | 0,1382 | 165872 | 0,9196 | 126401555 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,6400 | 0 | 6,6300 | 6,6000 | 6,9900 | 19 | | 0,0170 | 2559 | 8,5800 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,2900 | 0,38 | 13,3300 | 13,2100 | 13,5900 | 18 | | 0,0843 | 6346 | 16,5300 | |
KDIR | KD ID | N | 12,2500 | 0 | 12,3000 | 12,2500 | 12,3000 | 16 | | 0,0445 | 3633 | 16,7300 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,4000 | 0,3 | 13,3700 | 13,3700 | 13,6000 | 8 | | 0,0064 | 480 | 16,3900 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,4000 | -0,83 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4200 | 19 | | 0,0370 | 15382 | 3,1600 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | | 0 | | 10,4000 | 10,6500 | | | | | 12,4300 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 18,1300 | -1,63 | 18,0800 | 18,0800 | 18,3500 | 18 | 23 | 0,0056 | 310 | 23,4500 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|