|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 18.2.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 37,9400 | 0,08 | 38,0000 | 37,7500 | 38,0000 | 40 | | 0,1812 | 4775 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,2400 | -1,92 | 35,2400 | 35,1500 | 35,3000 | 22 | | 0,1142 | 3240 | |
KRKG | KRKA | N | 105,7700 | -1,27 | 106,1200 | 106,0000 | 106,9000 | 201 | 2591 | 0,9414 | 8900 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 72,6200 | -0,67 | 72,2300 | 72,0000 | 72,4000 | 30 | | 0,0983 | 1353 | |
MELR | MERCATOR | N | 311,5900 | -1,45 | 314,7600 | 310,0000 | 312,0000 | 16 | | 0,0536 | 172 | |
MER | MERKUR | N | 399,4700 | -0,13 | 400,0000 | 400,0000 | 403,0000 | 5 | | 0,0991 | 248 | |
PETG | PETROL | N | 689,1900 | 0 | 685,7900 | 685,0000 | 695,0000 | 18 | 2 | 0,0593 | 86 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 308,0300 | -0,19 | 312,0000 | 310,0000 | 312,9000 | 12 | 5000 | 0,1934 | 628 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 63,0000 | 0,61 | 63,0000 | 60,3500 | 63,5000 | 1 | | 0,0229 | 364 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 125,0100 | -0,06 | 124,9700 | 121,0000 | 125,0000 | 17 | | 0,1228 | 982 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | | 29,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | 197,5000 | 0,25 | 197,5000 | 195,0000 | 199,0000 | 4 | | 0,0800 | 405 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 51,5000 | 51,8000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 91,6000 | -0,67 | 92,1000 | 92,0000 | 93,0000 | 10 | | 0,0100 | 109 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,3600 | -1,27 | 37,5400 | 37,4000 | 37,8000 | 43 | 8000 | 1,7743 | 47443 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 87,0600 | 0,07 | 87,0500 | 87,0500 | 87,2000 | 42 | | 0,3871 | 4446 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 42,0000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | | 740,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 555,3800 | 0,03 | 548,3300 | 545,5000 | 550,0000 | 11 | 8 | 0,0161 | 29 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 295,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 265,2800 | -2,51 | 264,9500 | 264,9000 | 272,0000 | 8 | | 0,0093 | 35 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,0000 | 28,9000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,3000 | -0,19 | 5,3000 | 5,3000 | 6,0000 | 9 | | 0,0063 | 1181 | |
CETG | CETIS | A | 91,0000 | 0 | 91,0000 | | 103,0000 | 2 | | 0,0018 | 20 | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 132,0000 | 142,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 25,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 549,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,7000 | 15,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | 8,0000 | | | | | |
GSBG | GEA | A | 5,0000 | 9,99999 | 5,0000 | | | 4 | | 0,0075 | 1500 | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 11,0000 | | | 27173 | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | | 0 | | 1331,0000 | 1380,0000 | | | | | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 4,0000 | 4,3700 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,9100 | -0,75 | 8,0000 | 8,0100 | 8,5000 | 14 | | 0,0119 | 1500 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0100 | 0 | 8,0100 | 8,0100 | 8,2500 | 13 | | 0,0021 | 264 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,4900 | 3,5000 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 8,6000 | 9,8900 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | 118,0000 | 2,61 | 118,0000 | 97,1000 | 117,0000 | 1 | | 0,0001 | 1 | |
KDHP | KD HOLDING | A | 59,5500 | 0,85 | 59,5500 | 59,5500 | 66,0000 | 4 | | 0,0026 | 43 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 99,9800 | -0,4 | 100,1000 | 100,1000 | 102,0000 | 8 | | 0,0069 | 69 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1100 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,5000 | 18 | | 0,0055 | 1306 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,5000 | 1,07 | 8,5000 | 8,5000 | 8,7000 | 5 | 13042 | 0,0026 | 300 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 85,0000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | 300,0000 | 0 | 300,0000 | 291,0000 | 319,0000 | 3 | | 0,0135 | 45 | A |
MILG | LESNINA | N | | 0 | | 1715,0000 | 1798,0000 | | | | | |
MIPG | MIP | A | 4,8100 | -9,99999 | 4,8100 | 4,8100 | 5,6900 | 4 | | 0,0005 | 107 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 6,7000 | 2,13 | 6,7000 | 6,7000 | 7,0000 | 11 | | 0,0028 | 425 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 30,0000 | 40,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,0000 | 2,7 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 5 | | 0,0024 | 299 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 38,0000 | 39,9500 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,9100 | 0,2 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9500 | 3 | | 0,0002 | 49 | |
MR1R | M1 | A | 2,7100 | -3,21 | 2,7100 | 2,7100 | 2,8000 | 4 | 97 | 0,0009 | 332 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,5600 | -0,23 | 8,5000 | 8,4500 | 8,5800 | 25 | | 0,0223 | 2609 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 150,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 18,0500 | 20,0000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 45,0000 | 50,0000 | | 10849 | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,0200 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 1,7700 | 2,4900 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 890,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | 84,0000 | -1,18 | 84,0000 | 70,0000 | 84,0000 | 4 | | 0,0083 | 99 | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | | 0 | | 3,8000 | 4,0000 | | | | | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 1,9000 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 72,0000 | 9,99999 | 72,0000 | 62,2000 | 72,5000 | 7 | | 0,0270 | 375 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 2,7000 | 0 | 2,7000 | 2,7000 | 2,8000 | 5 | | 0,0018 | 674 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,3200 | -3,33 | 2,3200 | 2,3200 | 2,4500 | 6 | | 0,0009 | 378 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 30,0000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 14,0000 | 56,9000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 6,7000 | 6 | | 0,0025 | 408 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,7000 | 9,3000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0000 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,6900 | 0 | 3,6900 | 3,6900 | 3,7500 | 20 | | 0,0868 | 23533 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,4500 | -0,29 | 3,4600 | 3,4600 | 3,5600 | 10 | | 0,0026 | 752 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,5100 | 0,06 | 15,5100 | 15,5100 | 15,8000 | 11 | | 0,0103 | 662 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,7000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 210 | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,8000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5000 | 104,0000 | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 99,1500 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | 102,0000 | 0 | 102,0000 | 102,0000 | | 1 | | 0,0015 | 15 | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | 107,0000 | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,6800 | -0,12 | 100,6800 | 100,6800 | 101,0000 | 13 | | 0,0091 | 10905 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | 100,5000 | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | 100,0000 | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 1583400 | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 100,9000 | 101,0000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,2000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | 540 | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,6200 | -0,1 | 102,7200 | 102,4500 | 103,6000 | 21 | 2677 | 1,0873 | 23820 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | | 0 | | 63,0000 | 65,0000 | | | | | 64,1139 | 463290 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 5,8900 | 6,0900 | | | | | 5,9568 | 1197765 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8310 | 0,12 | 0,8300 | 0,8310 | 0,8550 | 60 | 2760 | 0,2420 | 291338 | 0,9136 | 126683766 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,6400 | -0,6 | 6,6400 | 6,6200 | 7,5000 | 16 | | 0,0309 | 4652 | 8,5400 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,2400 | -0,6 | 13,3000 | 13,0800 | 13,6500 | 21 | | 0,0632 | 4772 | 16,4900 | |
KDIR | KD ID | N | 12,2500 | -3,62 | 12,2000 | 12,2100 | 12,5000 | 18 | | 0,0180 | 1469 | 16,6100 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,3600 | -0,82 | 13,4200 | 13,4200 | 13,6000 | 9 | | 0,0073 | 543 | 16,2800 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,4200 | -1,22 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4300 | 29 | | 0,0268 | 11098 | 3,1400 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,6600 | 1,43 | 10,6600 | 10,6600 | 11,2300 | 2 | 758 | 0,0040 | 379 | 12,3800 | A |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 18,4300 | 0,27 | 18,1200 | 18,1200 | 18,5000 | 7 | | 0,0022 | 120 | 23,4400 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|