|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 18.1.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 38,8000 | -2,9 | 38,7100 | 38,5000 | 38,7000 | 68 | 1000 | 0,2811 | 7246 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 38,5100 | -1,21 | 38,3700 | 38,1100 | 38,4000 | 24 | 1000 | 0,1258 | 3267 | |
KRKG | KRKA | N | 117,1000 | -1,55 | 117,0300 | 117,0000 | 117,9000 | 282 | 11120 | 2,5489 | 21768 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 85,0300 | -0,94 | 84,7600 | 84,5000 | 85,3000 | 56 | 600 | 0,4130 | 4857 | |
MELR | MERCATOR | N | 309,3800 | -0,9 | 307,7700 | 306,0000 | 308,0000 | 37 | 1450 | 0,6670 | 2156 | |
MER | MERKUR | N | 403,6000 | 2,47 | 404,6500 | 390,3000 | 410,0000 | 8 | 750 | 0,0948 | 235 | |
PETG | PETROL | N | 796,5300 | -3,74 | 787,3600 | 786,0000 | 795,0000 | 72 | | 0,8133 | 1021 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 338,3300 | -2,19 | 336,3600 | 335,1000 | 339,9000 | 113 | 173 | 0,9186 | 2715 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 61,2000 | -2,76 | 61,2000 | 61,2000 | 63,1000 | 2 | | 0,0438 | 715 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 135,2300 | -6,94 | 135,6800 | 135,2000 | 136,8000 | 66 | | 0,1854 | 1371 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | | 29,4000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | 196,0000 | 204,0000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | 52,0400 | 0,08 | 52,0000 | 51,5000 | 52,5000 | 2 | | 0,0027 | 52 | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 99,1900 | -3,61 | 99,8600 | 99,2000 | 99,9500 | 16 | | 0,2667 | 2639 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 38,9800 | -0,81 | 38,9700 | 38,7000 | 38,9700 | 176 | 30374 | 1,8409 | 47226 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,8000 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 14,0000 | 14,4200 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 83,3000 | -2,12 | 84,0800 | 83,1000 | 84,4000 | 54 | 4181 | 0,3213 | 3857 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 43,8900 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | | 740,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 581,7600 | -1,67 | 578,2700 | 579,0000 | 580,0000 | 38 | 70 | 0,5492 | 944 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | 282,6000 | -6,11 | 282,6000 | 282,6000 | 300,0000 | 1 | | 0,0023 | 8 | |
ZTOG | ŽITO | N | 291,0800 | 3,48 | 299,0000 | 275,1000 | 299,0000 | 21 | | 0,0963 | 331 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | 25,5000 | 2,41 | 25,5000 | 24,9000 | 50,0000 | 3 | 40 | 0,0061 | 240 | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,2500 | 0,57 | 5,2500 | 5,2500 | 5,3000 | 4 | | 0,0045 | 850 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 91,0000 | 103,7000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 142,1000 | 153,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 27,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 570,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,6500 | 16,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | 4,0000 | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 4,5000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 15,0100 | 17,4000 | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1490,0000 | -0,73 | 1490,0000 | 1478,0000 | 1500,0000 | 1 | | 0,0030 | 2 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 3,5000 | 4,3900 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 8,1700 | -3,88 | 8,1400 | 8,1100 | 8,2500 | 45 | | 0,0393 | 4808 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 5,1500 | -2,83 | 5,1500 | 5,1500 | 5,3000 | 51 | 42 | 0,0068 | 1325 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,8100 | 4,9500 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | 40,0000 | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 25,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 8,0000 | 10,0000 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | 119,0000 | 0 | 119,0000 | 115,6000 | 124,0000 | 5 | | 0,0177 | 149 | |
KDHP | KD HOLDING | A | 66,0000 | 0,3 | 66,0000 | 65,7000 | 75,0000 | 7 | | 0,0022 | 33 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 98,9900 | -0,12 | 99,2500 | 99,0000 | 101,8000 | 20 | | 0,0182 | 184 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,0500 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | -0,47 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2300 | 4 | | 0,0013 | 298 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 9,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,0000 | 0 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 4 | | 0,0017 | 212 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | | 84,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 320,0000 | 450,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1990,0000 | -0,25 | 1990,0000 | 1792,0000 | 1990,0000 | 1 | | 0,0020 | 1 | |
MIPG | MIP | A | 4,6100 | -9,99999 | 4,6100 | 4,6100 | 5,9900 | 2 | | 0,0015 | 327 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 8,0100 | -0,62 | 8,0100 | 8,0100 | 8,2000 | 3 | 35 | 0,0020 | 249 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 35,0000 | 36,5000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | 7,5000 | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,7300 | -2,89 | 8,7300 | 8,7300 | 9,0000 | 2 | | 0,0004 | 49 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | 45,9900 | 0 | 45,9900 | 44,1300 | 45,9900 | 1 | | 0,0009 | 20 | |
MR0R | MERCATA | A | 5,0400 | 0 | 5,0400 | 5,0400 | 5,9900 | 1 | | 0,0001 | 28 | A |
MR1R | M1 | A | 2,7200 | -2,86 | 2,7200 | 2,7200 | 2,9000 | 20 | | 0,0054 | 1974 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 9,4700 | 0,53 | 9,4300 | 9,5000 | 9,8000 | 20 | | 0,0393 | 4151 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 260,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | 20,2100 | -8,09 | 20,2100 | 20,2100 | 21,5000 | 1 | | 0,0010 | 50 | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 50,0000 | 58,5000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,3000 | 4,0000 | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 1,7700 | 3,9000 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 830,0000 | 849,5000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 73,0000 | 80,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,8000 | -5 | 3,8000 | 3,8000 | 4,2000 | 4 | | 0,0017 | 455 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 2,3000 | 2,9500 | | 914 | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | 60,0000 | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 66,4800 | -1,09 | 67,0000 | 63,0000 | 68,0000 | 4 | | 0,0028 | 42 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | | 0 | | 2,7000 | 3,0000 | | | | | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | 3,5000 | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,5500 | -4,14 | 2,5500 | 2,5500 | 2,6500 | 8 | | 0,0009 | 337 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 37,5000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 40,0000 | 57,0000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 7,0000 | 3 | | 0,0021 | 334 | A |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 13,0000 | 98,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,7000 | 12,0000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 5,0000 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,7000 | 9,99999 | 3,7000 | 3,4000 | 3,7100 | 9 | | 0,0050 | 1344 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | 10,5300 | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,6500 | -1,08 | 3,6200 | 3,6200 | 3,6500 | 14 | | 0,1097 | 30071 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,4900 | -0,83 | 15,4900 | 15,4000 | 15,5000 | 7 | | 0,0043 | 277 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,1000 | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE6A | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,6000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | 101,4000 | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,1000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0100 | | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0200 | | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5000 | 104,7500 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | 105,0000 | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,3700 | -0,41 | 100,0000 | 100,8000 | | 3 | | 0,0006 | 677 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | 101,0000 | 0 | 101,0000 | 100,7500 | | 1 | | 0,0037 | 37 | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | 100,0000 | 0 | 100,0000 | | | 1 | | 0,0004 | 4 | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0300 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0300 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | 99,6000 | | | | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,0000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | 92,7000 | -2,41 | 92,7000 | 92,7000 | 94,9900 | 1 | | 0,0002 | 6 | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,0500 | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | 109,0000 | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | 103,8000 | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,3700 | 0,01 | 102,3600 | 102,3600 | 102,5000 | 15 | | 0,2460 | 5402 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 67,7200 | -1,81 | 67,4900 | 67,5000 | 67,9000 | 19 | | 0,0187 | 276 | 70,2920 | 469310 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 5,9200 | -1,82 | 5,9200 | 5,9200 | 6,0000 | 2 | | 0,0019 | 323 | 6,1440 | 1427092 | A |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8640 | -2,59 | 0,8680 | 0,8510 | 0,8680 | 11 | | 0,0263 | 30417 | 0,9281 | 128640769 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 7,0900 | -2,88 | 7,0700 | 6,8100 | 7,0500 | 49 | 56 | 0,0155 | 2190 | 8,8600 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,4700 | -3,02 | 13,5100 | 13,5100 | 13,7900 | 85 | 92 | 0,2205 | 16376 | 17,1800 | |
KDIR | KD ID | N | 13,2100 | -3,65 | 13,1500 | 13,1500 | 13,3100 | 40 | | 0,0593 | 4494 | 17,1700 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 14,7600 | -1,4 | 14,6100 | 14,6100 | 14,6900 | 30 | | 0,1714 | 11617 | 16,6400 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,6100 | -1,14 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6400 | 51 | | 0,1610 | 61653 | 3,3700 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 11,5600 | -0,6 | 11,1100 | 10,8000 | 11,1000 | 5 | | 0,0271 | 2344 | 13,0500 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 19,8000 | -2,89 | 19,1100 | 19,1100 | 19,8000 | 14 | | 0,0444 | 2243 | 24,4700 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ110 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 110. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | Z |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|