|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 17.3.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 36,6700 | -2,81 | 36,5200 | 36,1000 | 36,5000 | 51 | 558 | 0,1493 | 4072 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,1300 | -1,13 | 35,1100 | 35,1000 | 35,3000 | 18 | | 0,1715 | 4882 | |
KRKG | KRKA | N | 104,5700 | -1,16 | 103,1600 | 103,0000 | 103,9000 | 216 | 4591 | 1,9376 | 18529 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 70,9300 | -2,69 | 71,4600 | 70,5000 | 71,5000 | 40 | | 0,0646 | 911 | |
MELR | MERCATOR | N | 311,4700 | -2,64 | 312,0000 | 314,0000 | 315,0000 | 36 | | 0,1841 | 591 | |
PETG | PETROL | N | 705,2100 | -0,36 | 706,3800 | 703,0000 | 710,0000 | 43 | | 0,4076 | 578 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 269,9800 | -3,75 | 270,3600 | 268,1000 | 270,0000 | 95 | | 0,8329 | 3085 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 62,6000 | -2,19 | 63,0000 | 61,1000 | 63,9500 | 3 | | 0,0273 | 436 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 121,6200 | -2,12 | 118,1000 | 118,0000 | 120,0000 | 23 | | 0,0784 | 645 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | 27,0000 | 29,9900 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | | 194,0000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 48,0000 | 50,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 92,9300 | -0,31 | 93,1400 | 94,7000 | 94,9000 | 12 | 5334 | 0,0207 | 223 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,5000 | -0,19 | 37,5100 | 37,3000 | 37,5600 | 41 | 4500 | 0,1134 | 3024 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 85,6200 | -0,16 | 85,8000 | 85,9000 | 86,0000 | 18 | | 0,0436 | 509 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 42,0000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | 710,0000 | 750,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 521,6200 | -1,95 | 524,3100 | 530,0000 | 540,0000 | 20 | | 0,2749 | 527 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 289,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 264,7300 | -2,1 | 265,8000 | 268,5000 | 269,0000 | 3 | | 0,0008 | 3 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 25,0000 | 26,0000 | | 379 | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 42,0000 | 52,0000 | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,2100 | -0,19 | 5,2100 | 5,2100 | 5,2200 | 4 | | 0,0031 | 590 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 84,0000 | 91,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | 125,0000 | 1,63 | 125,0000 | 119,4000 | 133,0000 | 1 | | 0,0013 | 10 | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 27,0000 | 30,0000 | 1 | | 0,1573 | 5332 | BA |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 570,0000 | | | | | |
FINR | FINETOL | N | | 0 | | 290,0000 | 306,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,8000 | 16,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 14,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1326,5200 | -0,26 | 1324,5800 | 1322,0000 | 1330,0000 | 9 | | 0,0862 | 65 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 3,7000 | 4,2500 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,5200 | -1,83 | 7,5300 | 7,5300 | 7,7000 | 25 | | 0,0341 | 4539 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0100 | -1,48 | 8,0100 | 8,0100 | 9,0000 | 30 | | 0,0099 | 1233 | |
IHPG | INLES | A | 3,5000 | 0,29 | 3,5000 | 3,4900 | 3,5000 | 3 | | 0,0002 | 69 | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 22,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 10,2500 | 0,49 | 10,2500 | 10,2500 | 10,5000 | 9 | | 0,0288 | 2810 | |
JTKG | JUTEKS | N | 102,0600 | 0,02 | 102,0600 | 102,0000 | 109,9000 | 2 | 33 | 0,0017 | 17 | |
KDHP | KD HOLDING | A | 52,0000 | -1,7 | 52,0000 | 51,3500 | 52,0000 | 3 | | 0,0005 | 10 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 99,0300 | -7,4 | 98,2600 | 98,5000 | 100,0000 | 14 | | 0,0069 | 70 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | 2,1000 | 4,48 | 2,1000 | 2,1000 | 2,2500 | 3 | | 0,0004 | 190 | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,3000 | 35 | | 0,0249 | 5934 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,7400 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,0000 | 3,09 | 8,0000 | 8,0000 | 8,4300 | 9 | | 0,0043 | 532 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 86,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 250,0000 | 350,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | | 0 | | 1670,0000 | 1895,0000 | | 4 | | | |
MIPG | MIP | A | 5,0000 | -2,53 | 5,0000 | | 5,0000 | 1 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 7,4000 | 5,41 | 7,4000 | 7,4000 | 7,9900 | 5 | | 0,0019 | 262 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | | 43,9900 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | | 0 | | 7,7700 | 8,4000 | | | | | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 31,0000 | 35,0000 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | | 0 | | | 4,9000 | | | | | |
MR1R | M1 | A | 2,6500 | 0 | 2,6500 | 2,6500 | 2,6600 | 1 | | 0,0004 | 170 | A |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,1100 | 0 | 8,1100 | 8,1100 | 8,3000 | 17 | | 0,0108 | 1326 | |
NKPG | NIKO | A | 250,0000 | -9,99999 | 250,0000 | 250,0000 | 285,0000 | 3 | | 0,0015 | 6 | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 18,0500 | 18,5000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 42,1000 | 58,4000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,3000 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 2,3000 | -2,13 | 2,3000 | 1,7900 | 2,3000 | 1 | | 0,0000 | 2 | |
SING | SIVENT | N | 2,8700 | 0 | 2,8700 | 2,6600 | 3,6000 | 1 | | 0,0000 | 12 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 840,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 72,0000 | 76,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,7000 | 0 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7800 | 1 | | 0,0014 | 380 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 60,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 76,6700 | 7,29 | 79,4800 | 76,0000 | 79,9000 | 28 | | 0,0518 | 676 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | | 0 | | 2,6000 | 3,0000 | | | | | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | 3,9000 | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,0100 | -8,64 | 2,0100 | 2,0100 | 2,3000 | 11 | | 0,0014 | 673 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | | | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | -0,16 | 6,1800 | 6,0100 | 6,6000 | 4 | | 0,0006 | 97 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,8000 | 39,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 5,0000 | 9,3000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0000 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,4000 | 0 | 3,4000 | 3,4000 | 3,5000 | 8 | | 0,0052 | 1536 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,2500 | -0,91 | 3,2500 | 3,2700 | 3,3700 | 11 | | 0,0040 | 1217 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,9000 | 2,58 | 15,9000 | 15,0400 | 15,9000 | 12 | 569 | 0,0119 | 750 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,6000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,0000 | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | 96,4000 | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,0000 | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,5000 | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8000 | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | 107,0000 | 109,7000 | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,0000 | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,5000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | 102,0000 | -0,5 | 102,0000 | 102,0000 | 103,2500 | 1 | | 0,0010 | 10 | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | 100,9200 | 1,43 | 101,0000 | 100,0000 | | 6 | | 0,7485 | 27138 | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | 104,2500 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 101,0000 | 103,0000 | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | 102,0700 | -1,33 | 102,0700 | 102,1500 | 103,5000 | 1 | | 0,0031 | 30 | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | 105,0000 | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,1500 | 0,08 | 100,2000 | 100,2000 | | 2 | | 0,0008 | 940 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,4000 | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | 100,1000 | -0,02 | 100,1000 | 100,1000 | | 2 | | 0,0027 | 7 | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | 109,5000 | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | 99,0000 | 0 | 99,0000 | 99,0000 | | 1 | | 0,0014 | 35 | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | 99,3000 | 0,2 | 99,3000 | 99,1000 | | 1 | | 0,0009 | 22 | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | 99,0100 | -0,07 | 99,1700 | 99,2000 | 99,3000 | 4 | 10829 | 1,1248 | 27130 | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,5000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | 98,6000 | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | 97,3000 | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | 100,8100 | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,8000 | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | 97,0000 | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | 98,5000 | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,8200 | -0,15 | 102,9500 | 102,8500 | 102,9500 | 18 | 10 | 0,4008 | 8764 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 53,6400 | -1,43 | 54,0500 | 53,5000 | 54,9500 | 17 | | 0,0418 | 780 | 56,1680 | 457508 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 5,4400 | 5,5800 | | | | | 5,7200 | 1197498 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8180 | -0,85 | 0,8170 | 0,8160 | 0,8270 | 12 | 16555 | 0,0235 | 28751 | 0,8837 | 121746972 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,6000 | 0 | 6,6000 | 6,6000 | 6,7000 | 21 | | 0,0090 | 1370 | 8,2600 | |
IFIR | INFOND ID | N | 12,8700 | -1,15 | 12,8300 | 12,9000 | 13,0000 | 27 | 565 | 0,0299 | 2327 | 16,0700 | |
KDIR | KD ID | N | 12,9800 | -1,82 | 12,9200 | 12,9000 | 12,9500 | 16 | | 0,0312 | 2404 | 16,4900 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,0700 | -1,28 | 13,0400 | 13,0400 | 13,2000 | 9 | 214 | 0,0123 | 939 | 15,3100 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,3800 | -0,83 | 2,3800 | 2,3700 | 2,3900 | 34 | | 0,1459 | 61187 | 3,1000 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,2900 | 1,28 | 10,2200 | 10,1100 | 10,6000 | 5 | | 0,0146 | 1420 | 12,2300 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 17,8000 | -1,11 | 17,6800 | 17,6700 | 17,7700 | 10 | | 0,0048 | 267 | 22,6500 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | Z |
|
|