|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 15.2.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 37,9100 | -0,76 | 37,5400 | 37,3900 | 37,4000 | 53 | | 0,2387 | 6297 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,9300 | -1,4 | 35,7700 | 35,6500 | 35,9900 | 11 | | 0,0110 | 307 | |
KRKG | KRKA | N | 107,1300 | -1,32 | 105,7900 | 105,4000 | 106,0000 | 324 | 5465 | 1,4184 | 13240 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 73,1100 | -0,52 | 72,4400 | 72,0500 | 72,5000 | 58 | | 0,1646 | 2251 | |
MELR | MERCATOR | N | 316,1700 | -1,34 | 306,5800 | 314,0000 | 317,0000 | 47 | | 0,5372 | 1699 | |
MER | MERKUR | N | 400,0000 | 0 | 400,0000 | 400,0000 | 403,0000 | 1 | | 0,0028 | 7 | |
PETG | PETROL | N | 689,2100 | -1,05 | 682,0000 | 682,0000 | 689,0000 | 62 | 11 | 0,3625 | 526 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 308,6300 | -1,7 | 306,8000 | 302,2000 | 304,6000 | 44 | 16 | 0,4182 | 1355 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 62,6200 | 1,41 | 63,0000 | 60,2500 | 63,5000 | 5 | | 0,1066 | 1703 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 125,0800 | -0,32 | 124,8800 | 124,4000 | 125,8000 | 28 | | 0,1821 | 1456 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | | 29,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | 197,0000 | 0,05 | 197,0000 | 194,0000 | 198,9000 | 2 | 18 | 0,0020 | 10 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | 51,5000 | -0,96 | 51,5000 | 51,5000 | 52,0000 | 1 | | 0,0015 | 29 | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 92,2200 | -0,87 | 92,1100 | 92,1000 | 92,9000 | 6 | | 0,0037 | 40 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,8400 | 0,69 | 37,8900 | 37,9000 | 37,9500 | 52 | | 0,3443 | 9100 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 87,0000 | 0,08 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0500 | 75 | 6200 | 2,4075 | 27672 | |
PRBP | PROBANKA | A | 42,0000 | 0 | 42,0000 | 40,0000 | 42,0000 | 2 | | 0,0013 | 30 | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | 720,0000 | 740,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 555,2300 | -2,05 | 550,0000 | 546,5000 | 550,0000 | 40 | | 0,2837 | 511 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 295,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 272,1000 | -2,5 | 272,1000 | 272,0000 | 278,0000 | 1 | | 0,0003 | 1 | A |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,0000 | 28,0000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | 52,6000 | 0,19 | 52,6000 | 52,6000 | | 1 | | 0,0003 | 6 | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,3100 | 1,92 | 5,3100 | 5,3100 | 5,7000 | 5 | | 0,0035 | 657 | |
CETG | CETIS | A | 91,0000 | 0,83 | 91,0000 | 90,1000 | 91,0000 | 2 | | 0,0004 | 4 | A |
CICG | CINKARNA CELJE | N | 142,0000 | -2,07 | 142,0000 | 131,0000 | 142,0000 | 1 | | 0,0011 | 8 | A |
DZS | DZS | A | | 0 | | 25,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 545,5000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,7000 | 15,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | 8,0000 | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 4,5000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 11,0000 | | | 24980 | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1389,0000 | 4,83 | 1389,0000 | 1331,0000 | 1370,0000 | 1 | | 0,0014 | 1 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 4,0000 | 4,3700 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 7,9700 | -1,24 | 7,9500 | 7,9800 | 8,0600 | 22 | 200000 | 0,0159 | 1998 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0100 | 0,12 | 8,0100 | 8,0100 | 8,1000 | 19 | | 0,0031 | 384 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,4900 | 3,5000 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 9,8900 | 0 | 9,8900 | 8,6000 | 9,8900 | 1 | | 0,0001 | 6 | |
JTKG | JUTEKS | N | | 0 | | 100,2000 | 118,0000 | | | | | |
KDHP | KD HOLDING | A | | 0 | | 59,5500 | 64,0000 | | | | | |
KDHR | KD HOLDING | N | 100,3800 | -0,34 | 99,7000 | 99,7000 | 101,9000 | 5 | 5 | 0,0046 | 46 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1200 | 2,3000 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2400 | 7 | | 0,0054 | 1277 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,4100 | 0 | 8,4100 | 8,4100 | 8,5000 | 7 | 694 | 0,0023 | 277 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 89,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | | 0 | | 291,0000 | 320,0000 | | | | | |
MILG | LESNINA | N | 1743,0000 | -8,26 | 1743,0000 | 1743,0000 | 1799,0000 | 4 | | 0,0453 | 26 | |
MIPG | MIP | A | 5,6900 | 0 | 5,6900 | 4,0000 | 5,6900 | 2 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 6,5600 | 0,92 | 6,5600 | 6,5600 | 6,7000 | 17 | | 0,0036 | 544 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 30,0000 | 44,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | | 0 | | 5,0000 | 8,5000 | | | | | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | 39,0000 | 2,6 | 39,0000 | 38,0000 | 39,9500 | 2 | | 0,0117 | 300 | |
MR0R | MERCATA | A | 4,9000 | -1,01 | 4,9000 | 4,9000 | 5,0500 | 7 | | 0,0019 | 392 | |
MR1R | M1 | A | 2,8000 | 1,82 | 2,8000 | 2,7100 | 2,8000 | 1 | | 0,0001 | 22 | A |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,5800 | -0,81 | 8,5500 | 8,5500 | 8,8800 | 16 | | 0,0211 | 2465 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 150,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 18,0500 | 20,0000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | 49,9000 | -0,2 | 49,9000 | 42,1000 | 50,0000 | 3 | | 0,0016 | 33 | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,0200 | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 1,7800 | 2,4500 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 890,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 85,0000 | 89,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,8000 | 0 | 3,8000 | 3,8000 | 4,0000 | 2 | | 0,0014 | 380 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 1,9000 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 64,2000 | -2,73 | 64,2000 | 60,1000 | 70,0000 | 1 | | 0,0010 | 15 | A |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 2,7000 | 0 | 2,7000 | 2,7000 | 2,8000 | 4 | | 0,0013 | 475 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,4000 | 2,13 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4500 | 5 | | 0,0007 | 273 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 30,0000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 14,0000 | 56,9000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 6,7000 | 3 | | 0,0012 | 200 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,7000 | 9,3000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0100 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,6900 | -2,38 | 3,6900 | 3,6900 | 3,7000 | 53 | | 0,0512 | 13873 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,4600 | 0,29 | 3,4600 | 3,4600 | 3,5500 | 12 | | 0,0052 | 1496 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,5000 | 1,77 | 15,5000 | 15,3000 | 16,0000 | 20 | | 0,0268 | 1731 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,7000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,8000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | 102,5100 | -0,48 | 102,5100 | 102,5100 | 104,0000 | 1 | | 0,0005 | 5 | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | 100,8000 | 0,8 | 100,8000 | 99,1500 | 101,0000 | 1 | | 0,0264 | 865 | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | 102,0000 | -0,73 | 102,0000 | 102,0000 | | 1 | | 0,0003 | 3 | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | 107,0100 | 1,14 | 107,0100 | 107,0100 | | 1 | | 0,0009 | 8 | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,8000 | -0,2 | 100,7200 | 100,7200 | 101,5000 | 15 | | 0,0101 | 12070 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | 100,5000 | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | 100,1200 | -1,36 | 100,5000 | 99,0000 | | 2 | | 0,0046 | 12 | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | 102,0000 | 0,79 | 102,0000 | 101,3000 | | 2 | | 0,0018 | 18 | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | 100,0000 | 0,1 | 100,0000 | | | 1 | | 0,0542 | 1300 | A |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | 100,9000 | 0 | 100,9000 | 100,9000 | 101,0000 | 1 | | 0,0012 | 29 | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | 96,0000 | 0 | 96,0000 | 94,0000 | | 1 | | 0,0014 | 34 | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | | | | | | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | 33975 | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,7200 | -0,07 | 102,7300 | 102,7300 | 103,5000 | 12 | 14 | 0,1582 | 3462 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 62,6900 | 0,11 | 62,5700 | 62,2000 | 63,4000 | 16 | | 0,0214 | 341 | 64,0530 | 462979 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 5,9600 | -2,3 | 5,9300 | 5,9300 | 6,0800 | 3 | | 0,0018 | 300 | 6,0688 | 1197757 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8300 | 0 | 0,8310 | 0,8310 | 0,8570 | 77 | | 0,1289 | 155371 | 0,9135 | 126818913 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,6800 | -4,16 | 6,6800 | 6,6900 | 6,8000 | 11 | | 0,0018 | 267 | 8,5900 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,3200 | -1,04 | 13,3900 | 13,1600 | 13,2900 | 18 | | 0,0100 | 751 | 16,5800 | |
KDIR | KD ID | N | 12,7100 | 0,95 | 12,7200 | 12,4200 | 12,7900 | 17 | 30 | 0,0609 | 4790 | 16,8800 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,4700 | -0,74 | 13,3500 | 13,3500 | 13,5100 | 10 | 556494 | 0,0049 | 363 | 16,4200 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,4500 | 0,41 | 2,4300 | 2,4000 | 2,4300 | 27 | | 0,0512 | 20852 | 3,1900 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,5100 | -0,28 | 10,5000 | 10,5300 | 11,2300 | 4 | | 0,0085 | 810 | 12,5000 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 18,3800 | 1,43 | 18,1100 | 18,1100 | 18,1500 | 11 | | 0,0376 | 2047 | 23,7300 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|