|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 14.1.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 42,0200 | 1,08 | 41,8000 | 41,5000 | 41,6800 | 37 | 18775 | 0,0975 | 2320 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 39,8400 | 1,17 | 39,9000 | 39,6000 | 39,9000 | 39 | 16 | 0,1573 | 3948 | |
KRKG | KRKA | N | 122,6600 | -0,13 | 122,6100 | 122,3000 | 122,5000 | 207 | 10337 | 0,6296 | 5133 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 89,9700 | 4,33 | 89,9800 | 89,1000 | 90,0000 | 108 | 1320 | 0,7139 | 7935 | |
MELR | MERCATOR | N | 324,0300 | -2,22 | 321,9800 | 323,0000 | 329,9000 | 25 | | 0,5722 | 1766 | |
MER | MERKUR | N | | 0 | | 390,4000 | 400,0000 | | | | | |
PETG | PETROL | N | 855,8700 | 0,45 | 860,0000 | 854,0000 | 874,5000 | 20 | | 0,0608 | 71 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 379,4400 | 0,44 | 378,5300 | 378,0000 | 379,9000 | 44 | 7 | 0,3893 | 1026 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | | 0 | | 61,1500 | 63,0000 | | | | | Z |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 145,8400 | -0,13 | 145,9000 | 145,0000 | 145,9000 | 45 | | 0,2199 | 1508 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | 28,0000 | 29,9900 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | 193,0000 | 204,0000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 52,0000 | 53,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 106,0600 | 2,54 | 106,0000 | 105,4000 | 107,7000 | 19 | | 0,0665 | 627 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 40,5400 | -0,37 | 40,7400 | 40,6100 | 40,8000 | 163 | 25709 | 1,1034 | 27216 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,8000 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 87,9200 | 0,99 | 87,2000 | 87,0000 | 87,4000 | 27 | 1650 | 0,0810 | 921 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 43,9000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | 745,0000 | 0 | 745,0000 | 745,0000 | 750,0000 | 1 | | 0,0045 | 6 | |
SAVA | SAVA | N | 619,5000 | 0,51 | 609,9700 | 610,0000 | 620,0000 | 32 | 39 | 0,1097 | 177 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | 314,0000 | -7,65 | 314,0000 | 310,0000 | 314,0000 | 1 | | 0,0009 | 3 | |
ZTOG | ŽITO | N | 288,2400 | -2,2 | 286,0000 | 286,0000 | 291,9000 | 5 | 4 | 0,0049 | 17 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,9000 | 50,0000 | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,2100 | 0,19 | 5,2100 | 5,2100 | 5,3000 | 4 | | 0,0020 | 381 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 91,0000 | 103,9000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 145,0000 | 155,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 27,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | 540,0000 | -0,74 | 540,0000 | 533,5000 | 544,0000 | 1 | 444 | 0,0022 | 4 | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,6500 | 17,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | 4,0000 | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 5,0000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 15,0100 | 17,4000 | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1520,6200 | 0,83 | 1500,0000 | 1490,0000 | 1530,0000 | 8 | | 0,0198 | 13 | |
IELG | ELMO | A | 4,3800 | -0,23 | 4,3800 | 3,5000 | 4,3800 | 2 | | 0,0000 | 2 | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 8,5100 | 0,12 | 8,5100 | 8,5100 | 8,6000 | 39 | | 0,0365 | 4285 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0100 | 6,8 | 8,0100 | 8,0000 | 8,1200 | 29 | | 0,0037 | 465 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,8000 | 4,9500 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | 40,0000 | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 25,0000 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | 10,2500 | 0 | 10,2500 | 8,6000 | 10,5000 | 36 | | 0,1499 | 14623 | |
JTKG | JUTEKS | N | | 0 | | 119,0000 | 125,9000 | | | | | |
KDHP | KD HOLDING | A | | 0 | | 55,0000 | 70,0000 | | | | | |
KDHR | KD HOLDING | N | 103,7600 | -0,73 | 101,1000 | 101,1000 | 103,0000 | 10 | | 0,0043 | 41 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | 2,0500 | -9,99999 | 2,0500 | 2,0500 | 2,3000 | 5 | | 0,0012 | 570 | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2100 | -0,71 | 4,2100 | 4,2100 | 4,4900 | 9 | | 0,0023 | 552 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 9,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 7,7600 | 7,63 | 7,7600 | 7,7600 | 7,9800 | 13 | | 0,0040 | 511 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | | 88,4000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | 300,0400 | 0,35 | 300,0000 | 286,0000 | 450,0000 | 3 | | 0,0270 | 90 | |
MILG | LESNINA | N | 2048,3300 | 0,9 | 2050,0000 | 2050,0000 | 2080,0000 | 2 | | 0,0123 | 6 | |
MIPG | MIP | A | | 0 | | 4,0000 | 5,9900 | | | | | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 8,2600 | 2,99 | 8,2600 | 8,2600 | 8,9900 | 7 | 131 | 0,0027 | 323 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 35,0000 | 38,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | 7,5000 | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 9,0000 | 5,88 | 9,0000 | 8,2500 | 9,0000 | 6 | | 0,0008 | 85 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | 44,1000 | 0,23 | 44,1000 | 44,0000 | 45,0000 | 10 | | 0,0485 | 1100 | |
MR0R | MERCATA | A | | 0 | | 5,0400 | | | | | | |
MR1R | M1 | A | 2,7100 | -9,67 | 2,7100 | 2,7100 | 2,9000 | 28 | | 0,0066 | 2425 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 9,4900 | 0 | 9,5300 | 9,5300 | 9,9800 | 10 | 443552 | 0,0069 | 727 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 260,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 20,2000 | 21,9900 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 43,0000 | 58,7000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,3000 | 4,0000 | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 1,8000 | 3,0000 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 808,0000 | 890,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | 76,0000 | 0 | 76,0000 | 76,0000 | 88,0000 | 1 | | 0,0008 | 10 | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 4,1000 | 0 | 4,1000 | 4,1000 | 4,3000 | 16 | | 0,0102 | 2489 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 2,2500 | 2,5000 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | 60,0000 | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | | 0 | | 61,2000 | 68,0000 | | | | | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | | 0 | | 2,7000 | 3,0000 | | | | | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | 3,5000 | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,7000 | -1,82 | 2,7000 | 2,5000 | 2,7500 | 9 | | 0,0135 | 4986 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 37,5000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 40,0000 | 50,0000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 7,0000 | 7 | | 0,0052 | 836 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 98,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | 10,0000 | 9,99999 | 10,0000 | 10,0000 | 12,3500 | 2 | | 0,0018 | 179 | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | 8,9900 | 9,99999 | 8,9900 | 5,0000 | 8,9900 | 1 | | 0,0001 | 8 | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,4000 | 9,68 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4900 | 4 | | 0,0022 | 642 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | 10,5300 | 20,9900 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,7100 | 0 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7900 | 9 | | 0,0043 | 1153 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,6200 | -0,19 | 15,6200 | 15,6200 | 16,4900 | 9 | | 0,0149 | 957 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,1000 | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE6A | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,6000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | 101,4000 | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,1000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0100 | 104,0000 | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 98,8500 | 100,0000 | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5000 | 104,7500 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | 105,0000 | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | 100,0000 | 0 | 100,0000 | 100,0000 | | 1 | | 0,0050 | 50 | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,8100 | 0,01 | 100,8000 | 100,8000 | | 4 | | 0,0024 | 2862 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | 101,0000 | 0 | 101,0000 | | | 1 | | 0,0030 | 30 | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0300 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0000 | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | 101,0000 | 0 | 101,0000 | 101,0000 | | 1 | | 0,0421 | 1000 | A |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0200 | | | | | | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | 98,2000 | 1,24 | 98,2000 | 96,0000 | | 2 | | 0,0451 | 1100 | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,0000 | 96,0000 | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | 94,9900 | | | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,0500 | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | 109,0000 | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | 103,8000 | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,2000 | 0 | 102,2000 | 102,2000 | 102,8000 | 7 | | 0,0961 | 2113 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 69,9000 | -0,07 | 69,9000 | 69,8500 | 70,4000 | 5 | | 0,0048 | 69 | 71,1941 | 469521 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 6,4000 | 0 | 6,4000 | 6,2100 | 6,4000 | 2 | | 0,0059 | 930 | 6,3132 | 1427096 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,9000 | 0 | 0,9190 | 0,8890 | 0,9190 | 8 | | 0,0435 | 48300 | 0,9543 | 128804569 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 7,8900 | -1 | 7,7400 | 7,7400 | 7,8400 | 25 | | 0,0045 | 570 | 9,2000 | |
IFIR | INFOND ID | N | 14,2800 | -0,14 | 14,2300 | 14,2100 | 14,3000 | 35 | 887686 | 0,0215 | 1504 | 17,6500 | |
KDIR | KD ID | N | 14,2500 | -0,9 | 14,2500 | 14,2300 | 14,4300 | 22 | | 0,0299 | 2100 | 17,7200 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 15,0300 | -0,27 | 15,0200 | 15,0200 | 15,0700 | 19 | 3000 | 0,0470 | 3126 | 17,3300 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,8000 | 0,72 | 2,8000 | 2,7700 | 2,7900 | 20 | | 0,0342 | 12233 | 3,4700 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 12,0400 | 0,33 | 12,0300 | 11,9000 | 12,0000 | 3 | | 0,0040 | 330 | 14,0500 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 20,7200 | 0,93 | 21,0400 | 20,5100 | 21,0500 | 10 | | 0,0325 | 1569 | 25,0700 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ110 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 110. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 150 | | | |
|
|