|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 13.2.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 36,8700 | 1,18 | 37,3000 | 37,0200 | 37,5000 | 32 | 530 | 0,1189 | 3224 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 35,8700 | 1,44 | 35,6600 | 35,0000 | 36,2000 | 20 | | 0,0675 | 1883 | |
KRKG | KRKA | N | 104,7400 | 2,32 | 105,9700 | 105,8000 | 106,0000 | 411 | 19993 | 2,0030 | 19123 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 71,4100 | 2,1 | 72,8800 | 72,5000 | 72,9500 | 39 | | 0,0995 | 1393 | |
MELR | MERCATOR | N | 316,5100 | 1,61 | 317,0800 | 315,0000 | 315,6000 | 44 | | 0,1624 | 513 | |
MER | MERKUR | N | 400,0000 | 0 | 400,0000 | 400,0000 | 402,0000 | 3 | | 0,0136 | 34 | |
PETG | PETROL | N | 685,2200 | -0,43 | 694,7100 | 691,0000 | 698,5000 | 42 | 38 | 0,2631 | 384 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 309,6800 | 2,34 | 309,9900 | 309,8000 | 310,0000 | 46 | 10 | 0,4425 | 1429 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 61,7500 | -1,98 | 61,7500 | 61,7500 | 63,0000 | 1 | | 0,0003 | 5 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 124,3300 | 3,66 | 124,0000 | 123,9000 | 124,0000 | 24 | | 0,1207 | 971 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | | 29,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | 197,0000 | 6,26 | 197,0000 | 184,0000 | 199,0000 | 2 | | 0,0010 | 5 | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | 52,0000 | 0 | 52,0000 | 51,5000 | 52,0000 | 2 | | 0,0052 | 100 | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 92,2400 | 0,07 | 92,9300 | 92,8000 | 93,0000 | 14 | | 0,0321 | 348 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 37,0600 | -0,22 | 37,1400 | 37,1200 | 37,4000 | 71 | | 0,7180 | 19119 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 5,7900 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 86,9900 | 0,03 | 86,8200 | 86,9500 | 87,0000 | 83 | | 1,7366 | 19963 | |
PRBP | PROBANKA | A | 42,0000 | 0 | 42,0000 | 40,0500 | 42,0000 | 1 | | 0,0004 | 10 | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | 735,0000 | 759,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 539,8300 | 1,52 | 545,5000 | 545,5000 | 550,0000 | 35 | | 0,1333 | 247 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 290,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 279,0500 | 2,8 | 279,3000 | 272,0000 | 279,0000 | 4 | | 0,0022 | 8 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | 24,1000 | -3,21 | 24,1000 | 24,1000 | 28,9000 | 2 | | 0,0010 | 43 | A |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,5000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,2100 | -0,57 | 5,2100 | 5,2100 | 5,3000 | 7 | | 0,0033 | 624 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 90,1000 | 103,0000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 132,0000 | 142,0000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 25,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 540,0000 | 570,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | 15,0000 | 0 | 15,0000 | 14,7000 | 15,0000 | 2 | | 0,0012 | 80 | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | | 8,0000 | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 4,5000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 11,0000 | | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | 1354,9000 | 1,43 | 1355,0000 | 1320,0000 | 1360,0000 | 2 | | 0,0068 | 5 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 4,0000 | 4,3800 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 8,1100 | 1,76 | 8,2000 | 8,2000 | 8,5000 | 14 | | 0,0105 | 1295 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 8,0100 | 0 | 8,0100 | 8,0100 | 8,1000 | 9 | | 0,0015 | 182 | |
IHPG | INLES | A | | 0 | | 3,1200 | 3,5000 | | | | | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 8,7000 | 9,8900 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | | 0 | | 102,2000 | 115,0000 | | | | | |
KDHP | KD HOLDING | A | 58,1000 | -2,84 | 58,1000 | 58,0500 | 59,5000 | 10 | | 0,0042 | 72 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 99,2700 | 2,01 | 99,3200 | 99,5000 | 103,8000 | 17 | 44 | 0,0299 | 301 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | 2,1800 | 2,83 | 2,1800 | 2,1800 | 2,3000 | 2 | | 0,0001 | 31 | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2000 | 0 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2500 | 16 | | 0,0069 | 1648 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | | 0 | | 10,5100 | 100,0000 | | | | | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 8,3100 | 0 | 8,3100 | 8,3100 | 8,7000 | 4 | 309 | 0,0022 | 269 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | 80,0000 | 84,9000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | 302,0800 | -2,55 | 300,1000 | 300,0000 | 320,0000 | 2 | | 0,0015 | 5 | |
MILG | LESNINA | N | | 0 | | 1715,0000 | 1895,0000 | | | | | |
MIPG | MIP | A | 5,6900 | -0,18 | 5,6900 | 4,6000 | 5,6900 | 2 | | 0,0000 | 8 | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 6,5600 | -2,09 | 6,5600 | 6,5600 | 6,7000 | 9 | | 0,0032 | 493 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 30,0000 | 44,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 7,7800 | -2,99 | 7,7800 | 7,7800 | 8,5000 | 2 | | 0,0022 | 279 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 38,0000 | 39,0000 | | | | | |
MR0R | MERCATA | A | 4,9500 | -2,94 | 4,9500 | 4,9500 | 5,1000 | 1 | | 0,0002 | 48 | |
MR1R | M1 | A | 2,7100 | 0 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7500 | 6 | | 0,0022 | 822 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 8,6200 | -0,58 | 8,7300 | 8,6100 | 8,9500 | 26 | | 0,0216 | 2508 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 150,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 18,0500 | 20,0000 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 43,0000 | 58,4000 | | 13409 | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | | | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 1,7700 | 2,4500 | | | | | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 660,0000 | 840,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | | 0 | | 85,0000 | 89,0000 | | | | | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 3,8000 | 0 | 3,8000 | 3,8000 | 4,0000 | 6 | | 0,0031 | 805 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 1,9000 | 2,9500 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | | 63,0000 | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 60,1000 | -9,08 | 60,1000 | 61,0000 | 66,0000 | 2 | | 0,0009 | 15 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 2,7000 | 0 | 2,7000 | 2,7000 | 2,8000 | 2 | | 0,0003 | 94 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | 3,0000 | 0 | 3,0000 | 3,0000 | | 2 | | 0,0003 | 95 | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,3100 | 0 | 2,3100 | 2,3100 | 2,4000 | 5 | | 0,0010 | 423 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 30,0000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | | 56,9000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | 6,1800 | 0 | 6,1800 | 6,1800 | 6,7000 | 6 | | 0,0026 | 426 | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 45,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | 9,3000 | -9,99999 | 9,3000 | 9,3000 | 11,0000 | 2 | | 0,0023 | 252 | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | | 0 | | 7,0100 | 8,9900 | | | | | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | 3,7600 | 1,9 | 3,7600 | 3,7600 | 3,7700 | 50 | | 0,0332 | 8821 | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | | 19,0000 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,4500 | 0 | 3,4600 | 3,4600 | 3,5500 | 22 | | 0,0097 | 2813 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,1300 | -2,95 | 15,1300 | 15,1300 | 15,2000 | 16 | | 0,0215 | 1421 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,7000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,0000 | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,8000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5100 | 104,0000 | | | | | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 99,5000 | 100,8000 | | | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | | 0 | | 102,0000 | | | | | | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | | 0 | | 100,4000 | | | | | | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | 107,0000 | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,9900 | -0,01 | 101,0000 | 100,7000 | 101,5000 | 11 | | 0,0194 | 23102 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | 100,5000 | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | 101,2000 | 0 | 101,2000 | 101,2000 | | 1 | | 0,0028 | 28 | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | 99,0000 | 0 | 99,0000 | 99,0000 | | 1 | | 0,0020 | 49 | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 48000 | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 100,9000 | 101,0000 | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,2000 | | | | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | 92,7000 | 0 | 92,7000 | 92,7000 | | 1 | | 0,0008 | 20 | |
RS63 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | N | | 0 | | | | | 10000 | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 103,3800 | 0,38 | 103,5000 | 103,3000 | 104,0000 | 8 | 331 | 0,1955 | 4251 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 61,5300 | 0,75 | 62,7600 | 62,5500 | 63,3000 | 4 | | 0,0046 | 74 | 64,2234 | 463648 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | 6,0900 | 2,53 | 6,0900 | 5,8900 | 6,0900 | 1 | | 0,0005 | 80 | 6,0459 | 1197757 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8330 | 0,97 | 0,8320 | 0,8310 | 0,8480 | 80 | | 0,1385 | 166256 | 0,9113 | 126890596 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 6,6800 | -0,3 | 6,6200 | 6,6200 | 6,7500 | 9 | 12 | 0,0040 | 603 | 8,5100 | |
IFIR | INFOND ID | N | 13,2700 | -1,12 | 13,2400 | 13,2400 | 13,4000 | 15 | 271 | 0,0194 | 1463 | 16,4300 | |
KDIR | KD ID | N | 12,2400 | 0,41 | 12,4000 | 12,4000 | 12,8900 | 32 | 965 | 0,0385 | 3143 | 16,6300 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 13,3400 | 1,44 | 13,4000 | 13,4000 | 13,4500 | 10 | | 0,0223 | 1673 | 16,2900 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,4100 | 1,26 | 2,4200 | 2,4100 | 2,4200 | 31 | 7000 | 0,0542 | 22547 | 3,1500 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 10,3000 | 0 | 10,3000 | 10,3000 | 10,6000 | 3 | | 0,0099 | 960 | 12,3600 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 17,9600 | 1,58 | 18,1500 | 18,1500 | 18,4400 | 18 | | 0,0098 | 548 | 23,3500 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|