|
Tečajnica vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi (LJSE) za dan 10.1.2008
Borzna kotacija - Prva kotacija
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
GRVG | GORENJE | N | 40,8700 | 2,07 | 41,2000 | 41,0000 | 41,6300 | 47 | | 0,2284 | 5589 | |
IEKG | INTEREUROPA | N | 39,3300 | 0,38 | 39,4700 | 39,2200 | 39,5000 | 27 | | 0,2647 | 6729 | |
KRKG | KRKA | N | 121,6800 | 1,91 | 122,1400 | 122,0000 | 122,5000 | 268 | 4730 | 1,2704 | 10440 | |
LKPG | LUKA KOPER | N | 83,3700 | 1,62 | 84,3600 | 83,6500 | 84,4500 | 79 | | 0,2821 | 3384 | |
MELR | MERCATOR | N | 325,8100 | 1,53 | 330,0000 | 322,0000 | 330,0000 | 26 | | 0,1596 | 490 | |
MER | MERKUR | N | 395,0000 | -2,28 | 395,0000 | 395,1000 | 404,0000 | 1 | 245 | 0,0008 | 2 | A |
PETG | PETROL | N | 846,9800 | 0,72 | 850,7500 | 851,0000 | 859,0000 | 70 | 40 | 0,9512 | 1123 | |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | N V | 376,0600 | -0,81 | 376,0000 | 377,0000 | 378,0000 | 33 | 13 | 0,3633 | 966 | |
Borzna kotacija - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
ACLG | ACH | N | 63,0000 | 8,9 | 63,0000 | 61,5000 | 63,0000 | 10 | | 0,1099 | 1745 | |
AELG | AERODROM LJUBLJANA | N | 147,2300 | -0,59 | 146,6800 | 146,1000 | 146,7000 | 50 | | 0,1718 | 1167 | |
DPRG | DELO PRODAJA | A | | 0 | | 28,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETOG | ETOL | A | | 0 | | 189,0000 | 204,9000 | | | | | |
IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | N V | | 0 | | 52,0000 | 53,0000 | | | | | |
ITBG | ISTRABENZ | N | 102,4200 | 0,33 | 103,0000 | 103,0000 | 105,0000 | 12 | | 0,0864 | 844 | |
KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | N | 40,6900 | 2,11 | 40,8000 | 40,7500 | 40,9000 | 153 | 17974 | 0,7982 | 19615 | |
MAJG | MLINOTEST | A | | 0 | | | 6,0000 | | | | | |
MTSG | KOMPAS MTS | A | | 0 | | | 23,5000 | | | | | |
NIKN | NIKA | A | | 0 | | 13,9000 | 14,3000 | | | | | |
PILR | PIVOVARNA LAŠKO | N | 85,4400 | -0,05 | 87,7000 | 85,4000 | 87,7000 | 58 | 207 | 0,2650 | 3102 | |
PRBP | PROBANKA | A | | 0 | | | 43,9000 | | | | | |
SALR | SALUS, LJUBLJANA | A | | 0 | | 700,0000 | 745,0000 | | | | | |
SAVA | SAVA | N | 623,2000 | 2,52 | 624,0800 | 620,0000 | 625,0000 | 20 | | 0,0692 | 111 | |
TCRG | TERME ČATEŽ | A | | 0 | | | 315,0000 | | | | | |
ZTOG | ŽITO | N | 300,0800 | -0,04 | 300,0000 | 300,0000 | 303,0000 | 5 | | 0,0069 | 23 | |
Prosti trg - delnice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | A | | 0 | | 24,9000 | | | | | | |
APOG | ALPOS | A | | 0 | | 52,0000 | | | | | | |
ATPG | AKTIVA NALOŽBE | A | 5,2000 | 0 | 5,2000 | 5,2000 | 5,3000 | 1 | | 0,0009 | 174 | |
CETG | CETIS | A | | 0 | | 91,0000 | 103,9000 | | | | | |
CICG | CINKARNA CELJE | N | | 0 | | 145,0000 | 149,5000 | | | | | |
DZS | DZS | A | | 0 | | 27,0000 | 29,0000 | | | | | |
ETRG | ETRA 33 | N | | 0 | | 533,5000 | 544,0000 | | | | | |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | A | | 0 | | 14,6500 | 17,0000 | | | | | |
GORG | GORIŠKE OPEKARNE | A | | 0 | | 4,0000 | | | | | | |
GSBG | GEA | A | | 0 | | | 5,0000 | | | | | |
GTKG | GORENJSKI TISK | A | | 0 | | 15,0100 | 16,0000 | | | | | |
HDOG | HELIOS, DOMŽALE | N | | 0 | | 1500,0000 | 1518,0000 | 1 | | 0,4500 | 300 | |
IELG | ELMO | A | | 0 | | 3,5000 | 4,3900 | | | | | |
IFFR | INFOND HOLDING | N | 8,5000 | 0,12 | 8,5100 | 8,5200 | 8,6000 | 26 | 32 | 0,0388 | 4561 | |
IFHR | CENTER NALOŽBE | A | 7,3300 | 2,66 | 7,3300 | 7,3300 | 8,1200 | 14 | | 0,0023 | 317 | |
IHPG | INLES | A | 3,8000 | -2,56 | 3,8000 | 3,8000 | 5,0000 | 4 | | 0,0006 | 166 | |
INRG | INTERTRADE ITA | A | | 0 | | 40,0000 | | | | | | |
JASG | JADRAN | A | | 0 | | 19,2000 | 24,8500 | | | | | |
JESG | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | A | | 0 | | | | | | | | |
JPIG | JAVOR PIVKA | A | | 0 | | 9,0000 | 10,1500 | | | | | |
JTKG | JUTEKS | N | 126,4000 | 1,12 | 126,5000 | 126,0000 | 129,0000 | 4 | | 0,0027 | 21 | |
KDHP | KD HOLDING | A | 65,5500 | -0,23 | 65,5500 | 65,5500 | 70,0000 | 3 | | 0,0022 | 34 | |
KDHR | KD HOLDING | N | 104,1300 | -1,07 | 103,6000 | 95,1000 | 103,0000 | 5 | | 0,0016 | 15 | |
KRHR | KRONA HOLDING | A | | 0 | | 2,1000 | 2,4400 | | | | | |
KSFR | KS NALOŽBE | N | 4,2500 | 0 | 4,2500 | 4,2500 | 4,5000 | 3 | | 0,0010 | 228 | |
LIZG | LIZ INŽENIRING | A | 9,5000 | 0 | 9,5000 | 9,5000 | 100,0000 | 1 | | 0,0016 | 171 | |
MAHR | MAKSIMA HOLDING | A | 7,9800 | 9,99999 | 7,9800 | 7,4300 | 7,9800 | 4 | | 0,0006 | 70 | |
MAPG | MARINA PORTOROŽ | A | | 0 | | | 88,5000 | | | | | |
MDUR | MEDVEŠEK PUŠNIK DZU | N | 299,0000 | 9,99999 | 299,0000 | 300,1000 | 600,0000 | 1 | | 0,0030 | 10 | A |
MILG | LESNINA | N | 2051,8800 | -0,88 | 2050,0000 | 2021,0000 | 2050,0000 | 4 | | 0,1149 | 56 | |
MIPG | MIP | A | | 0 | | 4,0000 | 5,9900 | | | | | |
MKIR | MAKSIMA INVEST | A | 8,1000 | 1,12 | 8,1000 | 8,1000 | 8,2500 | 5 | 675 | 0,0025 | 306 | |
MKOG | MELAMIN | A | | 0 | | 35,0000 | 38,0000 | | | | | |
MKTG | MKT PRINT | A | | 0 | | 7,5000 | 15,0000 | | | | | |
MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | A | 8,5000 | 0 | 8,5000 | 8,5000 | 9,0000 | 5 | | 0,0015 | 179 | |
MPLR | MEDVEŠEK PUŠNIK | A | | 0 | | 420,0000 | 440,0000 | | | | | Z |
MR0R | MERCATA | A | | 0 | | 5,0300 | | | | | | |
MR1R | M1 | A | 2,9900 | 9,93 | 2,9900 | 2,7100 | 3,0000 | 17 | | 0,0048 | 1617 | |
NALN | NAMA | A | | 0 | | | 26,0000 | | | | | |
NF2R | NFD HOLDING | N | 9,7100 | 0,52 | 9,5400 | 9,5700 | 9,8000 | 18 | | 0,0216 | 2225 | |
NKPG | NIKO | A | | 0 | | 260,0000 | 290,0000 | | | | | |
POPG | PLAMA - PUR | A | | 0 | | 20,2000 | 21,9900 | | | | | |
PPDG | PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA | A | | 0 | | 42,1000 | 58,7000 | | | | | |
RGP | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | | 0 | | 2,3000 | 4,0000 | | | | | |
RGS | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA | A | 2,1000 | 0 | 2,1000 | 1,7500 | 2,1000 | 1 | | 0,0000 | 3 | |
SKDR | KD GROUP | A | | 0 | | 806,0000 | 880,0000 | | | | | |
SLLG | SLOVENIJALES | A | 76,0000 | -0,07 | 76,0000 | 76,0000 | 78,0000 | 3 | | 0,0030 | 40 | |
ST1R | HRAM HOLDING | A | 4,0000 | 0 | 4,0000 | | 4,5000 | 18 | | 0,0102 | 2550 | |
TEAG | TEKSTINA | A | | 0 | | 2,2500 | 2,5000 | | | | | |
TKMG | KOŠAKI TMI | A | | 0 | | 60,0000 | | | | | | |
TODG | TOSAMA | N | 67,2100 | -1,16 | 66,0000 | 66,5000 | 67,9000 | 3 | | 0,0073 | 109 | |
TR0R | TRDNJAVA HOLDING | A | 2,7100 | 0,37 | 2,7100 | 2,7100 | 3,0000 | 1 | | 0,0003 | 95 | |
TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | A | | 0 | | 3,0000 | | | | | | |
TRSG | TRIGLAV NALOŽBE | A | 2,7000 | -2,17 | 2,7000 | 2,0800 | 2,8000 | 6 | | 0,0062 | 2313 | |
TSOG | TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ | A | | 0 | | 10,0000 | 37,5000 | | | | | |
TUBG | SWATY | A | | 0 | | 40,0000 | 50,0000 | | | | | |
VHDR | VIPA HOLDING | A | | 0 | | 6,1800 | 7,0000 | | | | | |
VHLG | HIDROTEHNIK | A | | 0 | | 12,6000 | 98,0000 | | | | | |
VLJG | VELANA | A | | 0 | | 8,5000 | 12,5000 | | | | | |
ZDDG | TERME DOBRNA | A | 6,0000 | -9,99999 | 6,0000 | 6,0000 | 9,0000 | 3 | | 0,0003 | 54 | |
ZM2R | ZLATA MONETA II | A | | 0 | | 3,0700 | 3,3900 | | | | | |
ZMDG | ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD | A | | 0 | | 10,5300 | 20,9900 | | | | | |
ZV2R | ZVON DVA HOLDING | N | 3,7200 | -0,27 | 3,7300 | 3,7400 | 3,7900 | 4 | | 0,0019 | 515 | |
ZVHR | ZVON ENA HOLDING | A | 15,6300 | 0,13 | 15,6300 | 15,6300 | 16,0000 | 3 | | 0,0037 | 239 | |
Borzna kotacija - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
AB06 | ABANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB07 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 101,1000 | | | | | |
AB08 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB09 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB10 | ABANKA VIPA 10. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB11 | ABANKA VIPA 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB12 | ABANKA VIPA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
AB13 | ABANKA VIPA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE10 | BANKA CELJE 10 IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE6A | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE7 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
BCE8 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | N | | 0 | | | 100,6000 | | | | | |
BCE9 | BANKA CELJE 9. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB14 | FACTOR BANKA 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB15 | FACTOR BANKA 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB17 | FACTOR BANKA 17. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
HTB1E | HOTELI BERNARDIN | N | | 0 | | | 104,5000 | | | | | |
KBM5 | NOVA KBM 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM7 | NOVA KBM 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KBM8 | NOVA KBM 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
MEO1 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR | N | | 0 | | | 101,4000 | | | | | |
NLB11 | NLB 11. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB12 | NLB 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB13 | NLB 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB14 | NLB 14. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB15 | NLB 15. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB16 | NLB 16. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB17 | NLB 17. IZDAJA | N | | 0 | | | 99,3000 | | | | | |
NLB18 | NLB 18. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB19 | NLB 19. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB20 | NLB 20. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB21 | NLB 21. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB22 | NLB 22. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
NLB23 | NLB 23. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS5 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS6 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PBS7 | POŠTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB6 | PROBANKA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PRB7 | PROBANKA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,1000 | | | | | |
PRB8 | PROBANKA 8. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS18 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | N | 102,0000 | 1,59 | 102,0000 | 102,0000 | 104,0000 | 2 | | 0,0021 | 21 | |
RS21 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | N | | 0 | | 98,8100 | | | 420 | | | |
RS23 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | N | | 0 | | 102,5000 | 104,7500 | | | | | |
RS26 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | N | 102,0000 | 0 | 102,0000 | 100,0000 | 105,0000 | 2 | | 0,0013 | 13 | |
RS29 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | N | 102,0000 | 0 | 102,0000 | 100,0000 | | 2 | | 0,0021 | 21 | |
RS32 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | N | 100,0000 | 0 | 100,0000 | 100,0000 | | 2 | | 0,0020 | 20 | |
RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS38 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS39 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | N | 100,8000 | 0,28 | 100,8000 | 100,8000 | | 3 | | 0,0008 | 897 | |
RS44 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS48 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS49 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS50 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS52 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | N | | 0 | | 100,0400 | | | | | | |
RS53 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS54 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | N | | 0 | | | 110,0000 | | | | | |
RS56 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | N | | 0 | | 99,0000 | | | | | | |
RS57 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
RS58 | REPUBLIKA SLOVENIJA 58. IZDAJA | N | 99,0100 | 0 | 99,0100 | 99,0100 | | 1 | | 0,0012 | 29 | |
RS59 | REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA | N | | 0 | | | | | 119000 | | | |
RS60 | REPUBLIKA SLOVENIJA 60. IZDAJA | N | | 0 | | 96,0000 | | | | | | |
RS61 | REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA | N | | 0 | | 93,0000 | 96,3000 | | 50000 | | | |
RS62 | REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA | N | | 0 | | 92,7000 | 94,9900 | | 33000 | | | |
SSR1E | STANOVANJSKI SKLAD RS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR2 | STANOVANJSKI SKLAD RS 2.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
SSR3 | STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP5 | BANKA VIPA 5.IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
VIP6 | BANKA VIPA 6. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,5000 | | | | | |
VIP7 | BANKA VIPA 7. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Prosti trg - obveznice
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
BZ03 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
CIM1 | CIMOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 103,0500 | | | | | |
DEO1 | DEOS 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS1 | DARS | N | | 0 | | 101,0000 | 109,0000 | | | | | |
DRS2 | DARS 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
DRS3 | DARS 3. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB06 | FACTOR BANKA FB06 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB08 | FACTOR BANKA FB08 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB09 | FACTOR BANKA FB09 | N | | 0 | | | | | | | | |
FB11 | FACTOR BANKA FB11 | N | | 0 | | | 103,8000 | | | | | |
FB12 | FACTOR BANKA 12. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FB13 | FACTOR BANKA 13. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
FMR1 | FMR | N | | 0 | | | | | | | | |
KBG1 | KB1909 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
KDH1 | KD HOLDING 1. IZDAJA | N | | 0 | | | 102,5000 | | | | | |
KDH2 | KD HOLDING 2. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
PNO1 | POTEZA NALOŽBE | N | | 0 | | | | | | | | |
SIPBE | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA B | N | | 0 | | | | | | | | |
SOS2E | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.IZDAJA | N | 102,1500 | -0,01 | 102,1500 | 102,1500 | 102,5000 | 7 | 3143 | 0,0646 | 1421 | |
ZT01 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
Borzna kotacija - investicijski kuponi
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | VEP | Št. enot sklada | Opombe |
MPBL | MP-BALKAN.SI | N | 69,0000 | -0,2 | 69,0000 | 68,7000 | 69,0000 | 1 | | 0,0001 | 2 | 71,2085 | 469462 | |
MPEU | MP-EUROSTOCK.SI | N | | 0 | | 6,3300 | 6,5000 | | | | | 6,4044 | 1504872 | |
PBGS | PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD | N | 0,8950 | 0 | 0,8990 | 0,8950 | 0,8990 | 7 | | 0,0174 | 19425 | 0,9618 | 128890569 | |
Prosti trg - investicijske družbe
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | ČVS | Opombe |
IFDR | INFOND ID 1 | N | 7,9700 | 1,79 | 7,7400 | 7,7400 | 7,8300 | 23 | | 0,0288 | 3611 | 9,2000 | |
IFIR | INFOND ID | N | 14,4800 | 1,33 | 14,4400 | 14,3800 | 14,6200 | 30 | | 0,0738 | 5098 | 17,6100 | |
KDIR | KD ID | N | 14,4900 | 0,21 | 14,4000 | 14,4000 | 14,5000 | 13 | | 0,0320 | 2211 | 17,5800 | |
MAIR | MAKSIMA ID | N | 15,1200 | 0 | 15,1200 | 15,0700 | 15,3000 | 9 | | 0,0233 | 1538 | 17,4300 | |
NF1N | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD | N | 2,7600 | 1,85 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7700 | 30 | | 0,0889 | 32241 | 3,4300 | |
SNOG | KRONA SENIOR | N | 12,0000 | 0,84 | 12,0000 | 12,0500 | 12,6000 | 4 | | 0,0215 | 1788 | 13,9300 | |
ZVIR | ZVON ENA ID | N | 20,5500 | 0,24 | 20,5000 | 20,5000 | 21,0900 | 6 | 76000 | 0,0009 | 45 | 25,1400 | |
Prosti trg - kratkoročni vrednostni papirji
VP | Izdajatelj | Način trgovanja | En. tečaj | % sprem. | Zaklj. tečaj | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Št. poslov | Preknjižbe | Promet v MIO EUR | Promet v lotih | Opombe |
TZ110 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 110. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ111 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 111. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
TZ112 | TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 112. IZDAJA | N | | 0 | | | | | | | | |
|
|