|
|
Vpisano: 16.7.2008 14:11:39
MINIMALNA PLAČA
Podatki za leto 2006, 2007 in 2008. Zajamčeni osebnih dohodek je osnova za določanje nekaterih prejemkov na področju zaposlovanja, kot so štipendije in denarna pomoč brezposelnim, minimalna plača pa predstavlja minimalni znesek za izplačilo plač.
| 2006 | Minimalna plača | Vir: uradni list |
| januar | 122.600,00 | |
| februar | 122.600,00 | |
| marec | 122.600,00 | |
| april | 122.600,00 | |
| maj | 122.600,00 | |
| junij | 122.600,00 | |
| julij | 122.600,00 | |
| avgust | 125.052,00 |
URL 114/06
|
| september | 125.052,00 | |
| oktober | 125.052,00 | |
| november | 125.052,00 | |
| december | 125.052,00 | |
| 2005 | Minimalna plača | Vir: uradni list št. |
| januar | 117.500,00 | |
| februar | 117.500,00 | |
| marec | 117.500,00 | |
| april | 117.500,00 | |
| maj | 117.500,00 | |
| junij | 117.500,00 | |
| julij | 117.500,00 | |
| avgust | 122.600,00 | 70/2004 |
| september | 122.600,00 | |
| oktober | 122.600,00 | |
| november | 122.600,00 | |
| december | 122.600,00 | |
| 2004 |
Minimalna plača | Vir: uradni list št. |
| januar | 111.484,00 | |
| februar | 111.484,00 | |
| marec | 111.484,00 | |
| april | 111.484,00 | |
| maj | 111.484,00 | |
| junij | 111.484,00 | |
| julij | 111.484,00 | |
| avgust | 117.500,00
| 70/2004
|
| september | 117.500,00 | |
| oktober | 117.500,00 | |
| november | 117.500,00 | |
| december | 117.500,00 | |
| 2003 |
Minimalna plača | Vir: uradni list št. |
| januar | 103.643,00 | |
| februar | 103.643,00 | |
| marec | 103.643,00 | |
| april | 103.643,00 | |
| maj | 103.643,00 | |
| junij | 103.643,00 | |
| julij | 103.643,00 | |
| avgust | 110.380,00 | 72/03 |
| september | 110.380,00 | |
| oktober | 110.380,00 | |
| november | 110.380,00 | |
| december | 111.484,00 | |
| 2002 |
Minimalna plača | Vir: uradni list št. |
| januar | 94.675,00 | |
| februar | 94.675,00 | |
| marec | 94.675,00 | |
| april | 94.675,00 | |
| maj | 94.675,00 | |
| junij | 94.675,00 | |
| julij | 94.675,00 | |
| avgust | 101.611,00 | 69/2002 |
| september | 101.611,00 | |
| oktober | 101.611,00 | |
| november | 101.611,00 | |
| december | 103.643,00 | 109/02 |
|
|