Vpisano: 17.5.2013 14:29:53

Kilometrina

Računovodja.com

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

KILOMETRINE 2010, 2011, 2012, 2013

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v letu od 1. 8. 2008 dalje, določa

Objavljeno: Uradni list RS 140/2006 z dne 29. 12. 2006 in dopolnitve v Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008. Neuradni čistopis Uredbe

3. člen

Na vrh

(prevoz na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

(2) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

(3) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajališče po tej uredbi je mesto, kjer je mogoče uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v aktih prevoznika.

(4) Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.

(5) Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

(6) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

(7) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

(8) Delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se ne glede na prvi, tretji, četrti in peti odstavek tega člena, prizna strošek prevoza na delo in z dela do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

5. člen

Na vrh

(prevoz na službenem potovanju)

(1) Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.

(2) Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eura za vsak prevožen kilometer.

Kilometrine po davčni uredbi od 1. 1. 2010 dalje

Kilometrine po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (URL 76/2008 z dne 25.7.2008) - neuradni čistopis.

Na vrh

Od - do prevoz na službenem potovanju prevoz na delo in z dela
od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2012 - 21. 12. 2012 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2013 - 0,37 EUR 0,18 EUR

Kilometrine, kot bi bile po stari uredbi, ki je veljala do 31. 12. 2004 - samo za podjetja, ki povračila izplačujejo glede na kolektivne pogodbe, ki se sklicujejo še na staro uredbo.

Na vrh

Od - do

prevoz na službenem potovanju

30 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

Cena goriva (95 oktanov)

prevoz na delo in z dela

15 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

1. 1. 2010 - 11. 1. 2010 0,33 (0,3348) 1,116 0,17 (0,1737)
12. 1. 2010 - 25. 1. 2010 0,35 (0,3474) 1,158 0,17 (0,1674)
26. 1. 2010 - 9. 2. 2010 0,35 (0,3456) 1,152 0,17 (0,1728)
10. 2. 2010 - 22. 2. 2010 0,35 (0,3471) 1,157 0,17 (0,1736)
23. 2. 2010 - 8. 3. 2010 0,35 (0,3462) 1,154 0,17 (0,1731)
9. 3. 2010 - 22. 3. 2010 0,35 (0,3519) 1,173 0,18 (0,1760)
23. 3. 2010 - 6. 4. 2010 0,36 (0,3582) 1,194 0,18 (0,1791)
7. 4. 2010 - 19. 4. 2010 0,36 (0,3612) 1,204 0,18 (0,1806)
20. 4. 2010 - 3. 5. 2010 0,36 (0,3633) 1,211 0,18 (0,1817)
4. 5. 2010 - 31. 5. 2010 0,36 (0,3645) 1,215 0,18 (0,1823)
1. 6. 2010 - 14. 6. 2010 0,36 (0,3576) 1,192 0,18 (0,1788)
15. 6. 2010 - 28. 6. 2010 0,36 (0,3639) 1,213 0,18 (0,1820)
29. 6. 2010 - 12. 7. 2010 0,37 (0,3669) 1,223 0,18 (0,1835)
13. 7. 2010 - 26. 7. 2010 0,37 (0,3651) 1,217 0,18 (0,1826)
27. 7. 2010 - 23. 8. 2010 0,36 (0,3648) 1,216 0,18 (0,1824)
24. 8. 2010 - 6. 9. 2010 0,36 (0,3588) 1,196 0,18 (0,1794)
7. 9. 2010 - 20. 9. 2010 0,36 (0,3606) 1,202 0,18 (0,1803)
21. 9. 2010 - 18. 10. 2010 0,36 (0,3633) 1,211 0,18 (0,1817)
19. 10. 2010 - 2. 11. 2010 0,37 (0,3684) 1,228 0,18 (0,1843)
3. 11. 2010 - 15. 11. 2010 0,36 (0,3642) 1,214 0,18 (0,1821)
16. 11. 2010 - 29. 11. 2010 0,37 (0,3687) 1,229 0,18 (0,1844)
30. 11. 2010 - 13. 12. 2010 0,37 (0,3714) 1,238 0,19 (0,1857)
14. 12. 2010 - 27. 12. 2010 0,38 (0,3786) 1,262 0,19 (0,1893)
28. 12. 2010 - 10. 1. 2011 0,38 (0,3789) 1,263 0,19 (0,1895)
11. 1. 2011 - 21. 3. 2011 0,38 (0,3837) 1,279 0,19 (0,1919)
22. 3. 2011 - 4. 4. 2011 0,38 (0,3834) 1,278 0,19 (0,1917)
5. 4. 2011 - 3. 4. 2011 0,39 (0,3876) 1,292 0,19 (0,1938)
4. 5. 2011 - 16. 5. 2011 0,39 (0,3921) 1,307 0,20 (0,1961)
17. 5. 2011 - 30. 5. 2011 0,39 (0,3885) 1,295 0,19 (0,1943)
31. 5. 2011 - 13. 6. 2011 0,38 (0,3834) 1,278 0,19 (0,1917)
14. 6. 2011 - 27. 6. 2011 0,38 (0,3792) 1,264 0,19 (0,1896)
28. 6. 2011 - 11. 7. 2011 0,38 (0,3765) 1,255 0,19 (0,1883)
12. 7. 2011 - 25. 7. 2011 0,38 (0,3792) 1,264 0,19 (0,1896)
26. 7. 2011 - 3. 10. 2011 0,39 (0,3861) 1,287 0,19 (0,1931)
4. 10. 2011 - 17. 10. 2011 0,39 (0,3939) 1,313 0,20 (0,1969)
18. 10. 2011 - 12. 12. 2011 0,40 (0,3960) 1,320 0,20 (0,1980)
13. 12. 2011 - 27. 12. 2011 0,40 (0,3984) 1,328 0,20 (0,1992)
28. 12. 2011 - 9. 1. 2011 0,40 (0,4026) 1,342 0,20 (0,2013)
10. 1. 2012 - 23. 1. 2012 0,41 (0,4140) 1,380 0,21 (0,2070)
24. 1. 2012 - 6. 2. 2012 0,42 (0,4218) 1,406 0,21 (0,2109)
7. 2. 2012 - 20. 2. 2012 0,42 (0,4236) 1,412 0,21 (0,2118)
21. 2. 2012 - 5. 3. 2012 0,43 (0,4314) 1,438 0,22 (0,2157)
6. 3. 2012 - 19. 3. 2012 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,2195)
20. 3. 2012 - 2. 4. 2012 0,45 (0,4479) 1,493 0,22 (0,22395)
3. 4. 2012 - 16. 4. 2012 0,46 (0,4584) 1,528 0,23 (0,2292)
17. 4. 2012 - 30. 4. 2012 0,46 (0,4608) 1,536 0,23 (0,2304)
1. 5. 2012 - 14. 5. 2012 0,45 (0,4464) 1,488 0,22 (0,2232)
15. 5. 2012 - 28. 5. 2012 0,43 (0,4305) 1,435 0,22 (0,2153)
29. 5. 2012 - 11.6.2012 0,43 (0,4281) 1,427 00,21 (0,214)
12. 6. 2012 - 26. 6. 2012 0,42 (0,4242) 1,414 0,21 (0,2121)
27. 6. 2012 - 9. 7. 2012 0,41 (0,4122) 1,374 0,21 (0,2061)
10. 7. 2012 - 23. 7. 2012 0,43 (0,4299) 1,433 0,21 (0,21495)
24. 7. 2012 - 6. 8. 2012 0,44 (0,4446) 1,482 0,22 (0,2223)
7. 8. 2012 - 20. 8. 2012 0,45 (0,4521) 1,507 0,23 (0,22605)
21. 8. 2012 - 3. 9. 2012 0,47 (0,4686) 1,562 0,23 (0,2343)
4. 9. 2012 - 17. 9. 2012 0,47 (0,4728) 1,576 0,24 (0,2364)
18. 9. 2012 - 1. 10. 2012 0,47 (0,4728) 1,576 0,24 (0,2364)
2. 10. 2012 - 15. 10. 2012 0,46 (0,4632) 1,544 0,23 (0,2316)
16. 10. 2012 - 29. 10. 2012 0,47 (0,471) 1,570 0,24 (0,2355)
30. 10. 2012 - 12. 11. 2012 0,45 (0,4497) 1,499 0,22 (0,22485)
13. 11. 2012 - 26. 11. 2012 0,44 (0,4395) 1,465 0,22 (0,21975)
27. 11. 2012 - 10. 12. 2012 0,45 (0,4452) 1,484 0,22 (0,2226)
11. 12. 2012 - 24. 12. 2012 0,44 (0,4434) 1,478 0,22 (0,2217)
25. 12. 2012 - 7. 1. 2013 0,45 (0,4458) 1,486 0,22 (0,2229)
8. 1. 2013 - 21. 1. 2013 0,45 (0,4503) 1,501 0,23 (0,22515)
22. 1. 2013 - 4. 2. 2013 0,45 (0,4548) 1,516 0,23 (0,2274)
5. 2. 2013 - 19. 2. 2013 0,46 (0,4647) 1,549 0,23 (0,23235)
19. 2. 2013 - 4. 3. 2013 0,46 (0,4647) 1,549 0,23 (0,23235)
5. 3. 2013 - 18. 3. 2013 0,46 (0,4641) 1,547 0,23 (0,23205)
19. 3. 2013 - 2. 4. 2013 0,45 (0,4515) 1,505 0,23 (0,22575)
3. 4. 2013 - 15. 4. 2013 0,45 (0,4542) 1,514 0,23 (0,2271)
6. 4. 2013 - 29. 4. 2013 0,45 (0,4476) 1,492 0,22 (0,2238)
30. 4. 2013 - 13. 5. 2013 0,44 (0,4383) 1,461 0,22 (0,21915)
14. 5. 2013 - 27. 5. 2013 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,21945)

Ključne besede:
kilometrina 2012
kilometrina 2013
kilometrine
dnevnice
dnevnica
cena bencina
potni nalogi
uredba
prevoz na delo
službena pot
stroški prevoza
povračilo prevoza
službeno potovanje
prevoz na službeni poti
potni stroški
kilometrina po uredbi
prevoz po uredbi
kilometrina

Zadnji članki iz rubrike:

15.5.2013 14:19:49:
Nasvet tedna: Prijava prostega dela pri Zavodu RS za zaposlovanje po ZDR-1 ni več potrebna

9.5.2013 12:32:53:
Plačevanje prispevkov po noveli ZPIZ-2A za zavezance, ki so prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje kot brezposelne osebe

6.5.2013 13:03:03:
Podatki za obračun plač za april 2013

6.5.2013 10:22:54:
Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve

25.4.2013 11:53:16:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Najnovejši članki:

20.5.2013 14:31:45:
Uvedba prehodnega carinskega podračuna za vplačevanje dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu

20.5.2013 13:57:18:
Vstop Hrvaške v EU - carinske spremembe za OBČANE

20.5.2013 13:55:36:
Vstop Hrvaške v EU - Carinske spremembe za PODJETJA

20.5.2013 11:51:55:
Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem

17.5.2013 15:31:43:
Poslovanje z elektronskimi računi z vidika računovodstva in davkov (e-gradivo)

 
Pošlji prijatelju!
Vaš elektronski naslov:

Prijateljev elektronski naslov:

Vaše ime:

Sporočilo:


Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT